当前位置: 首页 > 专题 > 专题报道 > 养老服务 > 扶持补贴
西乡塘区2025年4月经济困难老年人养老服务补贴发放公示表
发布日期:2025-06-04 09:46     撰稿人:     来源:民政局

序号 村(社区) 姓名 年龄 发放金额 备注
1 安吉路社区 雷松祝 82 50
2 安吉路社区 罗庆科 71 50
3 安吉路社区 关志雄 70 50
4 秀安路社区 韦淑斌 84 50
5 秀安路社区 周业英 72 50
6 秀安路社区 农肖英 74 50
7 秀安路社区 苏有才 71 50
8 秀安路社区 赖芬 80 50
9 秀安路社区 周德英 70 50
10 秀安路社区 李兰娟 74 50
11 秀安路社区 潘邦松 73 50
12 秀安路社区 苏玉仙 72 50
13 秀安路社区 唐营琼 85 50
14 秀安路社区 农家清 74 50
15 秀安路社区 胡海燕 80 50
16 秀安路社区 周世珍 70 50
17 秀安路社区 韦美銮 70 50
18 北湖安居社区 雷曾凤 74 50
19 北湖安居社区 梁开明 80 50
20 北湖安居社区 梁华山 74 50
21 北湖安居社区 黄赐燊 72 50
22 北湖安居社区 罗广庆 70 50
23 北湖安居社区 陈仕修 86 50
24 北湖安居社区 罗康生 86 50
25 北湖安居社区 丘丽华 75 50
26 北湖北路社区 黄焕云 90 50
27 北湖安居社区 钟政德 78 50
28 北湖安居社区 淡添宁 72 50
29 北湖安居社区 黄立成 70 50
30 北湖安居社区 陈惠玲 87 50
31 北湖安居社区 杨秀群 87 50
32 北湖安居社区 刘海林 83 50
33 北湖安居社区 陆秀莲 78 50
34 北湖安居社区 王杏莲 76 50
35 北湖安居社区 肖玉姣 76 50
36 北湖安居社区 梁磊 70 50
37 北湖安居社区 韦梅芳 73 50
38 北湖安居社区 梁建芳 73 50
39 北湖北路社区 黄粤南 72 50
40 北湖北路社区 雷鸣 83 50
41 北湖北路社区 谢祖贤 80 50
42 北湖北路社区 周锦贞 80 50
43 北湖北路社区 叶翠禾 78 50
44 北湖北路社区 梁少芬 71 50
45 北湖北路社区 谢祖森 77 50
46 北湖北路社区 吕汉成 76 50
47 北湖北路社区 肖新生 75 50
48 北湖北路社区 陈多男 74 50
49 北湖北路社区 陈凤娇 70 50
50 北湖北路社区 许日光 71 50
51 北湖北路社区 磨堃中 72 50
52 北湖北路社区 冼啟珍 79 50
53 北湖北路社区 农济海 79 50
54 北湖北路社区 丁小鹏 73 50
55 北湖北路社区 陈志任 73 50
56 北湖北路社区 邱桂芳 80 50
57 吉秀社区 梁建安 88 50
58 吉秀社区 周天赐 76 50
59 沈阳路社区 农海均 71 50
60 富庶村 甘成杰 75 50
61 吉秀社区 李升喜 74 50
62 吉秀社区 陈荣桂 76 50
63 桃花源社区 李伯坤 72 50
64 桃花源社区 黄启兴 71 50
65 桃花源社区 黄德坤 71 50
66 桃花源社区 黄东国 92 50
67 苏卢村 张海胜 76 50
68 苏卢村 谢林球 71 50
69 秀安路社区 李霞兰 76 50
70 北湖安居社区 卢建章 72 50
71 桃花源社区 刘深基 71 50
72 秀安路社区 李娟 74 50
73 安阳路社区 李小连 75 50
74 北湖安居社区 班正雄 72 50
75 北湖北路社区 卢法荒 74 50
76 秀湖社区 朱平 72 50
77 秀湖社区 曹桂英 86 50
78 秀湖社区 冯科祥 73 50
79 秀湖社区 黄少林 76 50
80 明秀社区 陆少娟 87 50
81 明秀社区 李明 74 50
82 明秀社区 李斌堂 75 50
83 明秀社区 何永红 72 50
84 明秀社区 覃瑞兰 71 50
85 北湖南路社区 韦佩珍 90 50
86 北湖南路社区 蒙月霞 80 50
87 北湖南路社区 廖忠余 70 50
88 北湖南路社区 周天福 71 50
89 北湖南路社区 吴奎兰 72 50
90 北湖南路社区 唐香林 91 50
91 北湖中社区 何国伟 70 50
92 北湖中社区 戴建明 71 50
93 北湖中社区 谢丽容 89 50
94 北湖中社区 何小春 80 50
95 北湖中社区 冯彩秀 77 50
96 北湖中社区 覃爱芬 75 50
97 北湖中社区 罗东宁 73 50
98 北湖中社区 雷雪玲 70 50
99 北湖中社区 磨春宁 74 50
100 北湖中社区 陶勇 82 50
101 秀厢路社区 吴满秀 84 50
102 秀厢路社区 黄锦绍 74 50
103 秀厢路社区 韦桂兰 90 50
104 秀厢路社区 韦仁姣 73 50
105 秀厢路社区 王恒辉 84 50
106 北湖东社区 周锡康 74 50
107 北湖东社区 沈慧英 77 50
108 北湖东社区 李其明 70 50
109 北湖东社区 阮仙娇 78 50
110 明秀东社区 张锦华 98 50
111 明秀东社区 彭春宇 73 50
112 明秀东社区 杜雪英 78 50
113 万秀村 邓春燕 71 50
114 那龙社区 刘应业 80 50
115 明秀东社区 刘会兴 74 50
116 明秀东社区 闭洁玉 91 50
117 明秀东社区 李廷春 76 50
118 明秀东社区 罗祖恩 70 50
119 衡阳东路社区 施日成 73 50
120 衡阳东路社区 梁绍基 71 50
121 衡阳东路社区 黄玉山 75 50
122 衡阳东路社区 李爱夏 74 50
123 衡阳东路社区 容郁坤 79 50
124 唐山路社区 方有宙 72 50
125 唐山路社区 潘秀容 72 50
126 唐山路社区 黄保华 70 50
127 唐山路社区 蔡留凤 90 50
128 唐山路社区 陆宝珠 90 50
129 唐山路社区 张友娥 74 50
130 唐山路社区 周德超 73 50
131 唐山路社区 黄凯 71 50
132 大同社区 李瑞娟 92 50
133 北湖安居社区 韦辉堂 74 50
134 友爱南社区 何国银 75 50
135 明湖社区 赵有群 77 50
136 明秀南社区 莫桂香 91 50
137 明秀北社区 蓝祖毫 76 50
138 明秀北社区 覃香兰 75 50
139 万秀村 李金娥 82 50
140 万秀村 邓丽英 82 50
141 万秀村 钟培新 81 50
142 秀灵村 谭兴香 73 50
143 秀灵村 李世惠 71 50
144 北湖中社区 黄朝琳 71 50
145 明秀社区 梁以玲 79 50
146 秀湖社区 董家珍 78 50
147 中华中路社区 张丽珍 92 50
148 中华中路社区 冯香利 89 50
149 中华中路社区 农爱珍 84 50
150 中华中路社区 黄仕元 83 50
151 中华中路社区 黄桂舅 83 50
152 中华中路社区 孙建国 77 50
153 中华中路社区 曾已带 75 50
154 中华中路社区 计愉平 70 50
155 中华中路社区 黎瑞莲 75 50
156 中华中路社区 林朝春 72 50
157 中华中路社区 陈金凤 88 50
158 中华中路社区 邬玉莲 97 50
159 中华中路社区 陈仕英 72 50
160 南铁北三区社区 陈素珍 96 50
161 南铁北三区社区 周玉兰 79 50
162 南铁北三区社区 曾业莲 78 50
163 南铁北三区社区 杨锋 83 50
164 南铁北三区社区 李玉华 75 50
165 南铁北三区社区 黎伍妹 73 50
166 南铁北三区社区 张德意 73 50
167 南铁北三区社区 唐清记 92 50
168 南铁北二区社区 唐玉荣 88 50
169 南铁北二区社区 徐金梅 94 50
170 南铁北二区社区 文金爱 85 50
171 南铁北二区社区 李少玲 84 50
172 南铁北二区社区 吴恒芳 81 50
173 南铁北二区社区 周宝琴 74 50
174 南铁北四区社区 谢浩明 75 50
175 南铁北四区社区 吴云槐 86 50
176 南铁北四区社区 赵和平 71 50
177 南铁北四区社区 宋麟香 103 50
178 南铁北四区社区 杨婉英 89 50
179 南铁北四区社区 陈琼 85 50
180 南铁北四区社区 陆善有 75 50
181 南铁北四区社区 莫家荣 72 50
182 南铁北四区社区 刘祖添 71 50
183 南铁北四区社区 誉雪英 87 50
184 南铁北四区社区 蔡火带 86 50
185 南铁北四区社区 邱秀惠 85 50
186 南铁北一区社区 梅秀英 95 50
187 南铁北一区社区 邹崇墉 89 50
188 南铁北一区社区 梁雪荣 79 50
189 南铁北一区社区 夏小玲 73 50
190 友爱北社区 侯彩云 70 50
191 友爱北社区 潘彩香 83 50
192 友爱北社区 黄美珠 82 50
193 友爱北社区 严仁威 81 50
194 友爱北社区 陆克祥 76 50
195 友爱北社区 陈启英 88 50
196 友爱北社区 黄丽娇 72 50
197 友爱北社区 李孝功 72 50
198 秀灵南社区 苏碧玲 73 50
199 秀灵南社区 黄梅仙 80 50
200 秀灵南社区 麦朝富 77 50
201 秀灵南社区 梁日清 88 50
202 秀灵南社区 吴树芳 73 50
203 衡阳南社区 邓月英 92 50
204 衡阳南社区 黄娟带 87 50
205 衡阳南社区 陈若兰 85 50
206 衡阳南社区 黄在南 73 50
207 衡阳南社区 陆艳葵 96 50
208 衡阳北社区 潘智强 77 50
209 衡阳北社区 林淑珍 99 50
210 衡阳北社区 林玉琼 93 50
211 衡阳北社区 黄桂菱 92 50
212 衡阳北社区 蒙月英 91 50
213 衡阳北社区 陈达理 90 50
214 衡阳北社区 蔡为洁 87 50
215 衡阳北社区 玉映琴 87 50
216 衡阳北社区 韦建珍 85 50
217 衡阳北社区 施秀珍 83 50
218 衡阳北社区 李彩凤 81 50
219 衡阳北社区 蒙慧华 80 50
220 衡阳北社区 黄月荣 80 50
221 衡阳北社区 韦庆才 80 50
222 衡阳北社区 梁爱芝 71 50
223 衡阳北社区 李长新 78 50
224 衡阳北社区 黄新容 76 50
225 衡阳北社区 陈德宝 73 50
226 衡阳北社区 谢耀良 73 50
227 衡阳北社区 梁汉春 73 50
228 衡阳北社区 朱西宁 71 50
229 衡阳北社区 李健蕃 70 50
230 衡阳北社区 苏志坚 72 50
231 衡阳北社区 梁肖莲 70 50
232 衡阳北社区 黄瑞英 77 50
233 沈阳路社区 吕祖喜 94 50
234 沈阳路社区 李桂珍 86 50
235 沈阳路社区 张珍莲 82 50
236 沈阳路社区 梁金华 73 50
237 沈阳路社区 方显庭 78 50
238 沈阳路社区 黄细英 80 50
239 友爱村 黄坤铨 76 50
240 秀灵南社区 黄天赐 83 50
241 友爱村 黄玄妹 81 50
242 友爱村 张世兰 70 50
243 友爱村 陆维团 72 50
244 衡阳北社区 陈凤兰 85 50
245 友爱村 谢绿森 73 50
246 友爱中社区 潘金水 72 50
247 友爱村 庞复贤 72 50
248 友爱村 邓秀娟 71 50
249 秀厢村 周秀玉 72 50
250 秀厢村 黄通宁 76 50
251 秀厢村 卢启 81 50
252 秀厢村 喻国祯 78 50
253 秀厢村 何钊深 71 50
254 中华中路社区 孟祥清 72 50
255 南铁北四区社区 段韩英 75 50
256 衡阳北社区 吴超强 77 50
257 衡阳北社区 邓机强 70 50
258 衡阳北社区 陈东科 76 50
259 衡阳北社区 黄国光 71 50
260 秀灵南社区 覃定昌 71 50
261 南铁北四区社区 范才意 71 50
262 华强社区 黄丽芳 84 50
263 华强社区 陆廷玉 91 50
264 华强社区 刘明东 74 50
265 华强社区 邓元清 71 50
266 华强社区 唐霭侊 71 50
267 华强社区 单滕毅 72 50
268 永宁社区 费德邕 79 50
269 永宁社区 林丽琼 81 50
270 永宁社区 朱明 81 50
271 永宁社区 王美平 79 50
272 永宁社区 甘连生 76 50
273 永宁社区 彭凤娇 73 50
274 永宁社区 彭杰 71 50
275 永宁社区 劳建铭 70 50
276 大同社区 陈桂珍 99 50
277 大同社区 李秀红 91 50
278 大同社区 劳葆钰 85 50
279 大同社区 黄子清 73 50
280 大同社区 周永邦 84 50
281 大同社区 陈菊英 78 50
282 大同社区 黄荣添 71 50
283 大同社区 邓本门 70 50
284 大同社区 钟伯麟 72 50
285 大同社区 何任明 70 50
286 大同社区 谢佩莲 99 50
287 大同社区 李均香 93 50
288 大同社区 钟静清 90 50
289 大同社区 卢树荣 73 50
290 大同社区 陈建华 71 50
291 大同社区 马义 70 50
292 大同社区 莫桂莲 90 50
293 大同社区 杨翠兴 78 50
294 大同社区 张海英 74 50
295 大同社区 梁芳群 79 50
296 大同社区 韦尚愈 72 50
297 龙胜社区 颜桂生 71 50
298 龙胜社区 廖志基 71 50
299 龙胜社区 何海杰 71 50
300 龙胜社区 赖云芳 77 50
301 龙胜社区 莫月英 82 50
302 龙胜社区 龚建兴 78 50
303 龙胜社区 李树林 75 50
304 龙胜社区 李崇麟 70 50
305 龙胜社区 麦源海 70 50
306 龙胜社区 刘伯福 70 50
307 龙胜社区 陆月芬 84 50
308 龙胜社区 奚彩娥 80 50
309 龙胜社区 梁莲肖 71 50
310 龙胜社区 袁少玲 78 50
311 龙胜社区 黄稳祯 71 50
312 金城社区 林裕华 99 50
313 金城社区 黄秀连 99 50
314 金城社区 廖细金 87 50
315 金城社区 苏润娇 86 50
316 金城社区 罗彦标 85 50
317 金城社区 梁月香 83 50
318 金城社区 卢玉芬 77 50
319 金城社区 林辉兰 82 50
320 金城社区 陈带旧 81 50
321 金陵村 邓艳玲 78 50
322 金城社区 廖群英 71 50
323 金城社区 林官清 77 50
324 金城社区 王庆华 70 50
325 金城社区 梁家礼 72 50
326 金城社区 林坡兰 70 50
327 金城社区 黄华良 86 50
328 那龙社区 石广进 85 50
329 那龙社区 梁体铎 80 50
330 那龙社区 潘雪荣 79 50
331 那龙社区 宋芝如 77 50
332 那龙社区 卢兰英 73 50
333 那龙社区 石春耀 77 50
334 那龙社区 覃秀英 75 50
335 那龙社区 卢树连 75 50
336 那龙社区 韦英兰 72 50
337 那龙社区 何巧利 71 50
338 那龙社区 廖秋英 70 50
339 那龙社区 卢英联 81 50
340 金陵村 孙少玲 81 50
341 金陵村 孙继磷 85 50
342 金陵村 黄玉娇 84 50
343 金陵村 宁可威 83 50
344 金陵村 宁瑞根 83 50
345 金陵村 宁和盛 82 50
346 金陵村 林以英 79 50
347 金陵村 孙承汉 79 50
348 金陵村 宁光远 78 50
349 金陵村 黄少梅 71 50
350 金陵村 宁可治 74 50
351 金陵村 黄群芝 74 50
352 金陵村 林丽娟 70 50
353 金陵村 林祥级 82 50
354 金陵村 宁宪忠 83 50
355 金陵村 林月香 82 50
356 陆平村 陆桂东 91 50
357 陆平村 陆贵阳 85 50
358 陆平村 陆华春 83 50
359 陆平村 陈雄真 81 50
360 陆平村 陆长裕 81 50
361 陆平村 卢金兰 81 50
362 陆平村 谢丽华 76 50
363 陆平村 陆净源 78 50
364 陆平村 陆秋月 78 50
365 陆平村 黄裕臣 78 50
366 陆平村 潘茂荣 77 50
367 陆平村 潘光盛 77 50
368 陆平村 甘珍娥 76 50
369 陆平村 潘儒盛 76 50
370 陆平村 陆丽英 70 50
371 陆平村 陆裕源 75 50
372 陆平村 邓月苏 75 50
373 陆平村 甘绍荣 74 50
374 陆平村 潘祖达 74 50
375 陆平村 黄旭娥 73 50
376 陆平村 陆上明 72 50
377 陆平村 陆以珠 72 50
378 陆平村 潘秀增 71 50
379 陆平村 陆翠娇 72 50
380 陆平村 卢光仪 71 50
381 陆平村 陆丽华 72 50
382 陆平村 潘茂才 71 50
383 三联村 谭按章 90 50
384 三联村 陆英连 82 50
385 三联村 韦显通 80 50
386 三联村 李桂连 76 50
387 三联村 陆香连 75 50
388 三联村 李仕晋 73 50
389 三联村 黄丽娥 73 50
390 三联村 梁扶枝 72 50
391 三联村 李桂娥 71 50
392 三联村 李少兰 71 50
393 东南村 徐桂华 90 50
394 东南村 李道生 82 50
395 东南村 李翠秀 71 50
396 南岸村 梁月明 94 50
397 南岸村 邓莲梅 90 50
398 南岸村 梁和臣 85 50
399 南岸村 卢英兰 85 50
400 南岸村 卢秀华 84 50
401 南岸村 林月梅 83 50
402 南岸村 梁青臣 83 50
403 南岸村 周珍和 83 50
404 南岸村 卢益娥 72 50
405 南岸村 梁启信 81 50
406 南岸村 卢宣莲 82 50
407 南岸村 石娇莲 81 50
408 南岸村 梁芳娥 81 50
409 南岸村 陈青连 80 50
410 南岸村 宋启波 76 50
411 南岸村 宋启康 76 50
412 南岸村 卢海芳 76 50
413 南岸村 卢香兰 75 50
414 南岸村 梁加选 75 50
415 南岸村 卢月娟 75 50
416 南岸村 卢辉益 75 50
417 南岸村 农联宣 72 50
418 南岸村 邓丽娥 75 50
419 南岸村 黎耀南 74 50
420 南岸村 卢绍倩 74 50
421 南岸村 卢加威 73 50
422 南岸村 梁纯光 72 50
423 南岸村 梁月香 72 50
424 南岸村 卢辉体 72 50
425 南岸村 梁春达 71 50
426 南岸村 李丽英 71 50
427 南岸村 卢春香 71 50
428 南岸村 梁继忠 71 50
429 南岸村 石丽兰 70 50
430 南岸村 刘汉恩 71 50
431 南岸村 梁庆连 71 50
432 南岸村 卢杰安 70 50
433 龙达村 卢梅青 93 50
434 龙达村 卢桂芳 92 50
435 龙达村 石月英 92 50
436 龙达村 卢美珍 89 50
437 龙达村 卢秋英 84 50
438 龙达村 卢万兴 79 50
439 龙达村 卢永光 76 50
440 龙达村 卢少娟 74 50
441 龙达村 卢翠娥 76 50
442 龙达村 卢秀兰 74 50
443 龙达村 雷翠玲 74 50
444 龙达村 陈合之 74 50
445 龙达村 卢秀青 72 50
446 龙达村 卢贤陆 72 50
447 龙达村 卢强福 71 50
448 龙达村 卢成玉 71 50
449 龙达村 廖飞献 89 50
450 龙达村 刘月连 74 50
451 龙达村 雷珊培 76 50
452 龙达村 卢少金 79 50
453 双义村 卢金英 94 50
454 双义村 卢置营 89 50
455 双义村 卢汉凡 84 50
456 双义村 黄桂梅 81 50
457 双义村 邓玉英 83 50
458 双义村 卢振杰 83 50
459 双义村 卢英梅 78 50
460 双义村 卢置忠 81 50
461 双义村 石月芝 80 50
462 双义村 雷金娥 79 50
463 双义村 廖月娥 79 50
464 双义村 卢周来 79 50
465 双义村 卢君海 78 50
466 双义村 卢翠连 78 50
467 双义村 卢玉芝 78 50
468 双义村 卢彩和 76 50
469 双义村 卢润珠 76 50
470 双义村 黄明英 71 50
471 双义村 陆桂兰 72 50
472 双义村 卢之兰 74 50
473 双义村 石玉梅 72 50
474 双义村 卢普星 73 50
475 双义村 邓金容 71 50
476 双义村 卢民欢 73 50
477 双义村 卢加君 71 50
478 双义村 卢艳连 70 50
479 双义村 卢东伟 70 50
480 双义村 卢玉娥 71 50
481 刚德村 石泉源 86 50
482 刚德村 卢连英 84 50
483 刚德村 卢海兰 81 50
484 刚德村 石萃基 80 50
485 刚德村 周彩连 79 50
486 刚德村 梁艳芝 79 50
487 刚德村 石洪吕 79 50
488 刚德村 卢春娥 77 50
489 刚德村 卢少梅 77 50
490 刚德村 卢清茂 77 50
491 刚德村 宋杏飞 76 50
492 刚德村 卢烘通 76 50
493 刚德村 石玉英 74 50
494 刚德村 周保玉 72 50
495 刚德村 周少娥 71 50
496 刚德村 卢清结 70 50
497 刚德村 卢金桂 70 50
498 刚德村 卢烘周 80 50
499 刚德村 宋丽珍 71 50
500 刚德村 卢英连 86 50
501 刚德村 石玉芳 73 50
502 刚德村 卢月娥 75 50
503 居联村 卢月香 80 50
504 居联村 卢秋娥 75 50
505 居联村 廖绍和 80 50
506 居联村 卢青香 73 50
507 居联村 黄连娥 73 50
508 居联村 廖凤娥 74 50
509 居联村 卢绍佳 73 50
510 居联村 潘飞虎 73 50
511 居联村 邓彩丽 71 50
512 居联村 廖青娇 70 50
513 居联村 卢宗谈 70 50
514 居联村 周春娥 88 50
515 乐勇村 卢月娟 88 50
516 乐勇村 邓春梅 89 50
517 乐勇村 邓金英 88 50
518 乐勇村 方玉华 86 50
519 乐勇村 邓贵和 86 50
520 乐勇村 卢私丽 85 50
521 乐勇村 陆梅英 82 50
522 乐勇村 方桂兰 82 50
523 乐勇村 邓启仕 80 50
524 乐勇村 卢雁英 76 50
525 乐勇村 李世飞 71 50
526 乐勇村 覃丽连 71 50
527 乐勇村 邓承壮 71 50
528 乐勇村 方维苏 71 50
529 乐勇村 黄桂兰 71 50
530 乐勇村 潘梅彬 76 50
531 乐勇村 邓超众 92 50
532 乐勇村 李世忠 73 50
533 乐勇村 卢青坡 79 50
534 乐勇村 林少英 85 50
535 乐勇村 方维桐 78 50
536 业仁村 卢月芬 86 50
537 业仁村 彭满秀 85 50
538 业仁村 廖凤元 82 50
539 业仁村 劳桂华 73 50
540 业仁村 劳立江 72 50
541 邓圩村 廖善利 94 50
542 邓圩村 邓燕娥 91 50
543 邓圩村 邓祥满 83 50
544 邓圩村 卢飞连 82 50
545 邓圩村 卢结樟 79 50
546 邓圩村 卢玉发 76 50
547 邓圩村 潘桂兰 76 50
548 邓圩村 马步花 75 50
549 邓圩村 方金娥 75 50
550 邓圩村 邓正德 71 50
551 邓圩村 卢汉仁 74 50
552 邓圩村 卢丽连 73 50
553 邓圩村 廖秋之 70 50
554 邓圩村 卢清丽 73 50
555 邓圩村 廖娥芝 72 50
556 邓圩村 卢丽明 71 50
557 邓圩村 卢汉武 71 50
558 邓圩村 卢汉宋 71 50
559 邓圩村 卢春玲 73 50
560 广道村 卢丽芬 90 50
561 广道村 卢志华 87 50
562 广道村 苏兆英 82 50
563 广道村 邓世农 78 50
564 广道村 卢益芳 76 50
565 广道村 卢秋凤 72 50
566 广道村 韦必海 72 50
567 广道村 林宜杰 71 50
568 广道村 林宜松 78 50
569 兴贤村 李正杰 92 50
570 兴贤村 李桂凤 89 50
571 兴贤村 李敬恩 86 50
572 兴贤村 李秀英 86 50
573 兴贤村 梁文孔 83 50
574 兴贤村 李华珍 79 50
575 兴贤村 黄德兰 80 50
576 兴贤村 方绍创 76 50
577 兴贤村 李贤珍 77 50
578 兴贤村 梁秀英 76 50
579 兴贤村 谭桂娇 74 50
580 兴贤村 方荣刚 74 50
581 兴贤村 黄桂兰 76 50
582 兴贤村 李月舅 74 50
583 兴贤村 李德庆 74 50
584 兴贤村 李政香 74 50
585 兴贤村 李卯安 73 50
586 兴贤村 张秀珍 74 50
587 兴贤村 李立儒 73 50
588 兴贤村 邓英旧 73 50
589 兴贤村 林学羽 72 50
590 兴贤村 黄其英 72 50
591 兴贤村 邓桂美 71 50
592 兴贤村 梁冬兰 71 50
593 兴贤村 邓福英 82 50
594 兴贤村 李进连 75 50
595 那龙社区 钟良生 70 50
596 邓圩村 邓祥辉 79 50
597 邓圩村 邓永智 74 50
598 刚德村 卢明康 70 50
599 刚德村 石艳芬 94 50
600 广道村 韦如宣 74 50
601 金陵村 孙继意 85 50
602 居联村 廖环孙 74 50
603 居联村 廖桂军 73 50
604 乐勇村 邓印贵 84 50
605 乐勇村 卢有英 92 50
606 龙达村 卢永佳 70 50
607 陆平村 陆任源 88 50
608 陆平村 黄月芳 89 50
609 陆平村 陈凤生 86 50
610 陆平村 卢营福 73 50
611 那龙社区 卢秋学 75 50
612 南岸村 滕继银 81 50
613 南岸村 刘汉永 72 50
614 南岸村 李英作 74 50
615 南岸村 滕日强 73 50
616 三联村 梁捧枝 72 50
617 三联村 梁录昌 82 50
618 三联村 李仕初 81 50
619 三联村 张忠兴 85 50
620 兴贤村 谭美兰 82 50
621 业仁村 梁永珠 76 50
622 业仁村 邓祚兴 73 50
623 鲁班社区 张少勤 97 50
624 鲁班社区 苏国柱 73 50
625 鲁班社区 练桂波 84 50
626 鲁班社区 黄恩妹 74 50
627 鲁班社区 王秀 70 50
628 南罐社区 马在玲 78 50
629 鲁班社区 黄德建 81 50
630 鲁班社区 麦金舅 75 50
631 大学南社区 李桂赐 71 50
632 大学南社区 胡庆梅 73 50
633 大学南社区 许东莲 72 50
634 相思湖社区 苏秋琼 74 50
635 相思湖社区 陈文芳 85 50
636 南岸村 卢辉南 77 50
637 相思湖社区 磨云英 81 50
638 相思湖社区 罗美珍 79 50
639 南罐社区 梁惠文 98 50
640 南罐社区 黄振安 74 50
641 南罐社区 李汉华 84 50
642 南罐社区 刘新 71 50
643 南罐社区 宁松琼 71 50
644 南罐社区 唐晓艳 75 50
645 南罐社区 莫永桂 74 50
646 南罐社区 廖秉剑 71 50
647 南罐社区 吴树芬 71 50
648 南罐社区 石美初 81 50
649 陈西村 雷莲舅 96 50
650 陈西村 陈永根 72 50
651 陈西村 苏呈忠 78 50
652 陈西村 陈桂香 79 50
653 陈东村 陆存海 73 50
654 陈东村 黄秀清 71 50
655 陈东村 王彩青 74 50
656 陈东村 颜忠立 71 50
657 上尧村 李孝 72 50
658 上尧村 黎松丽 70 50
659 上尧村 陆月英 88 50
660 上尧村 李新花 76 50
661 南罐社区 梁啟德 75 50
662 南罐社区 黄福泉 73 50
663 上尧村 玉美凤 80 50
664 鲁班社区 叶植芬 75 50
665 石埠社区 杜英培 88 50
666 石埠社区 李喜忠 79 50
667 石埠社区 李银连 76 50
668 石埠社区 周爱群 74 50
669 石埠社区 黄桂明 75 50
670 石埠社区 黄丽萍 73 50
671 石埠社区 张井华 76 50
672 石埠社区 冯成安 70 50
673 石埠社区 韦金仙 70 50
674 石埠村 李年英 88 50
675 石埠村 卢长金 87 50
676 石埠村 曾带娇 92 50
677 石西村 李东成 85 50
678 石西村 李壬舅 82 50
679 石西村 黄秋凤 77 50
680 石西村 李德舅 75 50
681 石西村 李娥珍 71 50
682 上灵村 梁伟珍 79 50
683 上灵村 廖杨华 86 50
684 上灵村 廖世礼 85 50
685 上灵村 李志娥 84 50
686 上灵村 李恩林 71 50
687 上灵村 李建成 70 50
688 上灵村 林长英 78 50
689 和安村 梁孔才 79 50
690 和安村 黄彩云 78 50
691 和安村 李秀芬 78 50
692 和安村 梁善东 78 50
693 和安村 李益娥 78 50
694 和安村 黄志兰 77 50
695 和安村 邓云芳 77 50
696 和安村 邓禧谦 76 50
697 和安村 李培均 74 50
698 和安村 李秀凤 75 50
699 和安村 覃月带 73 50
700 和安村 邓启秋 72 50
701 和安村 李大新 70 50
702 和安村 梁献民 72 50
703 和安村 邓廉凤 70 50
704 和安村 梁寅凤 70 50
705 和安村 李德凤 78 50
706 永安村 梁禹典 83 50
707 永安村 李月娥 82 50
708 永安村 李炳带 79 50
709 永安村 邓文政 80 50
710 永安村 梁秀堂 80 50
711 永安村 邓润旧 80 50
712 永安村 卢保娥 79 50
713 永安村 李宋兰 86 50
714 永安村 邓德娥 83 50
715 乐洲村 梁保娥 86 50
716 乐洲村 梁润旧 83 50
717 乐洲村 李超纯 77 50
718 乐洲村 卢戊娇 76 50
719 乐洲村 李秀金 72 50
720 乐洲村 梁孟环 73 50
721 乐洲村 卢灿湘 73 50
722 乐洲村 李凤娥 72 50
723 下灵村 韦秀群 89 50
724 下灵村 李秀娥 83 50
725 下灵村 廖成琚 80 50
726 下灵村 李鏻娇 81 50
727 下灵村 梁少英 79 50
728 下灵村 黄斌仔 78 50
729 下灵村 廖有添 73 50
730 下灵村 梁壬带 74 50
731 下灵村 李润逢 70 50
732 忠良村 李新凤 84 50
733 忠良村 李保娥 81 50
734 忠良村 梁进标 78 50
735 忠良村 梁其新 77 50
736 忠良村 梁华灵 70 50
737 忠良村 邓肖舅 94 50
738 忠良村 何莲肖 78 50
739 老口村 梁华娇 87 50
740 老口村 梁艮英 87 50
741 老口村 方丽金 86 50
742 老口村 李谊新 83 50
743 老口村 李秋连 84 50
744 老口村 邓保伦 80 50
745 老口村 李惠荣 80 50
746 老口村 黄翠英 76 50
747 老口村 李秀娥 76 50
748 老口村 黄佩标 73 50
749 老口村 颜带娇 76 50
750 老口村 李树银 76 50
751 老口村 黄伯南 76 50
752 老口村 梁次金 75 50
753 老口村 覃肖凤 74 50
754 老口村 黄树光 75 50
755 老口村 黄少英 74 50
756 老口村 李庆先 73 50
757 老口村 卢在光 73 50
758 老口村 卢云芳 73 50
759 老口村 郭桂珍 73 50
760 老口村 李德英 72 50
761 老口村 李树彰 72 50
762 老口村 黄顺强 72 50
763 老口村 邱翠仙 72 50
764 老口村 覃汉芬 72 50
765 老口村 李桂凤 71 50
766 老口村 李惠德 72 50
767 老口村 卢炳秀 72 50
768 老口村 梁月带 72 50
769 老口村 黄荫宾 71 50
770 老口村 梁带旧 71 50
771 老口村 李国勇 71 50
772 老口村 邓垣升 71 50
773 老口村 覃荫乾 71 50
