| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 1 | 占用、挖掘城市道路审批 | 临时占用城市道路审批 | 办事指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 2 | 挖掘城市道路审批 | 办事指南 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 3 | 在城市道路上修建车辆出入道口审批 | 办事指南 | 制定或获取信息之日起8个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 4 | 经营性临时占用城市道路审批 | 办事指南 | 制定或获取信息之日起9个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 5 | 从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 办事指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 6 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 办事指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 7 | 砍伐城市树木审批 | 办事指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 8 | 临时占用城市绿化用地审批 | 办事指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起7个工作日内 | 西乡塘区行政审批局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
| ■公开查阅点 | |||||||||||||
| ■政务服务中心 | |||||||||||||
| ■公示栏 | |||||||||||||
| 城市园林绿化管理 | 城市园林绿化行政处罚 | 对违规占用城市绿化用地砍伐城市树木迁移古树名木等城市绿化违法违规行为的处罚内容处罚依据处罚流程和实施机关。对城市绿化违法违规行为的处罚结果。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《城市绿化条例》 |
信息形成(变更)20个工作日内 | 西乡塘区城市管理局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_ |
√ | √ | √ | ||||

