| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定 代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定 日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一 社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位 统一社会信用 代码 | 备注 | |
| 南宁市西乡塘区北湖小学 | 法人及非法人组织 | 12450107742064193A | 黄宇康 | 事业单位法人证书 | 12450107742064193A | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450107742064193A | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区教育局”)。 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2030/3/3 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西庄路小学 | 法人及非法人组织 | 124501077420725800 | 卢雪丽 | 事业单位法人证书 | 124501077420725800 | 普通 | 事业单位法人证书 | 124501077420725800 | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区教育局”)。 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2030/2/25 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市林峰路小学 | 法人及非法人组织 | 12450100MB0378070H | 梁海嘉 | 事业单位法人证书 | 12450100MB0378070H | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450100MB0378070H | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区管理委员会”)。 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2030/1/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新技术产业开发区平湖民商事金融调解中心 | 法人及非法人组织 | 52450107MJN8572835 | 曾业翔 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN8572835 | 普通 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN8572835 | 准予到期换证,延续民办非企业单位登记证书有效期限至2027年7月19日。 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2027/7/19 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区永宁小学 | 法人及非法人组织 | 124501077399905082 | 蒙贵雪 | 事业单位法人证书 | 124501077399905082 | 普通 | 事业单位法人证书 | 124501077399905082 | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区教育局”)。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2030/3/18 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区四联小学 | 法人及非法人组织 | 12450107742072564A | 冉茂勇 | 事业单位法人证书 | 12450107742072564A | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450107742072564A | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区教育局”)。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2030/2/17 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新技术产业开发区高新二路初级中学 | 法人及非法人组织 | 12450107727683113L | 罗起欢 | 事业单位法人证书 | 12450107727683113L | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450107727683113L | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区教育局”)。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2030/1/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区贝宁幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52450107063556516C | 李月珍 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107063556516C | 普通 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107063556516C | 准予到期换证,延续民办非企业单位登记证书有效期限至2030年7月20日。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2030/7/20 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市罗贤路小学 | 法人及非法人组织 | 1245010772764734XH | 韦丽兰 | 事业单位法人证书 | 1245010772764734XH | 普通 | 事业单位法人证书 | 1245010772764734XH | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区管理委员会”)。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2029/10/8 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西宁路小学 | 法人及非法人组织 | 12450107MB0B650900 | 杨慧 | 事业单位法人证书 | 12450107MB0B650900 | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450107MB0B650900 | 准予设立南宁市西宁路小学。宗旨和业务范围:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。住所:南宁市西乡塘区邕隆路1号。法定代表人:杨慧。经费来源:全额拨款。开办资金:¥1000万元。举办单位:南宁市西乡塘区教育局。 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2031/7/20 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市高新初级中学 | 法人及非法人组织 | 12450100MB0312207H | 黄秋妮 | 事业单位法人证书 | 12450100MB0312207H | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450100MB0312207H | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区管理委员会”)。 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2028/2/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区新中科文化培训学校 | 法人及非法人组织 | 52450107MJN8954668 | 唐源裕 | 行政许可决定书 | 西审批社〔2026〕141号 | 普通 | 办学许可证 | 245010770000958 | 准予设立南宁市西乡塘区新中科文化培训学校。办学地址:南宁市西乡塘区安吉大道15号实验楼一层106至109号;举办者:广西南宁中科教育咨询有限责任公司;法定代表人:唐源裕;校长:严玲;开办资金:30.58万元;招生对象:成人;学校类型:培训机构;办学内容:成人语文、数学、英语等非全日制成人教育培训。(不包含成人高等教育培训以及面向中小学生和学龄前儿童开展的校外教育培训);业务主管单位:南宁市西乡塘区教育局;办学许可证编号:教民245010770000958号。 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2029/4/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区新中科文化培训学校 | 法人及非法人组织 | 52450107MJN8954668 | 唐源裕 | 行政许可决定书 | 西审批社〔2026〕141号 | 普通 | 民办非企业单位法人登记证书 | 52450107MJN8954668 | 准予南宁市西乡塘区新中科文化培训学校成立登记。住所:南宁市西乡塘区安吉大道15号实验楼一层106至109号;举办者:广西南宁中科教育咨询有限责任公司;法定代表人:唐源裕;开办资金:30.58万元;业务范围:成人语文、数学、英语等非全日制成人教育培训。(凭有效期内办学许可证登记的办学内容依法开展活动。涉及法律法规规章规定须经批准的事项,依法经批准后开展。);业务主管单位:南宁市西乡塘区教育局;统一社会信用代码:52450107MJN8954668。 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新技术产业开发区直属幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12450100MB15571269 | 韦媛 | 事业单位法人证书 | 12450100MB15571269 | 普通 | 事业单位法人证书 | 12450100MB15571269 | 变更事业单位的举办单位为“南宁市西乡塘区教育局”(原举办单位为“南宁高新技术产业开发区管理委员会”)。 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2028/9/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区博学书店(个体工商户) | 个体工商户 | 92450100MAE1J944XJ | 赖志海 | 出版物经营许可证 | 新出发桂零字第(02911)号 | 普通 | 出版物经营许可证 | 新出发桂零字第(02911)号 | 准予变更名称为:南宁高新区博学书店(个体工商户);原有效期不变。有效期自2024年10月28日至2029年10月27日 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2029/10/27 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区金源图书店(个体工商户) | 个体工商户 | 92450107MAA7WEK44P | 林媛媛 | 出版物经营许可证 | 新出发西乡塘字第(449)号 | 普通 | 出版物经营许可证 | 新出发西乡塘字第(449)号 | 准予变更名称为:南宁市西乡塘区金源图书店(个体工商户);原有效期不变。有效期自2023年1月11日至2028年1月10日 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2028/1/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西合盟建筑劳务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MA5L87XT5J | 陈海峰 | 行政许可决定书 | 西审批人服(2026)15号 | 普通 | 人力资源服务许可证 | (桂)人服证字〔2026〕第0107001513号 | 西审批人服〔2026〕15号 行政许可决定书 广西合盟建筑劳务有限责任公司: 你单位提出的人力资源服务许可——从事职业中介活动审批行政许可申请,经审查,你单位提出的申请材料齐全,符合法定形式,申请符合法定条件、标准。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《人力资源市场暂行条例》第十八条第一款的规定,本机关决定:准予你单位从事职业中介活动,发给《人力资源服务许可证》(正、副本),证号:(桂)人服证字〔2026〕第0107001513号,发证日期为2026年7月23日。 职业中介活动业务范围:1、为劳动者介绍用人单位;2、为用人单位推荐劳动者;3、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;4、开展高级人才寻访服务。 2026年7月23日 |
2026/7/23 | 2026/7/23 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西润卓商务服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MAKHY6K59D | 卢桂婵 | 代理记账许可证 | DLJZ45010720260016 | 普通 | 代理记账许可证 | DLJZ45010720260016 | 准予设立。 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁铁林体育发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MAKFQH7Q28 | 赵铁柱 | 行政许可决定书 | 西审批社(2026)142号 | 普通 | 行政许可决定书 | 西审批社(2026)142号 | 西审批社〔2026〕142号 行政许可决定书 南宁铁林体育发展有限公司: 你公司向本局提出部分工作岗位实行不定时工作制和综合计算工时工作制的申请,经审查,你公司提出的申请材料齐全,符合法定形式,申请符合法定条件、程序。根据《中华人民共和国劳动法》第三十九条、原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》(劳部发〔1994〕503号)第四条、第五条的规定,本局决定: 一、同意你公司管理经理、业务经理、行政经理、维修人员实行不定时工作制。 二、同意你公司内场安全工作人员、前台收银工作人员申请实行以月为计算周期的综合计算工时工作制。在综合计算周期内,总工作时间应在法定标准总工作时间范围内安排,确因生产、工作需要延长工作时间的,平均每月最多不超过36小时,并支付不低于工资的150%的工资报酬;法定节假日加班的,支付不低于工资的300%的工资报酬; 三、实行不定时工作制和综合计算工时工作制的职工,工作时间及劳动报酬应符合《中华人民共和国劳动法》和《广西壮族自治区工资支付暂行规定》的有关规定,公司应在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上,采取轮休调休等适当方式,并制定具体实施办法,适当限制最高日工作时间,确保职工的休息、休假权利和企业生产、工作任务完成; 四、对实行不定时工作制和综合计算工时工作制的职工,公司应予公示。 五、你公司部分岗位实行不定时工作制和综合计算工时工作制的有效期从2026年7月起至2027年6月止。期满后如需继续实行特殊工时制的,应按规定再次申报。 2026年7月23日 |
2026/7/23 | 2026/7/23 | 2028/6/30 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区潮流电子游艺厅 | 个体工商户 | 92450107MAKFQ8X002 | 何微 | 娱乐经营许可证 | 450107160165 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 450107160165 | 娱乐场所//设立 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2028/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西南宁市小圣电竞网吧(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91450107MAKATG573R | 胡毓敬 | 网络文化经营许可证 | 450107200160 | 普通 | 网络文化经营许可证 | 450107200160 | 互联网//设立 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁韦红征生物科技有限公司泰美妇科门诊部 | 法人及非法人组织 | 91450107MA7BFLG6XP | 韦红征 | 医疗机构执业许可证 | MA7BFLG6/X45010715D1512 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | MA7BFLG6/X45010715D1512 | 妇科专业、医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(超声诊断专业)、中医科* | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2031/7/20 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西中医药大学第二附属医院进驻南宁车辆段医务室 | 法人及非法人组织 | 12450000498500925B | 唐红珍 | 医疗机构执业许可证 | 49850092/545010711D4001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 49850092/545010711D4001 | 内科* | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2028/9/19 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁韦红征生物科技有限公司泰美妇科门诊部 | 法人及非法人组织 | 91450107MA7BFLG6XP | 韦红征 | 母婴保健技术服务执业许可证 | M45010758010000014 | 普通 | 母婴保健技术服务执业许可证 | M45010758010000014 | 终止妊娠手术(10周内)、放(取)宫内节育器手术* | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2029/7/20 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区皓齿齐美口腔门诊部 | 个体工商户 | 92450107MAK5Y8RT47 | 吴颖 | 放射工作卫生许可证 | 南西卫放证字(2026)第0010号 | 普通 | 放射工作卫生许可证 | 南西卫放证字(2026)第0010号 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断:口腔CT)* | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2031/7/19 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区荟植坊生活美容馆 | 个体工商户 | 92450107MACB9F025P | 黄金铃 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2023)第0953号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2023)第0953号 | 生活美容(美容床5张)* | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 2027/8/16 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区多米美妆工作室 | 个体工商户 | 92450107MAKKP1W71N | 韦香葵 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0969号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0969号 | 生活美容(美容椅2张)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区茵美美容美体店 | 个体工商户 | 92450107MAKJ3Y2023 | 梁爱琼 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0968号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0968号 | 生活美容(美容床3张)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区玉见婷化妆品店 | 个体工商户 | 92450100MAK3457Q95 | 王玉婷 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0967号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0967号 | 生活美容(美容床2张)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市世萍日化店 | 个体工商户 | 92450107MA5NEW676P | 邓世平 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0966号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0966号 | 生活美容(美容床5张)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区艾美媛养生美容馆 | 个体工商户 | 92450107MAKK9R3G4C | 凌志群 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0965号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0965号 | 生活美容(美容床2张)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区康美养生美容店 | 个体工商户 | 92450107MABWQP6UXH | 覃春菊 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2022)第0517号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2022)第0517号 | 生活美容(美容床4张)、足浴(20平方米)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区富美养生美容店 | 个体工商户 | 92450107MADLY9026F | 符小兰 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0964号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0964号 | 生活美容(美容床3张)、足浴(28平方米)* | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2030/7/23 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市高新区恩二旭形象设计店 | 个体工商户 | 92450100MAKDKUMP0L | 陈思延 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0963号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0963号 | 理发店(理发椅11张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区八星理发店 | 个体工商户 | 92450107MAK9FU1G2X | 许光彰 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0962号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0962号 | 理发店(理发椅3张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区雄富起美容美发设计店 | 个体工商户 | 92450107MAA7AMK2XA | 覃幸雄 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0961号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0961号 | 理发店(理发椅10张)、生活美容(美容床1张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区伊冉养生馆 | 个体工商户 | 92450100MAKF60N06J | 韦红柳 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0960号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0960号 | 生活美容(美容床1张)、足浴(10平方米)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区玉鼎美容美发店 | 个体工商户 | 92450107MAK41QW4XF | 廖丽莲 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0959号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0959号 | 理发店(理发椅1张)、生活美容(美容床2张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市追梦人理发店 | 个体工商户 | 92450100MA5N6A2L1R | 黄彩凤 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0958号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0958号 | 理发店(理发椅5张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市陈小丽美容店 | 个体工商户 | 92450100MA5NQQJY98 | 陈丽梅 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0957号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0957号 | 生活美容(美容床2张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市德韵影视文化传播有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MABWFP858D | 林凤钦 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0956号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0956号 | 旅店(25间客房)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西古泰健康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MAKFX3JP0U | 梁超敬 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0954号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0954号 | 生活美容(美容床4张)、足浴(12平方米)、公共浴室(10平方米)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区云柚美容美甲工作室 | 个体工商户 | 92450107MAK9F3MT92 | 蓝曼玉 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0955号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0955号 | 生活美容(美容床1张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区蒙蒙美发店 | 个体工商户 | 92450107MAKFC22G14 | 蒙珠 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0953号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0953号 | 理发店(理发椅2张)、生活美容(美容床1张)* | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 2030/7/22 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区源元理发店 | 个体工商户 | 92450102MACXRHN41T | 邓钰怀 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0952号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0952号 | 理发店(理发椅2张)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁千足阁微度假酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MAK649YX1U | 林文康 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0951号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0951号 | 舞厅(573平方米,经相关部门批准后方可开展经营活动)、公共浴室(225平方米)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西悦唐健康管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450100MAEQ461HXB | 王贵明 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0950号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0950号 | 足浴(225平方米)、公共浴室(540平方米)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区敏妆理疗馆 | 个体工商户 | 92450107MAA7AUN8XW | 黎祖立 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0949号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0949号 | 生活美容(美容床6张)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区康之艾养生馆 | 个体工商户 | 92450100MAK498FH2L | 王秀花 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0948号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0948号 | 足浴(20平方米)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区纤千美容美发店 | 个体工商户 | 92450100MAD19ED36M | 黄小丽 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0946号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2026)第0946号 | 生活美容(美容床2张)* | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2030/7/21 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
