| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定 代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定 日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一 社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位 统一社会信用 代码 | 备注 | |
| 南宁市西乡塘区秀灵关爱养老院 | 法人及非法人组织 | 52450107MJN843332X | 赵德光 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN843332X | 登记 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN843332X | 准予到期换证,延续民办非企业单位登记证书有效期限至2029年10月13日。 | 2025/11/11 | 2025/10/14 | 2029/10/13 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区坛洛镇中心幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12450107MB1J07578B | 曾庆录 | 事业单位法人证书 | 12450107MB1J07578B | 登记 | 事业单位法人证书 | 12450107MB1J07578B | 准予到期换证,延续事业单位法人证书有效期限至2030年10月20日。 | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区山水幼儿园 | 法人及非法人组织 | 524501070752047534 | 农宣红 | 行政许可决定书 | 西审批社﹝2025﹞203号 | 普通 | 民办学校办学许可证 | 245010760001128 | 准予变更。变更后的学校名称为:南宁市西乡塘区山水幼儿园。 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2028/7/13 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区山水幼儿园 | 法人及非法人组织 | 524501070752047534 | 农宣红 | 行政许可决定书 | 西审批社﹝2025﹞203号 | 登记 | 民办非企业单位登记证书 | 524501070752047534 | 准予变更。变更后的名称为:南宁市西乡塘区山水幼儿园。 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/8/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区山水幼儿园 | 法人及非法人组织 | 524501070752047534 | 农宣红 | 民办非企业单位修改章程核准表 | 524501070752047534 | 核准 | 修改章程核准表 | 524501070752047534 | 核准修改章程第一章第一条、第八章第三十九条。 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/8/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区戴氏培训学校 | 法人及非法人组织 | 52450107MJN1819495 | 李晓东 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN1819495 | 登记 | 民办非企业单位登记证书 | 52450107MJN1819495 | 准予到期换证,延续民办非企业单位登记证书有效期限至2029年11月12日。 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区环境监察大队 | 法人及非法人组织 | 124501077791317405 | 李佩军 | 行政许可决定书 | 西审批社﹝2025﹞205号 | 登记 | 行政许可决定书 | 西审批社﹝2025﹞205号 | 注销《事业单位法人证书》(统一社会信用代码124501077791317405)。 | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西创健食品科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914501037717124522 | 梁雄 | 行政许可决定书 | 西审批社(2025)204号 | 普通 | 行政许可决定书 | 西审批社(2025)204号 | 西审批社〔2025〕204号行政许可决定书广西创健食品科技有限公司:你公司向本局提出部分工作岗位实行不定时工作制和综合计算工时工作制的申请,经审查,你公司提出的申请材料齐全,符合法定形式,申请符合法定条件、程序。根据《中华人民共和国劳动法》第三十九条、原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》(劳部发〔1994〕503号)第四条、第五条的规定,本局决定:一、同意你公司销售员、经理实行不定时工作制。二、同意你公司仓储物流工作人员申请实行以季为计算周期的综合计算工时工作制。在综合计算周期内,总工作时间应在法定标准总工作时间范围内安排,确因生产、工作需要延长工作时间的,平均每月最多不超过36小时,并支付不低于工资的150%的工资报酬;法定节假日加班的,支付不低于工资的300%的工资报酬;三、实行不定时工作制和综合计算工时工作制的职工,工作时间及劳动报酬应符合《中华人民共和国劳动法》和《广西壮族自治区工资支付暂行规定》的有关规定,公司应在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上,采取轮休调休等适当方式,并制定具体实施办法,适当限制最高日工作时间,确保职工的休息、休假权利和企业生产、工作任务完成;四、对实行不定时工作制和综合计算工时工作制的职工,公司应予公示。五、你公司部分岗位实行不定时工作制和综合计算工时工作制的有效期从2025年11月起至2027年10月止。期满后如需继续实行特殊工时制的,应按规定再次申报。2025年11月12日抄送:南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2027/10/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 新希望物业服务集团有限公司南宁分公司 | 法人及非法人组织 | 91450107399787473K | 崔璀 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0027号 | 普通 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0027号 | 生活饮用水(二次供水)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西南宁和祥物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450108682108165L | 温贤钦 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0026号 | 普通 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0026号 | 生活饮用水(二次供水)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁公共交通集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 914501001982868835 | 吴江卡 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0024号 | 普通 | 二次供水卫生许可证 | 南西卫水字(2025)第0024号 | 生活饮用水(二次供水)* | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2029/9/3 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁牙博士安吉口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MAK1DBFB0D | 吴德王 | 医疗机构执业许可证 | MA5P6E83545010717D1102 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | MA5P6E83545010717D1102 | 口腔科、医学检验科(临床体液、血液专业;临床微生物学专业)* | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 2029/12/29 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁陈小晶妇科门诊部 | 个体工商户 | 92450100MA5PLYGB85 | 陈小晶 | 医疗机构执业许可证 | MA5PLYGB/845010717D1101 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | MA5PLYGB/845010717D1101 | 内科、妇科专业、医学影像科(超声诊断专业)* | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2030/11/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西丹诺康邕西健康管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MAEUPFN384 | 唐静 | 医疗机构执业许可证 | MAEUPFN3/845010717A7202 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | MAEUPFN3/845010717A7202 | * | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2030/10/28 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西追年青中医医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MADG4ENJ7K | 邹帅 | 医疗机构执业许可证 | MADG4ENJ/745010717A2122 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | MADG4ENJ/745010717A2122 | 医学检验科(临床体液、血液专业)、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、中医科* | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2030/9/15 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区瑶莱养生美容馆 | 个体工商户 | 92450100MADQ95LW25 | 刘素清 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1120号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1120号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2029/11/13 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区樊花美美容护肤中心 | 个体工商户 | 92450107MAK089ML37 | 徐佳 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1119号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1119号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/14 | 2025/11/14 | 2029/11/13 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市索尔菲便捷酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107070613865U | 石华桥 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1118号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1118号 | 旅店(11间客房)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区忻颜坊美容美发店 | 个体工商户 | 92450107MAEU45RX7E | 农小艳 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1117号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1117号 | 理发店(理发椅1张)、生活美容(美容床4张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区幸福来临养生馆 | 个体工商户 | 92450107MAK0MH771J | 马启善 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1116号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1116号 | 生活美容(美容床1张)、足浴(3平方米)、公共浴室(10平方米)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市时尚宝贝专业美发店 | 个体工商户 | 92450107MA5MJDNYXH | 黄启承 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1128号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1128号 | 理发店(理发椅6张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区庭体美发店 | 个体工商户 | 92450107MAEEW0TJX1 | 黄绪响 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1115号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1115号 | 理发店(理发椅6张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区好上水美发店 | 个体工商户 | 92450107MAK04W0968 | 陈丽梅 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1114号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1114号 | 理发店(理发椅1张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市芯奕美甲店 | 个体工商户 | 92450107MA5N5NDD6L | 陈新慧 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1113号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1113号 | 生活美容(美容床2张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区源豪足浴店 | 个体工商户 | 92450107MAEHW9UJ3Y | 沈波 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1112号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1112号 | 公共浴室(200平方米)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/11/12 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区菲颖保健养生馆 | 个体工商户 | 92450107MA5P11998U | 黄菲颖 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1111号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1111号 | 生活美容(美容床6张)、足浴(5平方米)、公共浴室(3平方米)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区千安养生保健堂 | 个体工商户 | 92450107MADEA8Y141 | 杨景楠 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1110号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1110号 | 生活美容(美容床5张)、足浴(12平方米)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区海芬苗医养生馆 | 个体工商户 | 92450107MA5P6E3J4B | 劳海燕 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1109号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1109号 | 足浴(28平方米)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区炫晶美容美甲店 | 个体工商户 | 92450107MAEXQLFN5L | 谢彩云 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1108号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1108号 | 生活美容(美容床1张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区悦鹏养生美容馆 | 个体工商户 | 92450107MAEGYFYD6C | 杜娟 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1107号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1107号 | 生活美容(美容床3张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区宣沅养生店 | 个体工商户 | 92450107MAEXK41RX8 | 韩凤胶 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1106号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1106号 | 生活美容(美容床2张)、足浴(20平方米)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区玲姐理发店 | 个体工商户 | 92450107MAG2AJYW2J | 韦荣玲 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1105号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1105号 | 理发店(理发椅2张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区天圣招待所 | 个体工商户 | 92450107MA5PNDFN35 | 谢洪河 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1104号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1104号 | 旅店(23间客房)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区一加理发店 | 个体工商户 | 92450107MAK0E9JR63 | 韦振伦 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1103号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1103号 | 理发店(理发椅2张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2029/11/11 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区雄爱久玖美容美体店 | 个体工商户 | 92450107MADQ32EPXJ | 张利飞 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1102号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1102号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区鸿奎台球俱乐部 | 个体工商户 | 92450107MAEJM7359R | 郑焕奎 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1101号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1101号 | 游艺厅(台球)280平方米* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区金养坊养生美容店 | 个体工商户 | 92450100MAK0U11U1T | 伍春玲 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1100号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1100号 | 生活美容(美容床2张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁高新区蓝姐养生馆 | 个体工商户 | 92450100MADKRQQK67 | 蓝桂 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1099号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1099号 | 生活美容(美容床2张)、足浴(20平方米)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区钰钥生活美容馆 | 个体工商户 | 92450107MAE3LQWW6J | 莫江鸿 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1098号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1098号 | 理发店(理发椅1张)、生活美容(美容床2张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘伶女人美容馆 | 个体工商户 | 92450107MA5P2YMP7L | 胡京华 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1097号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1097号 | 生活美容(美容床8张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市文秀美发店 | 个体工商户 | 92450107MA5LTLFY4A | 王文秀 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2013)第3523号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2013)第3523号 | 理发店(理发椅4张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区阿全美发造型店 | 个体工商户 | 92450107MAK0JTY37D | 吴登全 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1096号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1096号 | 理发店(理发椅2张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/11/10 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区鱼漾美容店 | 个体工商户 | 92450107MAEX3BMU45 | 王聪聪 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1095号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第1095号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2029/11/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区洪禄理发店 | 个体工商户 | 92450107MAA7DAUE5H | 谢洪禄 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1231号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1231号 | 理发店(理发椅2张)* | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2029/11/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市桔坤美发店 | 个体工商户 | 92450107MA5MT4DAXN | 温昌桔 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1229号 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2021)第1229号 | 理发店(理发椅3张)* | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2029/11/9 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区涵艺美发店 | 个体工商户 | 92450107MAEWKRJ80J | 许兰云 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0929号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0929号 | 理发店(理发椅2张)、生活美容(美容床2张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市芯奕美甲店 | 个体工商户 | 92450107MA5N5NDD6L | 陈新慧 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0549号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0549号 | 生活美容(美容床2张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区悦鹏养生美容馆 | 个体工商户 | 92450107MAEGYFYD6C | 杜娟 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0232号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0232号 | 生活美容(美容床3张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区海芬苗医养生馆 | 个体工商户 | 92450107MA5P6E3J4B | 劳海燕 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0119号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0119号 | 足浴(31平方米)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区净小悦生活美容店 | 个体工商户 | 92450107MAEAKDHB47 | 梁业倩 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0075号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2025)第0075号 | 生活美容(美容床2张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区美伊佳生活美容经营部 | 个体工商户 | 92450107MAE3UQMXX9 | 段威扬 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第1047号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第1047号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁西乡塘区雄爱久玖美容美体店 | 个体工商户 | 92450107MADQ32EPXJ | 覃溶 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0951号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0951号 | 生活美容(美容床4张)* | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市西乡塘区仙鹿美容美甲工作室 | 个体工商户 | 92450107MACDF0LKXC | 黎丹群 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0924号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0924号 | 生活美容(美容床2张)* | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 南宁市园中缘理发屋 | 个体工商户 | 92450107MA5M9T1K4R | 陈明 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2020)第0300号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2020)第0300号 | 理发店(理发椅2张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
| 广西南宁市乾健美容美发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450107MA5NNGRWXT | 王亿乾 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0090号 | 普通 | 注销公共场所卫生许可证 | 南西卫公字(2024)第0090号 | 理发店(理发椅7张)* | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2099/12/31 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 1 | 南宁市西乡塘区政务服务局 | 11450107MB15679492 | 450107 | ||||||||||
