| 指标 | 单位 | 1-3月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 294.06 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 5.51 | -0.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 63.17 | 1.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 225.38 | 5.6 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 9.43 | 0.86 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 2.49 | -14.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -24.0 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.72 | -5.7 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 1.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.6 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 53.16 | -2.3 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.57 | 0.2 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 5.7 | -0.1 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 15911 | 3.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16145 | 3.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 10383 | 5.9 |

