| 西乡塘区2025年1-12月主要经济指标实际完成情况 | ||||
| 指标 | 单位 | 1-12月 | ||
| 总量 | 增长(%) | 备注 | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | ||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1091.26 | 4.3 | |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 46.02 | 3.7 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 257.02 | 5.2 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 788.22 | 4 | |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | ||||
| 财政收入 | 亿元 | 35.61 | 2.63 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 12 | -4.74 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | -10.6 | |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.95 | -5.2 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | -0.29 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -3.1 | |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 204.5 | -0.6 | |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 62.4 | 3.7 | |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | —— | 3.7 | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 45044 | 5.4 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46178 | 3.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 23080 | 6.4 | |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | ||||

