| 指标 | 单位 | 1-9月 | ||
| 总量 | 增长(%) | 备注 | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | ||||
| 地区生产总值 | 亿元 | 853.51 | 3.2 | |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 24.34 | 3.0 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 205.02 | 3.5 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 624.15 | 3.0 | |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | ||||
| 财政收入 | 亿元 | 26.77 | 3.01 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 9.18 | -4.8 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 1.0 | |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 53.08 | -13.5 | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 1.0 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -3.4 | |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 145.50 | -3.2 | |
| 建筑业增加值 | 亿元 | —— | 4.6 | |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 38.14 | 2.9 | |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | —— | 2.9 | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 34276 | 4.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34879 | 3.7 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22231 | 6.6 | |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | ||||

