| 指标 | 单位 | 1—6月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 559.7 | 2.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 14.4 | 3.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 130.8 | 1.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 414.4 | 2.5 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 19.66 | 7.17 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7.22 | 4.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.4 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.90 | -16.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 2.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -3.8 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 93.70 | -4.9 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | —— | -9.5 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 11.14 | 3.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 6.00 | 3.6 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 24629 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24954 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17212 | 6.8 |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | |||

