| 西乡塘区主要经济指标实际完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 1月—12月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1053.45 | 1.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 51.27 | 3.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 256.40 | 0.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 745.79 | 2.4 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 34.69 | -1.08 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 12.59 | 26.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.6 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 85.08 | -16.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 2.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -5.9 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 268.10 | -1.9 |
| 建筑业总产值 | 亿元 | 278.1 | -2.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 69.60 | 3.7 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | —— | 3.7 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 42736 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44445 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 21692 | 6.8 |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | |||

