| 1 | 2021.04.02 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 2 | 2021.04.02 | 广西南宁高斯特科贸有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 3 | 2021.04.08 | 广西南宁市金之海矿产品有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 4 | 2021.04.08 | 南宁市冠珍和子贸易有限责任公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 5 | 2021.04.08 | 广西迅玮商贸有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 6 | 2021.04.09 | 广西宁铁国际物流有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 7 | 2021.04.09 | 中移铁通有限公司南宁分公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |
| 8 | 2021.04.09 | 南宁奥尔通人力资源有限公司 | 日常的统计监督检查 | 未发现问题 |

