| 西乡塘区公平竞争审查工作投诉举报处理联系方式公示 | |||
| 序号 | 单位名称 | 处理投诉举报内设机构 | 联系方式 |
| 1 | 西乡塘区市场监管局 | 价竞股 | 3393929 |
| 2 | 西乡塘区城市管理局 | 办公室 | 2383003 |
| 3 | 西乡塘区发展和改革局 | 3907327 | |
| 4 | 西乡塘区交通运输局 | 2383022 | |
| 5 | 西乡塘区经济贸易和信息化局 | 信息化股 | 3122099 |
| 6 | 西乡塘区民政局 | 办公室 | 3131816 |
| 7 | 西乡塘区农业农村局 | 办公室 | 2318223 |
| 8 | 西乡塘区人社局 | 劳动保障监察大队 | 2383025 |
| 9 | 西乡塘区行政审批局 | 3394510 | |
| 10 | 西乡塘区统计局 | 办公室 | 3118872 |
| 11 | 西乡塘区投资促进局 | 党政办 | 3932007 |
| 12 | 西乡塘区文广体旅局 | 2801771 | |
| 13 | 西乡塘区医疗保障局 | 2383009 | |
| 14 | 西乡塘区住房和城乡建设局 | 工程招投标领导小组办公室 | 2815963 |
| 15 | 西乡塘区财政局 | 3130365 | |
| 16 | 西乡塘区司法局 | 办公室 | 2318608 |
| 17 | 西乡塘区卫生健康局 | 卫生计生监督所 | 2383015 |
| 18 | 西乡塘区科学技术局 | 业务股 | 5929398 |
| 19 | 西乡塘区退役军人事务局 | 办公室 | 6495868 |
| 20 | 西乡塘区应急管理局 | 3141558 | |
| 21 | 西乡塘区教育局 | 民办室 | 2834974 |
| 22 | 西乡塘区审计局 | 办公室 | 3113508 |
| 23 | 西乡塘区自然资源局 | 工程股 | 3927550 |

