| 序号 | 镇、街道名称 | 村、社区名称 | 姓名 | 基本生活补贴金额 (元) | 照料护理补贴金额 (元) |
| 1 | 金陵镇 | 邓圩村 | 邓祥辉 | 780 | |
| 2 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢结柳 | 780 | |
| 3 | 金陵镇 | 邓圩村 | 廖庆超 | 780 | |
| 4 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢志礼 | 780 | |
| 5 | 金陵镇 | 邓圩村 | 廖庆琪 | 780 | |
| 6 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢干瑞 | 780 | |
| 7 | 金陵镇 | 邓圩村 | 邓祥龙 | 780 | |
| 8 | 金陵镇 | 东南村 | 覃世福 | 780 | |
| 9 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢清保 | 780 | |
| 10 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢志波 | 780 | |
| 11 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢明康 | 780 | |
| 12 | 金陵镇 | 刚德村 | 石洪立 | 780 | |
| 13 | 金陵镇 | 刚德村 | 石强才 | 780 | |
| 14 | 金陵镇 | 刚德村 | 石艳芬 | 780 | |
| 15 | 金陵镇 | 广道村 | 韦合欢 | 780 | 1320 |
| 16 | 金陵镇 | 广道村 | 韦如宣 | 780 | |
| 17 | 金陵镇 | 广道村 | 韦合逢 | 780 | |
| 18 | 金陵镇 | 广道村 | 林新辉 | 780 | |
| 19 | 金陵镇 | 广道村 | 石会生 | 780 | |
| 20 | 金陵镇 | 金陵村 | 覃锦营 | 780 | |
| 21 | 金陵镇 | 金陵村 | 孙继意 | 780 | |
| 22 | 金陵镇 | 金陵村 | 孙如静 | 780 | |
| 23 | 金陵镇 | 金陵村 | 孙真榜 | 780 | |
| 24 | 金陵镇 | 居联村 | 廖环孙 | 780 | |
| 25 | 金陵镇 | 居联村 | 廖维恩 | 780 | |
| 26 | 金陵镇 | 居联村 | 廖桂军 | 780 | |
| 27 | 金陵镇 | 居联村 | 廖仕贵 | 780 | |
| 28 | 金陵镇 | 居联村 | 潘波启 | 780 | |
| 29 | 金陵镇 | 乐勇村 | 方瑜仁 | 780 | |
| 30 | 金陵镇 | 乐勇村 | 卢茂忠 | 780 | |
| 31 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓印俭 | 780 | |
| 32 | 金陵镇 | 乐勇村 | 方电德 | 780 | |
| 33 | 金陵镇 | 乐勇村 | 方涛德 | 780 | |
| 34 | 金陵镇 | 乐勇村 | 卢有英 | 780 | |
| 35 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢加甫 | 780 | |
| 36 | 金陵镇 | 龙达村 | 李运忠 | 780 | |
| 37 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢正龙 | 780 | |
| 38 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢飞龙 | 780 | |
| 39 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢能武 | 780 | |
| 40 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢致飞 | 780 | |
| 41 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢济天 | 780 | |
| 42 | 金陵镇 | 龙达村 | 陈元田 | 780 | |
| 43 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆任源 | 780 | |
| 44 | 金陵镇 | 陆平村 | 陈凤生 | 780 | |
| 45 | 金陵镇 | 陆平村 | 卢营福 | 780 | |
| 46 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆玉美 | 780 | |
| 47 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆以滔 | 780 | |
| 48 | 金陵镇 | 陆平村 | 甘树柳 | 780 | |
| 49 | 金陵镇 | 陆平村 | 甘绍庄 | 780 | |
| 50 | 金陵镇 | 陆平村 | 潘高能 | 780 | |
| 51 | 金陵镇 | 那龙社区 | 卢秋学 | 780 | |
| 52 | 金陵镇 | 南岸村 | 刘汉永 | 780 | |
| 53 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁瑞民 | 780 | |
| 54 | 金陵镇 | 南岸村 | 张彩升 | 780 | |
| 55 | 金陵镇 | 南岸村 | 黎耀祝 | 780 | |
| 56 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁瑞洪 | 780 | |
| 57 | 金陵镇 | 南岸村 | 卢辉财 | 780 | |
| 58 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁能达 | 780 | |
| 59 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁玉柒 | 780 | |
| 60 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁新启 | 780 | |
| 61 | 金陵镇 | 南岸村 | 卢星志 | 780 | |
| 62 | 金陵镇 | 南岸村 | 李英作 | 780 | |
| 63 | 金陵镇 | 南岸村 | 滕日强 | 780 | |
| 64 | 金陵镇 | 南岸村 | 黎耀进 | 780 | |
| 65 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁香进 | 780 | |
| 66 | 金陵镇 | 三联村 | 梁捧枝 | 780 | |
| 67 | 金陵镇 | 三联村 | 梁录昌 | 780 | |
| 68 | 金陵镇 | 三联村 | 李权尧 | 780 | |
| 69 | 金陵镇 | 三联村 | 谭奋生 | 780 | |
| 70 | 金陵镇 | 三联村 | 谭勤生 | 780 | |
| 71 | 金陵镇 | 三联村 | 李天华 | 780 | |
| 72 | 金陵镇 | 三联村 | 韦福朝 | 780 | |
| 73 | 金陵镇 | 三联村 | 甘洪清 | 780 | |
| 74 | 金陵镇 | 双义村 | 卢春和 | 780 | |
| 75 | 金陵镇 | 双义村 | 卢汉远 | 780 | |
| 76 | 金陵镇 | 双义村 | 卢仕良 | 780 | |
| 77 | 金陵镇 | 双义村 | 卢乃产 | 780 | |
| 78 | 金陵镇 | 双义村 | 甘增相 | 780 | |
| 79 | 金陵镇 | 双义村 | 卢永学 | 780 | |
| 80 | 金陵镇 | 兴贤村 | 陈作兴 | 780 | |
| 81 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李耀南 | 780 | |
| 82 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李光乾 | 780 | |
| 83 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李有光 | 780 | |
| 84 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李海珍 | 780 | |
| 85 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李超环 | 780 | |
| 86 | 金陵镇 | 兴贤村 | 谭美兰 | 780 | |
| 87 | 金陵镇 | 业仁村 | 梁永珠 | 780 | |
| 88 | 金陵镇 | 业仁村 | 邓祚兴 | 780 | 1320 |
| 89 | 金陵镇 | 乐勇村 | 方丽秀 | 780 | |
| 90 | 金陵镇 | 南岸村 | 黎祖量 | 780 | |
| 91 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢洪龙 | 780 | |
| 92 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓付广 | 780 | |
| 93 | 金陵镇 | 双义村 | 卢万臣 | 780 | |
| 94 | 金陵镇 | 兴贤村 | 方有生 | 780 | |
| 95 | 金陵镇 | 兴贤村 | 雷朝进 | 780 | 660 |
| 96 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆军遗 | 780 | |
| 97 | 金陵镇 | 广道村 | 陈乾松 | 780 | |
| 98 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆团春 | 780 | |
| 99 | 金陵镇 | 广道村 | 韦海群 | 780 | |
| 100 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李松璋 | 780 | |
| 101 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李凯献 | 780 | |
| 102 | 金陵镇 | 乐勇村 | 卢保典 | 780 | |
| 103 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓加益 | 780 | 1320 |
| 104 | 金陵镇 | 居联村 | 卢宣明 | 780 | |
| 105 | 金陵镇 | 三联村 | 梁兴枝 | 780 | |
| 106 | 金陵镇 | 金陵村 | 宁光纯 | 780 | |
| 107 | 金陵镇 | 双义村 | 王立宝 | 780 | |
| 108 | 金陵镇 | 兴贤村 | 凌同益 | 780 | |
| 109 | 金陵镇 | 刚德村 | 谭财集 | 780 | |
| 110 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁玉保 | 780 | |
| 111 | 金陵镇 | 南岸村 | 廖建余 | 780 | |
| 112 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁鸿东 | 780 | |
| 113 | 金陵镇 | 南岸村 | 卢明和 | 780 | |
| 114 | 金陵镇 | 三联村 | 张振宁 | 780 | |
| 115 | 金陵镇 | 龙达村 | 陈世远 | 780 | |
| 116 | 金陵镇 | 三联村 | 谭茂忠 | 780 | |
| 117 | 金陵镇 | 东南村 | 李知灵 | 780 | |
| 118 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢清福 | 780 | |
| 119 | 金陵镇 | 三联村 | 黄云新 | 780 | |
| 120 | 金陵镇 | 南岸村 | 梁健生 | 780 | |
| 121 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆荣保 | 780 | |
| 122 | 金陵镇 | 南岸村 | 廖武余 | 780 | |
| 123 | 金陵镇 | 龙达村 | 李新亮 | 780 | |
| 124 | 金陵镇 | 兴贤村 | 方家平 | 780 | |
| 125 | 金陵镇 | 双义村 | 卢建超 | 780 | |
| 126 | 金陵镇 | 兴贤村 | 陈福兴 | 780 | |
| 127 | 金陵镇 | 东南村 | 李金才 | 780 | |
| 128 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢永施 | 780 | |
| 129 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆有生 | 780 | |
| 130 | 金陵镇 | 兴贤村 | 言福彰 | 780 | |
| 131 | 金陵镇 | 陆平村 | 陆荣禧 | 780 | |
| 132 | 金陵镇 | 南岸村 | 卢星贤 | 780 | |
| 133 | 金陵镇 | 邓圩村 | 廖庆兰 | 780 | |
| 134 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李旭光 | 780 | |
| 135 | 金陵镇 | 双义村 | 王建星 | 780 | 660 |
| 136 | 金陵镇 | 双义村 | 卢乃秋 | 780 | |
| 137 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓全贵 | 780 | |
| 138 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓启战 | 780 | |
| 139 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓世壮 | 780 | |
| 140 | 金陵镇 | 金陵村 | 宁明扬 | 780 | |
| 141 | 金陵镇 | 金陵村 | 宁光院 | 780 | |
| 142 | 金陵镇 | 广道村 | 雷树朋 | 780 | |
| 143 | 金陵镇 | 陆平村 | 甘有清 | 780 | |
| 144 | 金陵镇 | 三联村 | 梁生宁 | 780 | |
| 145 | 金陵镇 | 邓圩村 | 黄新威 | 780 | |
| 146 | 金陵镇 | 业仁村 | 劳启创 | 780 | |
| 147 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢志坚 | 780 | |
| 148 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢结艇 | 780 | |
| 149 | 金陵镇 | 邓圩村 | 卢秋玲 | 780 | |
| 150 | 金陵镇 | 业仁村 | 劳经学 | 780 | |
| 151 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢绍宁 | 780 | |
| 152 | 金陵镇 | 三联村 | 张振高 | 780 | |
| 153 | 金陵镇 | 兴贤村 | 李怀光 | 780 | |
| 154 | 金陵镇 | 南岸村 | 滕寿兰 | 780 | |
| 155 | 金陵镇 | 陆平村 | 卢泽初 | 780 | |
| 156 | 金陵镇 | 陆平村 | 甘树堂 | 780 | 1320 |
| 157 | 金陵镇 | 陆平村 | 卢如初 | 780 | |
| 158 | 金陵镇 | 乐勇村 | 邓著南 | 780 | |
| 159 | 金陵镇 | 刚德村 | 周进荣 | 780 | |
| 160 | 金陵镇 | 刚德村 | 蒙桂香 | 780 | |
| 161 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢龙旭 | 780 | |
| 162 | 金陵镇 | 兴贤村 | 梁维真 | 780 | |
| 163 | 金陵镇 | 双义村 | 卢春云 | 780 | |
| 164 | 金陵镇 | 那龙社区 | 石建明 | 780 | |
| 165 | 金陵镇 | 金城社区 | 罗泽威 | 780 | |
| 166 | 金陵镇 | 那龙社区 | 石文团 | 780 | |
| 167 | 金陵镇 | 广道村 | 廖福健 | 780 | |
| 168 | 金陵镇 | 龙达村 | 李新军 | 780 | |
| 169 | 金陵镇 | 南岸村 | 刘汉军 | 780 | |
| 170 | 双定镇 | 和强村 | 陆继光 | 780 | |
| 171 | 双定镇 | 和强村 | 陆珍娥 | 780 | |
| 172 | 双定镇 | 和强村 | 罗荣臣 | 780 | |
| 173 | 双定镇 | 和强村 | 陆尉儒 | 780 | |
| 174 | 双定镇 | 和强村 | 罗英臣 | 780 | |
| 175 | 双定镇 | 和强村 | 陆恒初 | 780 | |
| 176 | 双定镇 | 和强村 | 陆丽初 | 780 | |
| 177 | 双定镇 | 和强村 | 覃展庭 | 780 | |
| 178 | 双定镇 | 和强村 | 林进益 | 780 | |
| 179 | 双定镇 | 和强村 | 宁益兴 | 780 | |
| 180 | 双定镇 | 和强村 | 梁有光 | 780 | |
| 181 | 双定镇 | 和强村 | 林冠武 | 780 | |
| 182 | 双定镇 | 和强村 | 周孟佳 | 780 | |
| 183 | 双定镇 | 和强村 | 周孟春 | 780 | |
| 184 | 双定镇 | 和强村 | 陆松文 | 780 | |
| 185 | 双定镇 | 和强村 | 陆海澎 | 780 | |
| 186 | 双定镇 | 武陵村 | 邓仕君 | 780 | |
| 187 | 双定镇 | 武陵村 | 卢耀光 | 780 | |
| 188 | 双定镇 | 武陵村 | 苏朝忠 | 780 | |
| 189 | 双定镇 | 武陵村 | 黄宪伟 | 780 | 660 |
| 190 | 双定镇 | 武陵村 | 黄仁学 | 780 | |
| 191 | 双定镇 | 武陵村 | 邓汉平 | 780 | |
| 192 | 双定镇 | 武陵村 | 邓汝高 | 780 | |
| 193 | 双定镇 | 武陵村 | 卢孔环 | 780 | |
| 194 | 双定镇 | 武陵村 | 黄义乐 | 780 | |
| 195 | 双定镇 | 武陵村 | 韦合杰 | 780 | |
| 196 | 双定镇 | 武陵村 | 邓巨增 | 780 | |
| 197 | 双定镇 | 武陵村 | 韦合军 | 780 | |
| 198 | 双定镇 | 兴平村 | 林春英 | 780 | 1320 |
| 199 | 双定镇 | 兴平村 | 林松华 | 780 | |
| 200 | 双定镇 | 兴平村 | 卢荣业 | 780 | |
| 201 | 双定镇 | 兴平村 | 邓才泛 | 780 | |
| 202 | 双定镇 | 兴平村 | 卢韦财 | 780 | |
| 203 | 双定镇 | 兴平村 | 卢耀玲 | 780 | |
| 204 | 双定镇 | 兴平村 | 邓景宽 | 780 | |
| 205 | 双定镇 | 兴平村 | 雷启华 | 780 | |
| 206 | 双定镇 | 兴平村 | 李任少 | 780 | |
| 207 | 双定镇 | 兴平村 | 卢宪飞 | 780 | |
| 208 | 双定镇 | 兴平村 | 卢宪定 | 780 | |
| 209 | 双定镇 | 兴平村 | 林玉花 | 780 | |
| 210 | 双定镇 | 兴平村 | 方寿贵 | 780 | |
| 211 | 双定镇 | 秀山村 | 林庆马 | 780 | |
| 212 | 双定镇 | 秀山村 | 覃瑞安 | 780 | |
| 213 | 双定镇 | 秀山村 | 林均朝 | 780 | |
| 214 | 双定镇 | 秀山村 | 林孟江 | 780 | |
| 215 | 双定镇 | 秀山村 | 林孟统 | 780 | |
| 216 | 双定镇 | 义平村 | 方盛富 | 780 | |
| 217 | 双定镇 | 义平村 | 黄宇荣 | 780 | 1320 |
| 218 | 双定镇 | 义平村 | 方如有 | 780 | |
| 219 | 双定镇 | 义平村 | 黄宇胜 | 780 | 660 |
| 220 | 双定镇 | 义平村 | 卢治权 | 780 | |
| 221 | 双定镇 | 义平村 | 黎顺启 | 780 | |
| 222 | 双定镇 | 义平村 | 卢绍宗 | 780 | |
| 223 | 双定镇 | 英龙村 | 陆康武 | 780 | |
| 224 | 双定镇 | 英龙村 | 陆乃升 | 780 | |
| 225 | 双定镇 | 英龙村 | 梁振龙 | 780 | |
| 226 | 双定镇 | 英龙村 | 陆普发 | 780 | |
| 227 | 双定镇 | 英龙村 | 林英华 | 780 | 660 |
| 228 | 双定镇 | 英龙村 | 马文登 | 780 | |
| 229 | 双定镇 | 英龙村 | 梁巨细 | 780 | |
| 230 | 双定镇 | 英龙村 | 陆炳文 | 780 | |
| 231 | 双定镇 | 英龙村 | 陆秋妹 | 780 | |
| 232 | 双定镇 | 英龙村 | 陆才益 | 780 | |
| 233 | 双定镇 | 英龙村 | 陆才伟 | 780 | |
| 234 | 双定镇 | 英龙村 | 陆民勇 | 780 | |
| 235 | 双定镇 | 英龙村 | 梁云秀 | 780 | |
| 236 | 双定镇 | 英龙村 | 黄志汉 | 780 | |
| 237 | 双定镇 | 英龙村 | 陆全盛 | 780 | 1320 |
| 238 | 双定镇 | 义平村 | 卢日卿 | 780 | |
| 239 | 双定镇 | 武陵村 | 邓财学 | 780 | |
| 240 | 双定镇 | 兴平村 | 黄仁献 | 780 | |
| 241 | 双定镇 | 和强村 | 陆日运 | 780 | 660 |
| 242 | 双定镇 | 英龙村 | 陆赞宁 | 780 | |
| 243 | 双定镇 | 秀山村 | 覃奇知 | 780 | |
| 244 | 双定镇 | 秀山村 | 覃彬俭 | 780 | |
| 245 | 双定镇 | 义平村 | 方寿晴 | 780 | |
| 246 | 双定镇 | 秀山村 | 黄志宁 | 780 | |
| 247 | 双定镇 | 秀山村 | 林振强 | 780 | |
| 248 | 双定镇 | 和强村 | 陆秀志 | 780 | |
| 249 | 双定镇 | 英龙村 | 陆才谦 | 780 | |
| 250 | 双定镇 | 英龙村 | 马带文 | 780 | |
| 251 | 双定镇 | 和强村 | 梁表臣 | 780 | |
| 252 | 双定镇 | 秀山村 | 覃文达 | 780 | |
| 253 | 双定镇 | 英龙村 | 陆善逢 | 780 | |
| 254 | 双定镇 | 英龙村 | 陆康古 | 780 | |
| 255 | 双定镇 | 英龙村 | 李美兰 | 780 | |
| 256 | 双定镇 | 义平村 | 卢平山 | 780 | |
| 257 | 双定镇 | 义平村 | 唐其学 | 780 | |
| 258 | 双定镇 | 英龙村 | 梁朝配 | 780 | |
| 259 | 双定镇 | 英龙村 | 马文位 | 780 | |
| 260 | 双定镇 | 和强村 | 罗绍林 | 780 | |
| 261 | 双定镇 | 秀山村 | 刘朝宁 | 780 | |
| 262 | 双定镇 | 秀山村 | 韦秀芳 | 780 | |
| 263 | 双定镇 | 英龙村 | 陆立忠 | 780 | |
| 264 | 双定镇 | 英龙村 | 陆立富 | 780 | |
| 265 | 双定镇 | 英龙村 | 陆康权 | 780 | |
| 266 | 双定镇 | 秀山村 | 刘新妹 | 780 | |
| 267 | 双定镇 | 武陵村 | 卢茂斌 | 780 | |
| 268 | 双定镇 | 兴平村 | 林佳升 | 780 | |
| 269 | 双定镇 | 兴平村 | 卢荣辉 | 780 | |
| 270 | 双定镇 | 和强村 | 陆海恒 | 780 | |
| 271 | 双定镇 | 和强村 | 罗配娥 | 780 | |
| 272 | 双定镇 | 秀山村 | 刘朝斌 | 780 | |
| 273 | 双定镇 | 义平村 | 卢联瑜 | 780 | |
| 274 | 双定镇 | 和强村 | 罗世武 | 780 | |
| 275 | 双定镇 | 英龙村 | 陆丽婷 | 780 | |
| 276 | 双定镇 | 英龙村 | 陆梧亮 | 780 | |
| 277 | 双定镇 | 英龙村 | 林配叶 | 780 | |
| 278 | 双定镇 | 英龙村 | 陆华政 | 780 | |
| 279 | 双定镇 | 英龙村 | 陆才通 | 780 | |
| 280 | 双定镇 | 兴平村 | 潘日干 | 780 | |
| 281 | 双定镇 | 义平村 | 方春青 | 780 | |
| 282 | 双定镇 | 和强村 | 谢美娟 | 780 | 660 |
| 283 | 双定镇 | 和强村 | 梁红 | 780 | 660 |
| 284 | 双定镇 | 和强村 | 梁朋福 | 780 | |
| 285 | 双定镇 | 和强村 | 陆建情 | 780 | |
| 286 | 双定镇 | 义平村 | 翟玉兰 | 780 | |
| 287 | 双定镇 | 义平村 | 黎正华 | 780 | |
| 288 | 双定镇 | 义平村 | 黎小华 | 780 | |
| 289 | 双定镇 | 和强村 | 黄盛 | 780 | 1320 |
| 290 | 双定镇 | 英龙村 | 马明智 | 780 | |
| 291 | 双定镇 | 和强村 | 韦银芳 | 780 | |
| 292 | 双定镇 | 秀山村 | 刘朝禄 | 780 | |
| 293 | 双定镇 | 英龙村 | 马文增 | 780 | |
| 294 | 双定镇 | 武陵村 | 农立康 | 780 | |
| 295 | 双定镇 | 义平村 | 卢溶运 | 780 | |
| 296 | 双定镇 | 英龙村 | 陆枝灯 | 780 | |
| 297 | 双定镇 | 英龙村 | 林树康 | 780 | |
| 298 | 双定镇 | 秀山村 | 刘朝敏 | 780 | |
| 299 | 双定镇 | 英龙村 | 陆登峰 | 780 | |
| 300 | 双定镇 | 和强村 | 陆宽初 | 780 | |
| 301 | 双定镇 | 兴平村 | 卢朝帅 | 780 | |
| 302 | 双定镇 | 秀山村 | 刘保配 | 780 | |
| 303 | 双定镇 | 义平村 | 陆进华 | 780 | |
| 304 | 双定镇 | 秀山村 | 杜卓进 | 780 | |
| 305 | 双定镇 | 义平村 | 罗春园 | 780 | |
| 306 | 双定镇 | 义平村 | 方群江 | 780 | |
| 307 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁洪灿 | 780 | |
| 308 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁家绍 | 780 | |
| 309 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁品考 | 780 | |
| 310 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁信祖 | 780 | |
| 311 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁永齐 | 780 | |
| 312 | 坛洛镇 | 定顿村 | 邓光国 | 780 | |
| 313 | 坛洛镇 | 定顿村 | 梁坤臣 | 780 | |
| 314 | 坛洛镇 | 定顿村 | 马国朝 | 780 | |
| 315 | 坛洛镇 | 东佳村 | 马宪生 | 780 | |
| 316 | 坛洛镇 | 东佳村 | 夏盟廷 | 780 | |
| 317 | 坛洛镇 | 东佳村 | 黄周柑 | 780 | |
| 318 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢秀治 | 780 | |
| 319 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢国权 | 780 | |
| 320 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢朋珊 | 780 | 1320 |
| 321 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢坤玲 | 780 | |
| 322 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢加德 | 780 | |
| 323 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢仕团 | 780 | |
| 324 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢文贞 | 780 | |
| 325 | 坛洛镇 | 丰平村 | 卢日灿 | 780 | |
| 326 | 坛洛镇 | 富庶村 | 甘仲宪 | 780 | |
| 327 | 坛洛镇 | 富庶村 | 闭居精 | 780 | |
| 328 | 坛洛镇 | 富庶村 | 甘仲恁 | 780 | |
| 329 | 坛洛镇 | 富庶村 | 苏在贵 | 780 | |
| 330 | 坛洛镇 | 富庶村 | 李干良 | 780 | |
| 331 | 坛洛镇 | 富庶村 | 甘以志 | 780 | 660 |
| 332 | 坛洛镇 | 合志村 | 程振朝 | 780 | |
| 333 | 坛洛镇 | 合志村 | 卢日风 | 780 | |
| 334 | 坛洛镇 | 合志村 | 覃概儒 | 780 | |
| 335 | 坛洛镇 | 合志村 | 许之珠 | 780 | |
| 336 | 坛洛镇 | 合志村 | 黄绍权 | 780 | |
| 337 | 坛洛镇 | 合志村 | 李倩真 | 780 | |
| 338 | 坛洛镇 | 合志村 | 卢尊敬 | 780 | |
| 339 | 坛洛镇 | 合志村 | 卢居凡 | 780 | |
| 340 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马玉琼 | 780 | |
| 341 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马华林 | 780 | |
| 342 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马燕榜 | 780 | |
| 343 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马之辉 | 780 | |
| 344 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马焜就 | 780 | |
| 345 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马焜儒 | 780 | |
| 346 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马以直 | 780 | |
| 347 | 坛洛镇 | 马伦村 | 马乃忠 | 780 | |
| 348 | 坛洛镇 | 那坛村 | 黄德文 | 780 | |
| 349 | 坛洛镇 | 那坛村 | 黄光兰 | 780 | |
| 350 | 坛洛镇 | 那坛村 | 李显娥 | 780 | |
| 351 | 坛洛镇 | 那坛村 | 黄升玉 | 780 | |
| 352 | 坛洛镇 | 那坛村 | 黄玉孙 | 780 | |
| 353 | 坛洛镇 | 那坛村 | 黄喜富 | 780 | |
| 354 | 坛洛镇 | 那坛村 | 梁家伶 | 780 | |
| 355 | 坛洛镇 | 庆林村 | 黄能宝 | 780 | |
| 356 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李泽忠 | 780 | |
| 357 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李子彬 | 780 | |
| 358 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李继环 | 780 | |
| 359 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李树勇 | 780 | |
| 360 | 坛洛镇 | 群南村 | 邓茂发 | 780 | |
| 361 | 坛洛镇 | 群南村 | 孟兆筐 | 780 | 1320 |
| 362 | 坛洛镇 | 群南村 | 梁学轩 | 780 | |
| 363 | 坛洛镇 | 群南村 | 孟兆宫 | 780 | |
| 364 | 坛洛镇 | 群南村 | 马增发 | 780 | |
| 365 | 坛洛镇 | 群南村 | 马灿清 | 780 | |
| 366 | 坛洛镇 | 群南村 | 马进林 | 780 | |
| 367 | 坛洛镇 | 群南村 | 马加珊 | 780 | |
| 368 | 坛洛镇 | 群南村 | 李业兰 | 780 | |
| 369 | 坛洛镇 | 群南村 | 覃仕全 | 780 | |
| 370 | 坛洛镇 | 三景村 | 杨以东 | 780 | |
| 371 | 坛洛镇 | 三景村 | 黄秋如 | 780 | |
| 372 | 坛洛镇 | 三景村 | 胡裕彩 | 780 | |
| 373 | 坛洛镇 | 三景村 | 马进梧 | 780 | |
| 374 | 坛洛镇 | 三景村 | 马美纶 | 780 | |
| 375 | 坛洛镇 | 三景村 | 马海波 | 780 | |
| 376 | 坛洛镇 | 三景村 | 马世达 | 780 | |
| 377 | 坛洛镇 | 上正村 | 李汉队 | 780 | |
| 378 | 坛洛镇 | 上正村 | 黄生务 | 780 | |
| 379 | 坛洛镇 | 上正村 | 李乾启 | 780 | |
| 380 | 坛洛镇 | 上正村 | 潘亮山 | 780 | |
| 381 | 坛洛镇 | 上正村 | 李日官 | 780 | |
| 382 | 坛洛镇 | 上正村 | 黄生进 | 780 | |
| 383 | 坛洛镇 | 上正村 | 李爱新 | 780 | |
| 384 | 坛洛镇 | 上正村 | 李子贤 | 780 | |
| 385 | 坛洛镇 | 上正村 | 黄朝胜 | 780 | |
| 386 | 坛洛镇 | 上中村 | 黄体英 | 780 | |
| 387 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 马加绍 | 780 | |
| 388 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 马仕光 | 780 | |
| 389 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 马春志 | 780 | |
| 390 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 邓业元 | 780 | |
| 391 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 马挺文 | 780 | |
| 392 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 马壮文 | 780 | |
| 393 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 邓侠利 | 780 | |
| 394 | 坛洛镇 | 同富村 | 李国玠 | 780 | 1320 |
| 395 | 坛洛镇 | 同富村 | 黄礼 | 780 | |
| 396 | 坛洛镇 | 圩中村 | 黄新益 | 780 | |
| 397 | 坛洛镇 | 圩中村 | 黄颂弟 | 780 | |
| 398 | 坛洛镇 | 圩中村 | 黄秋阜 | 780 | |
| 399 | 坛洛镇 | 圩中村 | 黄克河 | 780 | |
| 400 | 坛洛镇 | 圩中村 | 李畅年 | 780 | |
| 401 | 坛洛镇 | 圩中村 | 梁海云 | 780 | |
| 402 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄峰元 | 780 | |
| 403 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄付新 | 780 | |
| 404 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄德贵 | 780 | |
| 405 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄佳元 | 780 | |
| 406 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄秋良 | 780 | |
| 407 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄若明 | 780 | |
| 408 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄宗兴 | 780 | |
| 409 | 坛洛镇 | 武康村 | 黄兆康 | 780 | |
| 410 | 坛洛镇 | 下楞村 | 梁玉洪 | 780 | |
| 411 | 坛洛镇 | 中北村 | 黄秀兰 | 780 | |
| 412 | 坛洛镇 | 中北村 | 李知文 | 780 | |
| 413 | 坛洛镇 | 中北村 | 李富德 | 780 | |
| 414 | 坛洛镇 | 中北村 | 黄中植 | 780 | |
