当前位置: 首页 > 西乡塘区民政局 > 通知公告
南宁市西乡塘区2026年7月经济困难老年人养老服务补贴发放公示
发布日期:2026-07-31 17:50     撰稿人:     来源:民政局

序号 村(社区) 姓名 年龄
(岁)
发放金额
(元)
备注
1 石埠社区 陆善军 72 50
2 石埠社区 黄玉朝 75 50
3 上灵村 梁运旧 78 50
4 乐洲村 农月娥 87 50
5 乐洲村 李桂英 89 50
6 乐洲村 卢步君 92 50
7 老口村 邓立民 77 50
8 老口村 卢本潜 76 50
9 老口村 卢才英 83 50
10 老口村 李仕庆 74 50
11 老口村 覃干昆 70 50
12 石埠社区 李喜忠 80 50
13 石埠社区 张井华 77 50
14 石埠社区 杜英培 89 50
15 石埠社区 黄桂明 76 50
16 石埠社区 周爱群 75 50
17 石埠社区 李银连 77 50
18 石埠村 李年英 89 50
19 石埠村 曾带娇 93 50
20 石埠村 李永莲 70 50
21 石埠村 苏桂华 70 50
22 西明村 陆锦凤 75 50
23 罗文社区 张义英 77 50
24 罗文社区 蒋艳兵 72 50
25 罗文社区 赵群英 72 50
26 衡阳北社区 阮建庭 76 50
27 罗文社区 林月华 70 50
28 罗文社区 黄决臣 72 50
29 石西村 李娥珍 72 50
30 石西村 李德舅 76 50
31 石西村 黄秋凤 78 50
32 石西村 李壬舅 84 50
33 石西村 李广生 71 50
34 上灵村 李建成 72 50
35 上灵村 李恩林 72 50
36 上灵村 林长英 79 50
37 上灵村 廖杨华 87 50
38 上灵村 梁伟珍 81 50
39 上灵村 李志娥 86 50
40 和安村 李益娥 79 50
41 和安村 李秀芬 79 50
42 和安村 邓禧谦 77 50
43 和安村 李金带 71 50
44 和安村 梁孔才 80 50
45 和安村 黄彩云 79 50
46 和安村 邓廉凤 71 50
47 和安村 梁献民 74 50
48 永安村 李宋兰 87 50
49 永安村 梁秀堂 81 50
50 永安村 邓达英 71 50
51 永安村 李旦旧 71 50
52 永安村 李月娥 83 50
53 永安村 卢保娥 80 50
54 永安村 邓德娥 85 50
55 永安村 邓文政 81 50
56 永安村 李炳带 80 50
57 永安村 邓润旧 81 50
58 乐洲村 卢灿湘 74 50
59 乐洲村 李凤娥 73 50
60 乐洲村 梁润旧 84 50
61 乐洲村 梁孟环 75 50
62 乐洲村 李秀金 73 50
63 乐洲村 邓凤娥 78 50
64 乐洲村 梁耀环 78 50
65 乐洲村 李超纯 78 50
66 下灵村 黄斌仔 79 50
67 下灵村 梁少英 80 50
68 下灵村 廖善生 71 50
69 下灵村 廖有添 75 50
70 下灵村 梁壬带 75 50
71 下灵村 韦秀群 90 50
72 下灵村 李秀娥 84 50
73 下灵村 黄汉强 71 50
74 下灵村 李润逢 71 50
75 下灵村 廖继善 78 50
76 忠良村 梁华灵 71 50
77 忠良村 梁进标 79 50
78 忠良村 李保娥 82 50
79 忠良村 李新凤 85 50
80 忠良村 梁世宁 70 50
81 老口村 李肖英 78 50
82 老口村 黄顺强 73 50
83 老口村 李素英 74 50
84 老口村 李长英 89 50
85 老口村 覃荫乾 72 50
86 老口村 李桂凤 70 50
87 老口村 卢云芳 74 50
88 老口村 郭桂珍 74 50
89 老口村 李树彰 74 50
90 老口村 李德英 74 50
91 老口村 陆秋娥 84 50
92 老口村 卢在光 74 50
93 老口村 邓信民 71 50
94 老口村 李兰带 73 50
95 老口村 卢英杰 74 50
96 老口村 何庚娥 76 50
97 老口村 覃汉芬 73 50
98 老口村 邱翠仙 73 50
99 老口村 梁桂舅 73 50
100 老口村 邓聪民 72 50
101 老口村 卢本会 72 50
102 老口村 覃秀英 74 50
103 老口村 李进连 77 50
104 老口村 黄生昆 73 50
105 老口村 李肖英 78 50
106 老口村 李朝德 71 50
107 老口村 卢珍娥 70 50
108 老口村 邓英带 79 50
109 老口村 李国勇 72 50
110 老口村 颜带娇 77 50
111 老口村 黄佩标 74 50
112 老口村 黄荫宾 72 50
113 老口村 梁带旧 72 50
114 老口村 邓垣升 72 50
115 老口村 李益娇 74 50
116 老口村 方丽金 87 50
117 老口村 黄伯南 77 50
118 老口村 李秀娥 77 50
119 老口村 邓保伦 82 50
120 老口村 方秀兰 71 50
121 老口村 李谊新 84 50
122 老口村 李秋连 85 50
123 老口村 凌长娥 82 50
124 老口村 李庆先 74 50
125 老口村 黄少英 75 50
126 老口村 梁艮英 88 50
127 老口村 李树银 77 50
128 老口村 李桂盈 84 50
129 老口村 梁华娇 88 50
130 老口村 梁次金 77 50
131 老口村 李惠荣 81 50
132 老口村 黄翠英 77 50
133 老口村 李文隆 71 50
134 老口村 颜桂旧 73 50
135 老口村 李惠德 73 50
136 老口村 李桂凤 72 50
137 老口村 卢炳秀 73 50
138 老口村 梁月带 73 50
139 老口村 梁美旧 70 50
140 老口村 黄品山 70 50
141 老口村 李长连 76 50
142 老口村 邓灵娇 70 50
143 老口村 李锦成 71 50
144 老口村 何秋兰 71 50
145 老口村 李新肖 70 50
146 金光社区 吴华珍 88 50
147 金光社区 张雪莲 73 50
148 金光社区 李正天 77 50
149 金光社区 李佩华 74 50
150 金光社区 李雪英 74 50
151 金光社区 黄英杰 71 50
152 金光社区 林永英 72 50
153 金光社区 李玉春 75 50
154 金光社区 李月姿 76 50
155 金光社区 邓世新 76 50
156 金光社区 李长新 70 50
157 坛洛村 马加绍 72 50
158 坛洛村 马春志 73 50
159 坛洛村 马振仕 76 50
160 坛洛村 马仕光 71 50
161 硃湖村 邓国继 73 50
162 硃湖村 邓亦坚 72 50
163 硃湖村 颜枚太 81 50
164 硃湖村 马武恒 71 50
165 硃湖村 马贵祓 73 50
166 硃湖村 卢桂珠 87 50
167 硃湖村 马玉玲 89 50
168 丰平村 卢国权 75 50
169 丰平村 卢朋珊 77 50
170 丰平村 卢秀治 85 50
171 东佳村 黄周柑 70 50
172 东佳村 马宪生 72 50
173 上中村 黄体英 71 50
174 中北村 黄中植 70 50
175 中北村 李知文 79 50
176 中北村 李富德 70 50
177 中北村 黄秀兰 85 50
178 定顿村 邓光国 70 50
179 定顿村 梁洪灿 76 50
180 定顿村 梁家龙 73 50
181 定顿村 梁家绍 72 50
182 定顿村 梁坤臣 70 50
183 群南村 马增发 74 50
184 群南村 马进林 70 50
185 群南村 马灿清 70 50
186 群南村 覃恒儒 73 50
187 群南村 孟兆宫 72 50
188 群南村 马树元 70 50
189 群南村 覃厚儒 70 50
190 庆林村 黄能宝 80 50
191 庆林村 李泽忠 72 50
192 圩中村 李畅年 76 50
193 圩中村 梁海云 70 50
194 圩中村 黄颂弟 84 50
195 武康村 黄付新 78 50
196 武康村 黄德贵 72 50
197 武康村 黄峰元 81 50
198 武康村 黄若明 72 50
199 那坛村 李显娥 88 50
200 那坛村 黄升玉 79 50
201 那坛村 农全川 71 50
202 那坛村 黄玉孙 74 50
203 那坛村 黄光兰 82 50
204 那坛村 黄德文 81 50
205 上正村 潘亮山 73 50
206 上正村 李子贤 70 50
207 上正村 黄朝胜 70 50
208 上正村 李汉队 77 50
209 上正村 李爱新 72 50
210 上正村 黄生务 75 50
211 上正村 李日官 72 50
212 下楞村 梁宗任 70 50
213 马伦村 马华林 74 50
214 马伦村 马以直 83 50
215 马伦村 马玉琼 88 50
216 马伦村 马之辉 79 50
217 马伦村 马燕榜 81 50
218 富庶村 甘仲宪 77 50
219 富庶村 闭居精 79 50
220 富庶村 甘仲恁 75 50
221 三景村 胡裕彩 104 50
222 三景村 黄秋如 74 50
223 三景村 杨固芝 73 50
224 三景村 杨以东 72 50
225 三景村 马进梧 77 50
226 同富村 李国玠 79 50
227 同富村 李有升 71 50
228 合志村 邓桂英 93 50
229 合志村 黄明留 70 50
230 合志村 程振朝 86 50
231 合志村 程克茂 73 50
232 合志村 卢日风 81 50
233 坛塘村 李耀仁 78 50
234 坛洛村 马升玉 92 50
235 坛洛村 孟惠芬 70 50
236 坛洛村 马干耀 70 50
237 坛洛村 卢文翠 85 50
238 坛洛村 杨世太 71 50
239 坛洛村 李月华 87 50
240 坛洛村 邓波元 84 50
241 坛洛村 黄凤生 76 50
242 坛洛村 马素玲 73 50
243 坛洛村 马建明 70 50
244 坛洛村 马细文 73 50
245 坛洛村 黄维康 70 50
246 坛洛村 马春安 94 50
247 坛洛村 马贤钦 93 50
248 坛洛村 马春养 74 50
249 坛洛村 邓督元 87 50
250 坛洛村 马树连 86 50
251 坛洛村 马玉发 87 50
252 坛洛村 邓国联 81 50
253 坛洛村 黄玉亮 80 50
254 坛洛村 马碧珠 74 50
255 坛洛村 马敬然 77 50
256 坛洛村 韦仁珍 70 50
257 坛洛村 马显学 81 50
258 坛洛村 马练文 70 50
259 坛洛村 马碧玉 90 50
260 坛洛村 杨裕略 95 50
261 坛洛村 邓贤兰 94 50
262 坛洛村 邓治元 77 50
263 坛洛村 黎细兰 78 50
264 坛洛村 马振荣 94 50
265 坛洛村 马欣理 83 50
266 坛洛村 邓英兰 90 50
267 坛洛村 卢清尧 73 50
268 坛洛村 马芬兰 80 50
269 坛洛村 邓月兰 82 50
270 坛洛村 马设然 72 50
271 坛洛村 马月英 73 50
272 坛洛村 邓彩华 70 50
273 坛洛村 马玉光 93 50
274 坛洛村 邓仲昆 72 50
275 坛洛村 孟艳桂 72 50
276 硃湖村 卢雪霞 87 50
277 硃湖村 卢创文 92 50
278 硃湖村 邓旭珠 71 50
279 硃湖村 邓华环 88 50
280 硃湖村 邓根兰 73 50
281 硃湖村 邓方娥 88 50
282 硃湖村 邓加儒 72 50
283 硃湖村 邓达春 71 50
284 硃湖村 邓志春 85 50
285 硃湖村 马玉芬 82 50
286 硃湖村 邓加占 76 50
287 硃湖村 孟金元 73 50
288 硃湖村 邓玉亨 81 50
289 硃湖村 马香莲 90 50
290 硃湖村 邓加松 83 50
291 硃湖村 邓美玲 70 50
292 硃湖村 邓侠元 71 50
293 硃湖村 马娟文 73 50
294 硃湖村 邓艳兰 79 50
295 硃湖村 梁本珍 70 50
296 硃湖村 马艺英 71 50
297 硃湖村 马艺荣 87 50
298 硃湖村 马龙娥 87 50
299 硃湖村 邓亦瑞 73 50
300 硃湖村 杨庆连 73 50
301 硃湖村 黄秀芝 94 50
302 硃湖村 邓建恒 72 50
303 硃湖村 邓大平 72 50
304 硃湖村 卢桂英 83 50
305 硃湖村 卢雪珍 87 50
306 硃湖村 石恒芳 81 50
307 硃湖村 马宪丽 81 50
308 硃湖村 邓加坚 75 50
309 硃湖村 邓回贤 71 50
310 硃湖村 邓亦梅 94 50
311 硃湖村 邓雪珍 73 50
312 硃湖村 邓伟春 75 50
313 硃湖村 马丽荣 72 50
314 硃湖村 邓加会 93 50
315 硃湖村 邓琼昭 88 50
316 硃湖村 邓加碧 77 50
317 硃湖村 马树玲 71 50
318 硃湖村 李桂梅 83 50
319 丰平村 卢孔良 82 50
320 丰平村 卢子义 87 50
321 丰平村 马桂娥 86 50
322 丰平村 马丽娥 92 50
323 丰平村 卢青兰 82 50
324 丰平村 马桂荣 85 50
325 丰平村 卢贤佳 71 50
326 丰平村 梁莲臣 72 50
327 丰平村 卢喜英 73 50
328 丰平村 卢玉贞 70 50
329 丰平村 卢克荣 74 50
330 丰平村 卢荫志 81 50
331 丰平村 李全献 85 50
332 丰平村 卢丽初 90 50
333 丰平村 卢荫平 70 50
334 东佳村 卢元洪 81 50
335 东佳村 马文明 76 50
336 东佳村 卢静卿 77 50
337 东佳村 邓咸聚 71 50
338 东佳村 邓省孚 72 50
339 东佳村 卢福兰 75 50
340 东佳村 邓咸华 74 50
341 东佳村 卢建珠 86 50
342 东佳村 黄香英 76 50
343 东佳村 邓彩云 70 50
344 东佳村 卢超良 81 50
345 东佳村 黄秋连 70 50
346 东佳村 黄振华 87 50
347 东佳村 邓秋梅 75 50
348 东佳村 马宪增 78 50
349 东佳村 林玉云 77 50
350 东佳村 黄周清 72 50
351 东佳村 黄娟秀 70 50
352 东佳村 卢元干 70 50
353 东佳村 黄迺玲 73 50
354 东佳村 邓咸英 76 50
355 东佳村 黄新善 77 50
356 东佳村 夏德亮 74 50
357 东佳村 李付华 72 50
358 东佳村 马宪盛 75 50
359 东佳村 卢树玉 79 50
360 东佳村 卢元强 81 50
361 东佳村 夏彐珍 80 50
362 东佳村 卢福芳 74 50
363 东佳村 李品英 71 50
364 东佳村 马春花 71 50
365 东佳村 夏德枢 76 50
366 东佳村 苏美仁 76 50
367 东佳村 马国轩 70 50
368 东佳村 卢秀织 70 50
369 东佳村 马宪彪 78 50
370 东佳村 梁宗丽 78 50
371 东佳村 卢天忠 88 50
372 东佳村 邓咸琼 89 50
373 东佳村 梁玉华 82 50
374 东佳村 李祝珍 86 50
375 东佳村 邓咸福 74 50
376 东佳村 卢梅香 71 50
377 东佳村 黄周飞 73 50
378 东佳村 马月梅 86 50
379 东佳村 黄中元 75 50
380 东佳村 邓咸玻 75 50
381 东佳村 卢丽卿 81 50
382 东佳村 黄娟青 79 50
383 东佳村 马兆成 75 50
384 东佳村 邓艺桂 74 50
385 东佳村 夏月桂 96 50
386 上中村 马芝娥 70 50
387 上中村 林洪俟 77 50
388 上中村 黄珍娥 74 50
389 上中村 林彩娥 81 50
390 上中村 林子强 85 50
391 上中村 王少英 82 50
392 上中村 林喜静 78 50
393 上中村 梁超英 75 50
394 上中村 林红连 73 50
395 上中村 林芬奎 77 50
396 上中村 马莲营 70 50
397 上中村 林伟初 70 50
398 上中村 林喜德 76 50
399 上中村 梁迺芬 76 50
400 上中村 黄丽文 76 50
401 上中村 梁玉亮 70 50
402 上中村 林伸初 82 50
403 上中村 林凤娇 70 50
404 上中村 林孚才 85 50
405 上中村 马以旬 80 50
406 上中村 林顺娥 89 50
407 上中村 林济才 79 50
408 上中村 林业钰 72 50
409 上中村 林实初 70 50
410 上中村 林禧初 80 50
411 上中村 唐丽霞 79 50
412 上中村 林祖仁 76 50
413 上中村 李金信 76 50
414 上中村 梁瑞兰 85 50
415 上中村 林美孚 77 50
416 上中村 林永植 74 50
417 上中村 林喜珑 80 50
418 上中村 林建业 72 50
419 上中村 林秀芬 90 50
420 上中村 林青娇 76 50
421 上中村 林伸初 71 50
422 上中村 覃雪环 70 50
423 上中村 黄莲娥 77 50
424 上中村 林沣才 77 50
425 上中村 马丽然 74 50
426 上中村 林静求 84 50
427 上中村 马龙贞 75 50
428 上中村 林业成 85 50
429 上中村 林喜英 79 50
430 上中村 林集韦 88 50
431 上中村 林联盛 73 50
432 上中村 梁飞兰 70 50
433 上中村 林国勇 83 50
434 上中村 林杏兰 77 50
435 上中村 林凤玲 92 50
436 上中村 林建光 78 50
437 上中村 卢艺华 76 50
438 上中村 林叶才 83 50
439 上中村 黄桂娥 78 50
440 上中村 李汉娥 73 50
441 上中村 黄娟玲 77 50
442 上中村 梁爱娟 84 50
443 上中村 梁秀英 80 50
444 上中村 林月丽 76 50
445 上中村 林喜增 74 50
446 上中村 梁爱枚 71 50
447 上中村 林潮雄 71 50
448 上中村 林成月 72 50
449 上中村 卢少娥 81 50
450 上中村 黄桂志 83 50
451 上中村 李嫦娥 89 50
452 上中村 林恒盛 85 50
453 上中村 胡碧英 86 50
454 上中村 林丽千 72 50
455 上中村 林英惠 71 50
456 上中村 黄体高 74 50
457 上中村 林翠枚 72 50
458 上中村 林业恒 75 50
459 上中村 林连娥 75 50
460 中北村 李启中 82 50
461 中北村 邓桂英 80 50
462 中北村 李雪珍 70 50
463 中北村 李甫中 72 50
464 中北村 黄之庆 73 50
465 中北村 梁超凤 74 50
466 中北村 马秀梅 86 50
467 中北村 李付才 83 50
468 中北村 卢丽兰 82 50
469 中北村 邓廷山 70 50
470 中北村 邓英凤 75 50
471 中北村 马桂玲 87 50
472 中北村 卢媚玉 71 50
473 中北村 卢耀玉 74 50
474 中北村 李传儒 80 50
475 中北村 李秀兰 90 50
476 中北村 李付松 95 50
477 中北村 李荣中 77 50
478 中北村 卢清月 77 50
479 中北村 邓桂华 78 50
480 中北村 马芬娥 85 50
481 中北村 马春碧 92 50
482 定顿村 梁玉英 82 50
483 定顿村 林佳莲 72 50
484 定顿村 马桂连 81 50
485 定顿村 马忠友 85 50
486 定顿村 梁理臣 74 50
487 定顿村 梁洪礼 75 50
488 定顿村 梁杏月 78 50
489 定顿村 梁裕巨 80 50
490 定顿村 梁永贵 70 50
491 定顿村 马业梅 70 50
492 定顿村 林兰春 91 50
493 定顿村 马枚香 82 50
494 定顿村 梁龙业 73 50
495 定顿村 梁家并 80 50
496 定顿村 黄美莲 75 50
497 定顿村 梁式英 70 50
498 定顿村 马济恒 73 50
499 定顿村 许玉球 72 50
500 定顿村 梁习邦 83 50
501 定顿村 梁杏兰 80 50
502 定顿村 林珠春 73 50
503 定顿村 梁洪川 70 50
504 定顿村 梁宗强 80 50
505 定顿村 梁式莲 80 50
506 定顿村 黄玉珍 81 50
507 定顿村 梁洪科 73 50
508 定顿村 梁一祖 73 50
509 定顿村 梁官臣 74 50
510 定顿村 马全华 88 50
511 定顿村 梁月枚 88 50
512 定顿村 梁月莲 88 50
513 定顿村 方秀彩 77 50
514 定顿村 梁家俊 73 50
515 定顿村 梁果业 79 50
516 定顿村 梁家玻 77 50
517 群南村 梁少林 73 50
518 群南村 覃博儒 83 50
519 群南村 邓树金 76 50
520 群南村 梁逞甫 72 50
521 群南村 卢月英 73 50
522 群南村 马德财 72 50
523 群南村 黄桂珍 82 50
524 群南村 马树甫 75 50
525 群南村 梁柏甫 79 50
526 群南村 宁志盛 76 50
527 群南村 黄梅珍 74 50
528 群南村 孟杰娥 77 50
529 群南村 黄付春 70 50
530 群南村 梁明带 73 50
531 群南村 梁贵功 74 50
532 群南村 马树德 70 50
533 群南村 马灿光 71 50
534 群南村 马德略 84 50
535 群南村 梁权彬 71 50
536 群南村 黄维艳 74 50
537 群南村 马洪学 90 50
538 群南村 梁贡滔 74 50
539 群南村 梁宗娥 75 50
540 群南村 李福兰 84 50
541 群南村 马德希 76 50
542 群南村 卢天波 74 50
543 群南村 马增祥 76 50
544 群南村 邓娟元 75 50
545 群南村 梁杰珍 76 50
546 群南村 马春梅 77 50
547 群南村 马灿乐 73 50
548 群南村 马美香 74 50
549 群南村 李玉英 80 50
550 群南村 李积才 72 50
551 群南村 黄新娥 72 50
552 群南村 邓云猛 74 50
553 群南村 黄碧梅 71 50
554 群南村 马德正 72 50
555 庆林村 李少儒 81 50
556 庆林村 李兴武 72 50
557 庆林村 李荣兴 85 50
558 庆林村 李少芬 79 50
559 庆林村 黄瑞明 73 50
560 庆林村 黄燕秋 73 50
561 庆林村 黄山宝 79 50
562 庆林村 李礼忠 72 50
563 庆林村 黄珠梅 74 50
564 庆林村 李杰兴 73 50
565 庆林村 马桂桃 70 50
566 庆林村 李荣生 88 50
567 庆林村 黄玉珍 92 50
568 庆林村 李月兴 93 50
569 庆林村 李方娥 95 50
570 庆林村 黄玲英 84 50
571 庆林村 李生才 73 50
572 庆林村 李贤友 75 50
573 圩中村 黄东权 71 50
574 圩中村 黄玉莲 70 50
575 圩中村 黄昆平 80 50
576 圩中村 李政发 72 50
577 圩中村 梁海兰 71 50
578 圩中村 黄东深 72 50
579 圩中村 黄绍佳 83 50
580 圩中村 黄金梅 83 50
581 圩中村 黄新琼 77 50
582 圩中村 李传发 74 50
583 圩中村 李光世 71 50
584 圩中村 李光春 72 50
585 圩中村 黄卫可 79 50
586 圩中村 李权发 72 50
587 圩中村 黄少云 71 50
588 圩中村 黄卫县 79 50
589 圩中村 黄珠珍 80 50
590 圩中村 黄玉枚 76 50
591 圩中村 黄玲阜 74 50
592 圩中村 黄信英 72 50
593 圩中村 黄天赞 78 50
594 圩中村 欧明春 75 50
595 圩中村 邓金华 82 50
596 圩中村 林美兰 94 50
597 圩中村 黄美娥 75 50
598 圩中村 黄玉娥 88 50
599 圩中村 李佳信 70 50
600 武康村 李红兰 70 50
601 武康村 黄彦元 70 50
602 武康村 马桂良 82 50
603 武康村 黄秋强 74 50
604 武康村 黄枚英 73 50
605 武康村 黄柱元 71 50
606 武康村 黄月梅 92 50
607 武康村 黄东平 79 50
608 武康村 黄珍英 94 50
609 武康村 黄兆忠 75 50
610 武康村 黄厚贵 79 50
611 武康村 黄卓伟 71 50
612 武康村 罗少娟 74 50
613 武康村 黄旭斌 76 50
614 武康村 李春梅 73 50
615 武康村 邓荣梅 77 50
616 武康村 黄德恩 70 50
617 南岸村 黄秀连 70 50
618 武康村 黄秋林 85 50
619 武康村 黄娟兰 83 50
620 武康村 黄联元 76 50
621 武康村 黄美玉 80 50
622 武康村 黄创孙 86 50
623 武康村 黄朝佳 94 50
624 武康村 李日信 81 50
625 武康村 黄仁祖 87 50
626 武康村 梁兰枚 87 50
627 武康村 李苍娥 77 50
628 武康村 黄氏羲 72 50
629 武康村 黄年英 86 50
630 武康村 罗超佳 85 50
631 武康村 黄芳桂 77 50
632 武康村 黄志连 72 50
633 武康村 黄烈梅 87 50
634 武康村 李碧枚 85 50
635 那坛村 李佳庆 77 50
636 那坛村 李灿娥 77 50
637 那坛村 黄世和 73 50
638 那坛村 黄桂华 72 50
639 那坛村 李天琼 72 50
640 那坛村 黄志娟 71 50
641 那坛村 黄新兰 73 50
642 那坛村 黄杰深 71 50
643 那坛村 邓月文 98 50
644 那坛村 李作贵 89 50
645 那坛村 黄佩勋 74 50
646 那坛村 李日娥 70 50
647 那坛村 黄安瑞 76 50
648 那坛村 李世洪 88 50
649 那坛村 黄克映 75 50
650 那坛村 黄玉春 72 50
651 那坛村 黄华娟 82 50
652 那坛村 李佳俊 71 50
653 那坛村 李电英 80 50
654 那坛村 李佳裕 81 50
655 那坛村 马梅娟 77 50
656 那坛村 李佳侯 73 50
657 那坛村 黄丽香 72 50
658 那坛村 农全富 74 50
659 那坛村 李华贵 72 50
660 那坛村 李周纯 77 50
661 那坛村 黄少连 77 50
662 那坛村 邓连梅 72 50
663 那坛村 李安贵 75 50
664 那坛村 黄金孟 72 50
665 那坛村 李家月 70 50
666 那坛村 黄娟梅 90 50
667 那坛村 李元明 85 50
668 那坛村 卢云珍 72 50
669 那坛村 黄少孚 73 50
670 那坛村 黄猛瑞 72 50
671 那坛村 邓月英 71 50
672 那坛村 李增娥 71 50
673 那坛村 马凤连 73 50
674 那坛村 黄金朝 93 50
675 那坛村 李周衔 77 50
676 那坛村 黄英连 76 50
677 那坛村 黄金瑞 87 50
678 那坛村 吴秀英 88 50
679 那坛村 李石国 72 50
680 那坛村 梁月芬 70 50
681 那坛村 李松发 71 50
682 那坛村 黄熙清 89 50
683 那坛村 黄升贤 82 50
684 那坛村 黄文坡 72 50
685 那坛村 黄娇梅 71 50
686 上正村 马惠娥 87 50
687 上正村 黄生鸾 71 50
688 上正村 邓青娥 80 50
689 上正村 黄祖南 73 50
690 上正村 李丽娟 71 50
691 上正村 李月兰 80 50
692 上正村 李武其 76 50
693 上正村 李信忠 75 50
694 上正村 李国欢 83 50
695 上正村 卢连英 82 50
696 上正村 宋金兰 80 50
697 上正村 卢美连 84 50
698 上正村 李连香 82 50
699 上正村 廖振彰 74 50
700 上正村 黄少英 74 50
701 上正村 黄毓山 71 50
702 上正村 卢季香 85 50
703 上正村 黄兰芬 76 50
704 上正村 黄翠连 80 50
705 上正村 甘荣兰 85 50
706 上正村 邓珍连 70 50
707 上正村 李秀金 88 50
708 上正村 李丽兰 80 50
709 上正村 李爱娥 81 50
710 上正村 廖旭芳 94 50
711 上正村 黄德旺 92 50
712 上正村 黄秀兰 72 50
713 上正村 刘春英 76 50
714 上正村 李知依 82 50
715 上正村 卢秀娥 85 50
716 上正村 廖旭枝 90 50
717 上正村 黄朝娟 71 50
718 上正村 李添福 70 50
719 上正村 李月秋 80 50
720 上正村 李南忠 79 50
721 上正村 廖振福 88 50
722 上正村 黄相华 81 50
723 上正村 李月金 73 50
724 上正村 李子芳 70 50
725 上正村 廖旭英 82 50
726 上正村 李子欢 75 50
727 下楞村 梁玉芳 80 50
728 下楞村 梁云鲜 79 50
729 下楞村 梁喜荣 75 50
730 下楞村 梁邦接 81 50
731 下楞村 胡丽琼 78 50
732 下楞村 李芝兰 82 50
733 下楞村 梁延寿 84 50
734 下楞村 梁值才 71 50
735 下楞村 马莲荣 70 50
736 下楞村 梁延纪 73 50
737 下楞村 梁毓忠 70 50
738 下楞村 梁均祥 76 50
739 下楞村 梁琼桓 74 50
740 下楞村 梁秀清 73 50
741 下楞村 梁宗枚 74 50
742 下楞村 梁洋珠 74 50
743 下楞村 梁振兰 88 50
744 下楞村 梁声健 71 50
745 下楞村 梁彩云 70 50
746 下楞村 梁少云 70 50
747 马伦村 马乃品 70 50
748 马伦村 梁秋连 74 50
749 马伦村 马素珍 80 50
750 马伦村 马月娟 73 50
751 马伦村 梁忠柱 70 50
752 马伦村 马踏月 80 50
753 马伦村 马子如 94 50
754 马伦村 梁嫦娥 94 50
755 马伦村 马之潭 75 50
756 马伦村 马爱兴 75 50
757 马伦村 林荣娟 77 50
758 马伦村 马以捷 70 50
759 马伦村 马以营 78 50
760 马伦村 马腾驱 71 50
761 马伦村 马以新 92 50
762 马伦村 马龙兴 78 50
763 马伦村 莫玉芬 77 50
764 马伦村 黄兰英 96 50
765 马伦村 梁碧珍 94 50
766 马伦村 黄光胜 74 50
767 马伦村 马积献 71 50
768 马伦村 马承月 72 50
769 马伦村 马之恒 80 50
770 马伦村 黄美连 80 50
771 马伦村 马华学 76 50
772 马伦村 马焜现 71 50
773 富庶村 李汉昆 75 50
774 富庶村 凌仙玉 74 50
775 富庶村 周兴业 78 50
776 富庶村 苏秀兰 78 50
777 富庶村 甘仲宝 79 50
778 富庶村 黄勤英 73 50
779 富庶村 隆梅旭 78 50
780 富庶村 李世云 71 50
781 富庶村 甘兆志 76 50
782 富庶村 李康明 75 50
783 富庶村 凌媚英 75 50
784 富庶村 黄金娥 87 50
785 富庶村 甘振学 72 50
786 富庶村 李连英 75 50
787 富庶村 卢芳厚 73 50
788 富庶村 闭华美 75 50
789 富庶村 马付业 96 50
790 富庶村 黄民泽 73 50
791 富庶村 甘秀英 75 50
792 富庶村 陆华清 70 50
793 富庶村 甘美娟 76 50
794 富庶村 甘启有 92 50
795 富庶村 李风 71 50
796 富庶村 周锦善 89 50
797 富庶村 阮天全 72 50
798 富庶村 黄英凤 70 50
799 富庶村 马月英 74 50
800 富庶村 黄年红 80 50
801 富庶村 李凌亨 81 50
802 富庶村 黄凤英 80 50
803 富庶村 甘仲福 72 50
804 富庶村 马辉英 78 50
805 富庶村 杨秀莲 73 50
806 富庶村 农巧铭 72 50
807 富庶村 黄月林 70 50
808 富庶村 马颜英 80 50
809 富庶村 张贵勋 71 50
810 富庶村 陆秀英 72 50
811 富庶村 覃嗣宗 78 50
812 富庶村 覃国殿 75 50
813 富庶村 杨旭连 77 50
814 富庶村 卢世回 87 50
815 富庶村 闭居荣 70 50
816 富庶村 马新群 77 50
817 富庶村 李文章 91 50
818 富庶村 覃启成 72 50
819 富庶村 黄金凤 70 50
820 富庶村 李梅洪 80 50
821 富庶村 甘炬然 78 50
822 富庶村 马妹英 77 50
823 富庶村 李配荣 72 50
824 富庶村 甘媚娥 79 50
825 富庶村 甘春合 71 50
826 富庶村 马琼英 84 50
827 富庶村 马培兴 83 50
828 富庶村 马娇和 89 50
829 富庶村 农秀勤 78 50
830 富庶村 杨桂芝 75 50
831 富庶村 甘春岭 75 50
832 富庶村 李道营 71 50
