| 序号 | 所属镇、街道 | 村(社区) | 姓名 | 年龄 (岁) |
发放金额 (元) |
备注 |
| 1 | 安吉街道 | 桃花源社区 | 黄东国 | 92 | 200 | |
| 2 | 安宁街道 | 恒安社区 | 石佩英 | 79 | 200 | |
| 3 | 安宁街道 | 恒安社区 | 徐景阳 | 70 | 200 | |
| 4 | 北湖街道 | 明秀东 | 杜雪英 | 79 | 200 | |
| 5 | 北湖街道 | 明秀东 | 张锦华 | 99 | 200 | |
| 6 | 北湖街道 | 唐山路社区 | 陆宝珠 | 91 | 200 | |
| 7 | 北湖街道 | 秀厢路社区 | 王恒辉 | 84 | 200 | |
| 8 | 北湖街道 | 友爱南社区 | 邓秀英 | 87 | 200 | |
| 9 | 衡阳街道 | 衡阳北社区 | 蒙慧华 | 81 | 200 | |
| 10 | 衡阳街道 | 衡阳北社区 | 韦庆才 | 81 | 200 | |
| 11 | 衡阳街道 | 南铁北四区社区 | 邱秀慧 | 85 | 200 | |
| 12 | 衡阳街道 | 南铁北四区社区 | 谢浩明 | 77 | 200 | |
| 13 | 衡阳街道 | 南铁北一区社区 | 梅秀英 | 96 | 200 | |
| 14 | 衡阳街道 | 秀灵南社区 | 麦朝富 | 77 | 200 | |
| 15 | 衡阳街道 | 友爱北社区 | 潘彩香 | 84 | 200 | |
| 16 | 衡阳街道 | 中华中路社区 | 李桂兰 | 77 | 200 | |
| 17 | 金陵镇 | 邓圩村 | 邓祥满 | 84 | 200 | |
| 18 | 金陵镇 | 东南村 | 李翠秀 | 73 | 200 | |
| 19 | 金陵镇 | 刚德村 | 卢瑞艳 | 90 | 200 | |
| 20 | 金陵镇 | 金城社区 | 黄秀连 | 100 | 200 | |
| 21 | 金陵镇 | 金城社区 | 梁家礼 | 74 | 200 | |
| 22 | 金陵镇 | 金城社区 | 黄华良 | 88 | 200 | |
| 23 | 金陵镇 | 金陵村 | 宁光宝 | 71 | 200 | |
| 24 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢桂芳 | 94 | 200 | |
| 25 | 金陵镇 | 龙达村 | 卢梅青 | 95 | 200 | |
| 26 | 金陵镇 | 陆平村 | 潘秀增 | 73 | 200 | |
| 27 | 金陵镇 | 陆平村 | 卢光仪 | 72 | 200 | |
| 28 | 金陵镇 | 陆平村 | 潘茂才 | 72 | 200 | |
| 29 | 金陵镇 | 陆平村 | 廖秀莲 | 71 | 200 | |
| 30 | 金陵镇 | 那龙社区 | 梁体铎 | 81 | 200 | |
| 31 | 金陵镇 | 那龙社区 | 何巧利 | 73 | 200 | |
| 32 | 金陵镇 | 南岸 | 梁芳娥 | 82 | 200 | |
| 33 | 金陵镇 | 兴贤村 | 黄德兰 | 82 | 200 | |
| 34 | 石埠街道 | 石埠社区 | 张井华 | 77 | 200 | |
| 35 | 石埠街道 | 石埠社区 | 李银连 | 77 | 200 | |
| 36 | 双定镇 | 和强村 | 梁朋盛 | 72 | 200 | |
| 37 | 双定镇 | 武陵村 | 邓与益 | 75 | 200 | |
| 38 | 双定镇 | 兴平村 | 梁桂芳 | 82 | 200 | |
| 39 | 双定镇 | 兴平村 | 方美连 | 77 | 200 | |
| 40 | 双定镇 | 兴平村 | 卢华理 | 75 | 200 | |
| 41 | 双定镇 | 兴平村 | 卢佳成 | 77 | 200 | |
| 42 | 双定镇 | 秀山村 | 卢月秋 | 92 | 200 | |
| 43 | 双定镇 | 义平村 | 卢恒和 | 76 | 200 | |
| 44 | 双定镇 | 英龙村 | 谢秀英 | 99 | 200 | |
| 45 | 坛洛镇 | 富庶村 | 甘启有 | 92 | 200 | |
| 46 | 坛洛镇 | 富庶村 | 苏秀兰 | 78 | 200 | |
| 47 | 坛洛镇 | 富庶村 | 甘仲福 | 72 | 200 | |
| 48 | 坛洛镇 | 富庶村 | 杨桂芝 | 75 | 200 | |
| 49 | 坛洛镇 | 富庶村 | 马秋娥 | 88 | 200 | |
| 50 | 坛洛镇 | 富庶村 | 李汉红 | 71 | 200 | |
| 51 | 坛洛镇 | 那坛村 | 吴秀英 | 88 | 200 | |
| 52 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李少儒 | 81 | 200 | |
| 53 | 坛洛镇 | 庆林村 | 李礼忠 | 72 | 200 | |
| 54 | 坛洛镇 | 群南村 | 梁宗娥 | 75 | 200 | |
| 55 | 坛洛镇 | 三景村 | 韦群娇 | 71 | 200 | |
| 56 | 坛洛镇 | 三景村 | 马东礼 | 73 | 200 | |
| 57 | 坛洛镇 | 三景村 | 苏美宜 | 79 | 200 | |
| 58 | 坛洛镇 | 上正村 | 李丽娟 | 71 | 200 | |
| 59 | 坛洛镇 | 上中村 | 林秀芬 | 91 | 200 | |
| 60 | 坛洛镇 | 上中村 | 林叶才 | 83 | 200 | |
| 61 | 坛洛镇 | 上中村 | 林喜增 | 74 | 200 | |
| 62 | 坛洛镇 | 上中村 | 林建光 | 78 | 200 | |
| 63 | 坛洛镇 | 坛洛村 | 李月华 | 87 | 200 | |
| 64 | 坛洛镇 | 圩中村 | 黄美娥 | 76 | 200 | |
| 65 | 坛洛镇 | 中北村 | 黄之庆 | 73 | 200 | |
| 66 | 坛洛镇 | 中北村 | 马春碧 | 93 | 200 | |
| 67 | 西乡塘街道 | 火炬路社区 | 卢瑶芳 | 74 | 200 | |
| 68 | 西乡塘街道 | 五里亭社区 | 刘营章 | 76 | 200 | |
| 69 | 西乡塘街道 | 西大社区 | 胡有妹 | 93 | 200 | |
| 70 | 西乡塘街道 | 西耐路社区 | 潘美华 | 78 | 200 | |
| 71 | 西乡塘街道 | 西乡塘社区 | 淡秀兰 | 97 | 200 | |
| 72 | 西乡塘街道 | 西乡塘社区 | 梁翠珍 | 96 | 200 | |
| 73 | 西乡塘街道 | 秀灵北社区 | 韦爱香 | 88 | 200 | |
| 74 | 心圩街道 | 创新社区 | 陈姑娘 | 93 | 200 | |
| 75 | 心圩街道 | 梧桐苑社区 | 黄志英 | 88 | 200 | |
| 76 | 心圩街道 | 梧桐苑社区 | 杨坤惟 | 92 | 200 | |
| 77 | 新阳街道 | 北际社区 | 陈凤莲 | 72 | 200 | |
| 78 | 新阳街道 | 边阳社区 | 黄健玲 | 72 | 200 | |
| 79 | 新阳街道 | 边阳社区 | 陈月烁 | 71 | 200 | |
| 80 | 新阳街道 | 边阳社区 | 蒙中寅 | 89 | 200 | |
| 81 | 新阳街道 | 福锦社区 | 刘继业 | 94 | 200 | |
| 82 | 新阳街道 | 龙腾社区 | 许凤新 | 89 | 200 | |
| 83 | 新阳街道 | 龙腾社区 | 郭仍章 | 79 | 200 | |
| 84 | 新阳街道 | 龙腾社区 | 黄尚德 | 77 | 200 | |
| 85 | 新阳街道 | 龙腾社区 | 归树盟 | 72 | 200 | |
| 86 | 新阳街道 | 新阳路社区 | 陈定强 | 71 | 200 |

