当前位置: 首页 > 西乡塘区民政局 > 通知公告
西乡塘区2025年11月经济困难老年人养老服务补贴发放公示
发布日期:2026-01-27 17:35     撰稿人:     来源:民政局

序号 村(社区) 姓名 年龄 发放金额(元) 备注
1 安吉路社区 雷松祝 83 50
2 秀安路社区 韦淑斌 84 50
3 秀安路社区 周业英 73 50
4 秀安路社区 沈泽民 70 50
5 秀安路社区 农肖英 75 50
6 秀安路社区 李兰娟 75 50
7 秀安路社区 张祖山 70 50
8 秀安路社区 苏玉仙 73 50
9 秀安路社区 唐营琼 86 50
10 秀安路社区 胡海燕 80 50
11 秀安路社区 周世珍 70 50
12 秀安路社区 韦美銮 70 50
13 北湖安居社区 雷曾凤 74 50
14 北湖安居社区 梁开明 80 50
15 北湖安居社区 梁华山 74 50
16 北湖安居社区 罗广庆 71 50
17 北湖安居社区 陈仕修 86 50
18 北湖安居社区 丘丽华 75 50
19 北湖北路社区 黄焕云 90 50
20 北湖安居社区 钟政德 79 50
21 北湖安居社区 淡添宁 73 50
22 北湖安居社区 黄立成 71 50
23 北湖安居社区 陈惠玲 88 50
24 北湖安居社区 杨秀群 88 50
25 北湖安居社区 王杏莲 76 50
26 北湖安居社区 肖玉姣 77 50
27 北湖安居社区 梁磊 71 50
28 北湖安居社区 麦伟新 70 50
29 北湖安居社区 韦梅芳 73 50
30 北湖安居社区 梁建芳 73 50
31 北湖北路社区 黄粤南 72 50
32 北湖北路社区 雷鸣 84 50
33 北湖北路社区 褚衍闹 77 50
34 北湖北路社区 谢祖贤 81 50
35 北湖北路社区 周锦贞 81 50
36 北湖北路社区 叶翠禾 79 50
37 北湖北路社区 梁少芬 72 50
38 北湖北路社区 谢祖森 78 50
39 北湖北路社区 吕汉成 77 50
40 北湖北路社区 肖新生 76 50
41 北湖北路社区 陈凤娇 71 50
42 北湖北路社区 许日光 72 50
43 北湖北路社区 磨堃中 73 50
44 北湖北路社区 冼啟珍 79 50
45 北湖北路社区 农济海 80 50
46 北湖北路社区 丁小鹏 73 50
47 北湖北路社区 黄启明 74 50
48 北湖北路社区 陈志任 73 50
49 北湖北路社区 梁坤容 70 50
50 北湖北路社区 邱桂芳 81 50
51 吉秀社区 周天赐 76 50
52 沈阳路社区 农海均 71 50
53 富庶村 甘成杰 76 50
54 吉秀社区 李升喜 75 50
55 吉秀社区 陈荣桂 77 50
56 桃花源社区 黄秀仙 75 50
57 桃花源社区 黄启兴 71 50
58 桃花源社区 陈雅福 76 50
59 桃花源社区 黄德坤 71 50
60 桃花源社区 黄东国 92 50
61 桃花源社区 韦月英 80 50
62 桃花源社区 韦文明 77 50
63 桃花源社区 陆荣金 75 50
64 苏卢村 张海胜 77 50
65 苏卢村 谢林球 71 50
66 秀安路社区 李霞兰 76 50
67 北湖安居社区 卢建章 73 50
68 桃花源社区 刘深基 71 50
69 秀安路社区 李娟 75 50
70 安阳路社区 李小连 76 50
71 北湖安居社区 班正雄 72 50
72 北湖北路社区 卢法荒 74 50
73 秀湖社区 曹桂英 86 50
74 秀湖社区 冯科祥 74 50
75 秀湖社区 银永树 70 50
76 明秀社区 陆少娟 88 50
77 明秀社区 李斌堂 75 50
78 明秀社区 何永红 73 50
79 明秀社区 覃瑞兰 71 50
80 北湖南路社区 韦佩珍 90 50
81 北湖南路社区 蒙月霞 80 50
82 北湖南路社区 黄绍瑛 70 50
83 北湖南路社区 周天福 72 50
84 北湖南路社区 吴奎兰 73 50
85 北湖南路社区 唐香林 91 50
86 北湖中社区 何国伟 70 50
87 北湖中社区 戴建明 71 50
88 北湖中社区 谢丽容 90 50
89 北湖中社区 何小春 80 50
90 北湖中社区 冯彩秀 78 50
91 北湖中社区 秦美田 76 50
92 北湖中社区 覃爱芬 76 50
93 北湖中社区 罗东宁 74 50
94 北湖中社区 雷雪玲 71 50
95 北湖中社区 磨春宁 74 50
96 北湖中社区 陶勇 83 50
97 秀厢路社区 黄锦绍 74 50
98 秀厢路社区 韦桂兰 91 50
99 秀厢路社区 王恒辉 84 50
100 北湖东社区 周锡康 75 50
101 北湖东社区 沈慧英 77 50
102 北湖东社区 李其明 71 50
103 北湖东社区 阮仙娇 79 50
104 明秀东社区 张锦华 99 50
105 明秀东社区 彭春宇 73 50
106 明秀东社区 杜雪英 79 50
107 明秀东社区 苏志强 73 50
108 万秀村 邓春燕 71 50
109 那龙社区 刘应业 81 50
110 明秀东社区 刘会兴 75 50
111 明秀东社区 闭洁玉 92 50
112 明秀东社区 李廷春 76 50
113 明秀东社区 罗祖恩 71 50
114 衡阳东路社区 施日成 73 50
115 衡阳东路社区 梁绍基 72 50
116 衡阳东路社区 黄玉山 76 50
117 衡阳东路社区 李爱夏 74 50
118 衡阳东路社区 容郁坤 80 50
119 唐山路社区 潘秀容 72 50
120 唐山路社区 黄保华 71 50
121 唐山路社区 陆宝珠 90 50
122 唐山路社区 张友娥 75 50
123 唐山路社区 周德超 74 50
124 唐山路社区 黄凯 72 50
125 大同社区 李瑞娟 93 50
126 北湖安居社区 韦辉堂 75 50
127 友爱南社区 何国银 75 50
128 友爱南社区 邓秀英 87 50
129 明湖社区 赵有群 78 50
130 明秀南社区 莫桂香 91 50
131 明秀北社区 蓝祖毫 77 50
132 明秀北社区 覃香兰 76 50
133 万秀村 李金娥 83 50
134 万秀村 钟培新 81 50
135 万秀村 黄德明 70 50
136 秀灵村 谭兴香 73 50
137 秀灵村 李世惠 72 50
138 北湖中社区 黄朝琳 71 50
139 明秀社区 梁以玲 80 50
140 明秀社区 黄盟猷 70 50
141 秀湖社区 董家珍 79 50
142 南铁北四区社区 段韩英 75 50
143 衡阳北社区 邓机强 70 50
144 衡阳北社区 邓兵 70 50
145 衡阳北社区 黄国光 72 50
146 秀灵南社区 覃定昌 71 50
147 南铁北四区社区 范才意 71 50
148 中华中路社区 张丽珍 93 50
149 中华中路社区 冯香利 89 50
150 中华中路社区 黄仕元 84 50
151 中华中路社区 孙建国 78 50
152 中华中路社区 曾已带 76 50
153 中华中路社区 计愉平 71 50
154 中华中路社区 刘秀兰 70 50
155 中华中路社区 黎瑞莲 76 50
156 中华中路社区 林朝春 73 50
157 中华中路社区 陈金凤 88 50
158 中华中路社区 黄桂珍 88 50
159 中华中路社区 邬玉莲 97 50
160 中华中路社区 陈仕英 73 50
161 南铁北三区社区 梁淑琴 80 50
162 南铁北三区社区 周玉兰 80 50
163 南铁北三区社区 杨锋 84 50
164 南铁北三区社区 李玉华 76 50
165 南铁北三区社区 张德意 73 50
166 南铁北二区社区 唐玉荣 88 50
167 南铁北二区社区 徐金梅 95 50
168 南铁北二区社区 文金爱 86 50
169 南铁北二区社区 李少玲 85 50
170 南铁北二区社区 吴恒芳 82 50
171 南铁北二区社区 周宝琴 75 50
172 南铁北四区社区 谢浩明 76 50
173 南铁北四区社区 吴云槐 87 50
174 南铁北四区社区 赵和平 72 50
175 南铁北四区社区 杨婉英 89 50
176 南铁北四区社区 陆善有 75 50
177 南铁北四区社区 莫家荣 73 50
178 南铁北四区社区 刘祖添 72 50
179 南铁北四区社区 蔡火带 87 50
180 南铁北四区社区 邱秀惠 86 50
181 南铁北一区社区 梅秀英 95 50
182 南铁北一区社区 邹崇墉 89 50
183 南铁北一区社区 梁雪荣 79 50
184 南铁北一区社区 夏小玲 74 50
185 南铁北一区社区 李瑞泽 70 50
186 友爱北社区 侯彩云 70 50
187 友爱北社区 潘彩香 84 50
188 友爱北社区 黄美珠 83 50
189 友爱北社区 严仁威 82 50
190 友爱北社区 陆克祥 77 50
191 友爱北社区 韦建宁 70 50
192 友爱北社区 陈启英 89 50
193 友爱北社区 梁彩芬 70 50
194 友爱北社区 黄丽娇 73 50
195 秀灵南社区 苏碧玲 74 50
196 秀灵南社区 兰建福 70 50
197 秀灵南社区 黄梅仙 80 50
198 秀灵南社区 麦朝富 77 50
199 秀灵南社区 梁日清 88 50
200 衡阳南社区 邓月英 93 50
201 衡阳南社区 黄娟带 88 50
202 衡阳南社区 陈若兰 85 50
203 衡阳南社区 黄在南 73 50
204 衡阳南社区 陆艳葵 97 50
205 衡阳北社区 潘智强 78 50
206 衡阳北社区 林淑珍 100 50
207 衡阳北社区 林玉琼 94 50
208 衡阳北社区 黄桂菱 93 50
209 衡阳北社区 陈达理 91 50
210 衡阳北社区 蔡为洁 88 50
211 衡阳北社区 玉映琴 87 50
212 衡阳北社区 韦建珍 86 50
213 衡阳北社区 施秀珍 83 50
214 衡阳北社区 李彩凤 82 50
215 衡阳北社区 蒙慧华 81 50
216 衡阳北社区 黄月荣 81 50
217 衡阳北社区 韦庆才 81 50
218 衡阳北社区 梁爱芝 71 50
219 衡阳北社区 李长新 78 50
220 衡阳北社区 黄新容 77 50
221 衡阳北社区 陈德宝 74 50
222 衡阳北社区 谢耀良 74 50
223 衡阳北社区 梁汉春 74 50
224 衡阳北社区 朱西宁 71 50
225 衡阳北社区 李健蕃 70 50
226 衡阳北社区 高广平 70 50
227 衡阳北社区 全玉兰 70 50
228 衡阳北社区 卢瑞芬 83 50
229 衡阳北社区 梁肖莲 71 50
230 衡阳北社区 曾昌明 70 50
231 衡阳北社区 黄恒桂 93 50
232 衡阳北社区 黄瑞英 77 50
233 衡阳北社区 李秀青 75 50
234 沈阳路社区 吕祖喜 94 50
235 沈阳路社区 李桂珍 87 50
236 沈阳路社区 梁金华 74 50
237 沈阳路社区 方显庭 79 50
238 沈阳路社区 黄细英 81 50
239 沈阳路社区 韦永强 77 50
240 友爱村 黄坤铨 77 50
241 秀灵南社区 黄天赐 83 50
242 友爱村 黄玄妹 81 50
243 友爱村 张世兰 71 50
244 友爱村 陆维团 72 50
245 衡阳北社区 陈凤兰 86 50
246 友爱村 谢绿森 74 50
247 友爱中社区 潘金水 73 50
248 友爱村 庞复贤 72 50
249 友爱村 邓秀娟 72 50
250 秀厢村 周秀玉 72 50
251 秀厢村 黄通宁 77 50
252 秀厢村 郭强 70 50
253 秀厢村 卢启 81 50
254 秀厢村 喻国祯 78 50
255 秀厢村 何钊深 72 50
256 华强社区 黄丽芳 85 50
257 华强社区 陆廷玉 92 50
258 华强社区 刘明东 75 50
259 华强社区 邓元清 72 50
260 华强社区 唐霭侊 72 50
261 华强社区 周耀辉 70 50
262 华强社区 黄肖荣 76 50
263 永宁社区 吴秀莲 76 50
264 永宁社区 黄广莲 70 50
265 永宁社区 林丽琼 82 50
266 永宁社区 朱明 82 50
267 永宁社区 王美平 79 50
268 永宁社区 甘连生 77 50
269 永宁社区 彭凤娇 73 50
270 永宁社区 彭杰 72 50
271 永宁社区 劳建铭 70 50
272 永宁社区 张月芹 70 50
273 永宁社区 莫湘云 70 50
274 新阳路社区 谈芳 70 50
275 永宁社区 梁小华 70 50
276 大同社区 陈桂珍 100 50
277 大同社区 李秀红 92 50
278 大同社区 劳葆钰 86 50
279 大同社区 黄子清 73 50
280 大同社区 周永邦 84 50
281 大同社区 陈菊英 79 50
282 大同社区 黄荣添 72 50
283 大同社区 邓本门 71 50
284 大同社区 钟伯麟 72 50
285 大同社区 何任明 71 50
286 大同社区 谢佩莲 99 50
287 大同社区 李均香 93 50
288 大同社区 钟静清 91 50
289 大同社区 卢树荣 74 50
290 大同社区 陈建华 72 50
291 大同社区 马义 71 50
292 大同社区 李琥森 70 50
293 大同社区 林幼生 70 50
294 大同社区 莫桂莲 91 50
295 大同社区 杨翠兴 79 50
296 大同社区 张海英 75 50
297 大同社区 梁芳群 80 50
298 大同社区 韦尚愈 73 50
299 大同社区 陈国珍 70 50
300 龙胜社区 颜桂生 72 50
301 龙胜社区 廖志基 71 50
302 龙胜社区 何海杰 71 50
303 龙胜社区 朱兆琪 77 50
304 龙胜社区 赖云芳 78 50
305 龙胜社区 莫月英 83 50
306 龙胜社区 龚建兴 78 50
307 龙胜社区 李树林 75 50
308 龙胜社区 李崇麟 71 50
309 龙胜社区 麦源海 70 50
310 龙胜社区 刘伯福 71 50
311 龙胜社区 陆月芬 84 50
312 龙胜社区 奚彩娥 81 50
313 龙胜社区 梁莲肖 72 50
314 龙胜社区 黄稳祯 72 50
315 金城社区 林裕华 100 50
316 金城社区 黄秀连 99 50
317 金城社区 廖细金 88 50
318 金城社区 苏润娇 87 50
319 金城社区 罗彦标 86 50
320 金城社区 梁月香 83 50
321 金城社区 卢玉芬 78 50
322 金城社区 林辉兰 82 50
323 金城社区 陈带旧 82 50
324 金陵村 邓艳玲 79 50
325 金城社区 廖群英 71 50
326 金城社区 林官清 78 50
327 金城社区 王庆华 71 50
328 金城社区 梁家礼 73 50
329 金城社区 林坡兰 71 50
330 金城社区 黄华良 87 50
331 金城社区 梁克添 74 50
332 那龙社区 石广进 85 50
333 那龙社区 梁体铎 80 50
334 那龙社区 潘雪荣 80 50
335 那龙社区 宋芝如 78 50
336 那龙社区 覃秀英 76 50
337 那龙社区 卢树连 75 50
338 那龙社区 卢兰英 73 50
339 那龙社区 韦英兰 73 50
340 那龙社区 何巧利 72 50
341 那龙社区 廖秋英 71 50
342 那龙社区 卢英联 82 50
343 那龙社区 钟良生 71 50
344 金陵村 孙少玲 82 50
345 金陵村 孙继磷 86 50
346 金陵村 黄玉娇 85 50
347 金陵村 宁可威 84 50
348 金陵村 宁瑞根 83 50
349 金陵村 宁和盛 83 50
350 金陵村 林以英 80 50
351 金陵村 孙承汉 80 50
352 金陵村 宁光远 78 50
353 金陵村 黄少梅 71 50
354 金陵村 宁可治 75 50
355 金陵村 黄群芝 75 50
356 金陵村 林丽娟 71 50
357 金陵村 黄英桂 70 50
358 金陵村 宁光宝 70 50
359 金陵村 宁宪忠 84 50
360 金陵村 林月香 82 50
361 陆平村 陆桂东 92 50
362 陆平村 陆贵阳 85 50
363 陆平村 潘杏盛 84 50
364 陆平村 陆华春 83 50
365 陆平村 陈雄真 82 50
366 陆平村 卢金兰 81 50
367 陆平村 谢丽华 77 50
368 陆平村 陆净源 79 50
369 陆平村 陆秋月 79 50
370 陆平村 黄裕臣 79 50
371 陆平村 潘茂荣 78 50
372 陆平村 甘珍娥 77 50
373 陆平村 潘儒盛 77 50
374 陆平村 陆丽英 71 50
375 陆平村 陆裕源 75 50
376 陆平村 邓月苏 75 50
377 陆平村 甘绍荣 75 50
378 陆平村 潘祖达 74 50
379 陆平村 黄旭娥 73 50
380 陆平村 陆上明 73 50
381 陆平村 陆以珠 72 50
382 陆平村 潘秀增 72 50
383 陆平村 陆翠娇 72 50
384 陆平村 卢光仪 71 50
385 陆平村 陆丽华 72 50
386 陆平村 潘茂才 71 50
387 陆平村 甘吉勇 71 50
388 安武社区 石美珍 71 50 高新区
389 陆平村 潘祖送 70 50
390 陆平村 陆贵德 70 50
391 陆平村 廖秀莲 70 50
392 陆平村 李少珍 70 50
393 陆平村 黄裕达 70 50
394 陆平村 陆锦英 70 50
395 陆平村 宁金桂 70 50
396 三联村 谭按章 91 50
397 三联村 张忠兴 86 50
398 三联村 陆英连 83 50
399 三联村 韦显通 80 50
400 三联村 李桂连 76 50
401 三联村 陆香连 75 50
402 三联村 李仕晋 74 50
403 三联村 黄丽娥 73 50
404 三联村 梁扶枝 73 50
405 三联村 李桂娥 71 50
406 三联村 李少兰 72 50
407 东南村 徐桂华 91 50
408 东南村 李道生 83 50
409 东南村 李翠秀 72 50
410 南岸村 梁月明 94 50
411 南岸村 邓莲梅 90 50
412 南岸村 梁和臣 85 50
413 南岸村 卢英兰 85 50
414 南岸村 卢秀华 85 50
415 南岸村 林月梅 84 50
416 南岸村 梁青臣 84 50
417 南岸村 周珍和 83 50
418 南岸村 卢益娥 73 50
419 南岸村 梁启信 82 50
420 南岸村 卢宣莲 83 50
421 南岸村 石娇莲 82 50
422 南岸村 梁芳娥 81 50
423 南岸村 陈青连 80 50
424 南岸村 宋启波 77 50
425 南岸村 宋启康 77 50
426 南岸村 卢海芳 77 50
427 南岸村 卢香兰 76 50
428 南岸村 梁加选 76 50
429 南岸村 卢月娟 76 50
430 南岸村 卢辉益 75 50
431 南岸村 农联宣 73 50
432 南岸村 邓丽娥 75 50
433 南岸村 黎耀南 75 50
434 南岸村 卢绍倩 75 50
435 南岸村 卢加威 73 50
436 南岸村 廖庆权 73 50
437 南岸村 梁纯光 73 50
438 南岸村 梁月香 73 50
439 南岸村 卢辉体 72 50
440 南岸村 梁春达 72 50
441 南岸村 李丽英 72 50
442 南岸村 卢春香 72 50
443 南岸村 梁继忠 71 50
444 南岸村 石丽兰 70 50
445 南岸村 刘汉恩 71 50
446 南岸村 梁庆连 71 50
447 南岸村 卢杰安 71 50
448 龙达村 卢梅青 94 50
449 龙达村 卢桂芳 93 50
450 龙达村 石月英 92 50
451 龙达村 卢美珍 90 50
452 龙达村 卢秋英 84 50
453 龙达村 卢万兴 79 50
454 龙达村 卢永光 77 50
455 龙达村 卢少娟 75 50
456 龙达村 卢翠娥 77 50
457 龙达村 卢秀兰 75 50
458 龙达村 雷翠玲 75 50
459 龙达村 陈合之 74 50
460 龙达村 卢秀青 73 50
461 龙达村 卢贤陆 73 50
462 龙达村 卢强福 72 50
463 龙达村 卢成玉 72 50
464 龙达村 廖飞献 89 50
465 龙达村 刘月连 75 50
466 龙达村 雷珊培 76 50
467 龙达村 卢少金 80 50
468 双义村 卢金英 95 50
469 双义村 卢置营 90 50
470 双义村 卢汉凡 84 50
471 双义村 黄桂梅 82 50
472 双义村 卢振杰 83 50
473 双义村 卢英梅 79 50
474 双义村 卢置忠 81 50
475 双义村 石月芝 81 50
476 双义村 雷金娥 79 50
477 双义村 廖月娥 80 50
478 双义村 卢周来 79 50
479 双义村 卢君海 79 50
480 双义村 卢翠连 78 50
481 双义村 卢玉芝 78 50
482 双义村 石美贤 77 50
483 双义村 卢良恰 77 50
484 双义村 卢彩和 77 50
485 双义村 卢润珠 76 50
486 双义村 黄明英 72 50
487 双义村 卢大庆 75 50
488 双义村 卢春梅 73 50
489 双义村 卢之兰 75 50
490 双义村 石玉梅 73 50
491 双义村 卢普星 74 50
492 双义村 邓金容 72 50
493 双义村 卢民欢 73 50
494 双义村 卢加君 71 50
495 双义村 卢艳连 71 50
496 双义村 卢东伟 71 50
497 双义村 卢玉娥 72 50
498 刚德村 石洪安 74 50
499 心圩村 卢凤梅 72 50 高新区
500 刚德村 石泉源 87 50
501 刚德村 卢连英 85 50
502 刚德村 卢海兰 81 50
503 刚德村 石萃基 81 50
504 刚德村 周彩连 80 50
505 刚德村 梁艳芝 80 50
506 刚德村 石洪吕 80 50
507 刚德村 卢春娥 78 50
508 刚德村 卢少梅 78 50
509 刚德村 卢清茂 78 50
510 刚德村 卢烘通 76 50
511 刚德村 邓丽明 70 50
512 刚德村 石玉英 75 50
513 刚德村 周保玉 73 50
514 刚德村 周少娥 71 50
515 刚德村 卢金桂 71 50
516 刚德村 邓彩分 70 50
517 刚德村 卢烘周 81 50
518 刚德村 宋丽珍 71 50
519 刚德村 卢英连 87 50
520 刚德村 石玉芳 74 50
521 刚德村 卢月娥 75 50
522 居联村 卢月香 81 50
523 居联村 卢秋娥 76 50
524 居联村 廖绍和 80 50
525 居联村 卢青香 74 50
526 居联村 黄连娥 74 50
527 居联村 廖凤娥 75 50
528 居联村 卢绍佳 74 50
529 居联村 潘飞虎 74 50
530 居联村 邓彩丽 72 50
531 居联村 廖青娇 71 50
532 居联村 卢宗谈 71 50
533 乐勇村 卢月娟 89 50
534 乐勇村 邓春梅 90 50
535 乐勇村 邓金英 89 50
536 乐勇村 方玉华 86 50
537 乐勇村 邓贵和 86 50
538 乐勇村 卢私丽 86 50
539 乐勇村 陆梅英 83 50
540 乐勇村 方桂兰 82 50
541 乐勇村 邓超德 82 50
542 乐勇村 邓启仕 80 50
543 乐勇村 卢雁英 77 50
544 乐勇村 李世飞 72 50
545 乐勇村 覃丽连 71 50
546 乐勇村 邓承壮 71 50
547 乐勇村 方维苏 71 50
548 乐勇村 黄桂兰 71 50
549 乐勇村 卢军典 70 50
550 乐勇村 方建连 70 50
551 乐勇村 邓加彬 70 50
552 乐勇村 方春丽 70 50
553 乐勇村 潘梅彬 77 50
554 乐勇村 邓超众 92 50
555 乐勇村 李世忠 74 50
556 乐勇村 卢青坡 80 50
557 乐勇村 林少英 86 50
558 乐勇村 方维桐 79 50
559 业仁村 卢月芬 87 50
560 业仁村 彭满秀 86 50
561 业仁村 廖凤元 83 50
562 业仁村 劳桂华 74 50
563 业仁村 劳立江 73 50
564 邓圩村 邓燕娥 92 50
565 邓圩村 邓祥满 83 50
566 邓圩村 卢飞连 82 50
567 邓圩村 卢结樟 79 50
568 邓圩村 卢玉发 77 50
569 邓圩村 潘桂兰 76 50
570 邓圩村 马步花 76 50
571 邓圩村 方金娥 76 50
572 邓圩村 邓正德 72 50
573 邓圩村 卢汉仁 74 50
574 邓圩村 卢丽连 74 50
575 邓圩村 廖秋之 71 50
576 邓圩村 卢清丽 73 50
577 邓圩村 廖娥芝 73 50
578 邓圩村 卢丽明 72 50
579 邓圩村 卢汉武 72 50
580 邓圩村 卢汉宋 72 50
581 邓圩村 邓生江 70 50
582 邓圩村 卢春玲 74 50
583 广道村 卢丽芬 90 50
584 广道村 卢志华 88 50
585 广道村 苏兆英 82 50
586 广道村 邓世农 79 50
587 广道村 卢益芳 76 50
588 广道村 卢秋凤 73 50
589 广道村 曾梅芬 70 50
590 广道村 韦必海 72 50
591 广道村 林宜杰 72 50
592 广道村 曾明桃 71 50
593 广道村 林宜松 79 50
594 兴贤村 李正杰 93 50
595 兴贤村 李桂凤 90 50
596 兴贤村 李敬恩 87 50
597 兴贤村 李秀英 87 50
598 兴贤村 梁文孔 84 50
599 兴贤村 李华珍 79 50
600 兴贤村 黄德兰 81 50
601 兴贤村 方绍创 77 50
602 兴贤村 李贤珍 77 50
603 兴贤村 梁秀英 76 50
604 兴贤村 李进连 76 50
605 兴贤村 谭桂娇 75 50
606 兴贤村 方荣刚 75 50
607 兴贤村 黄桂兰 77 50
608 兴贤村 李月舅 75 50
609 兴贤村 李德庆 75 50
610 兴贤村 李政香 74 50
611 兴贤村 李卯安 74 50
612 兴贤村 张秀珍 75 50
613 兴贤村 李立儒 74 50
614 兴贤村 邓英旧 73 50
615 兴贤村 林学羽 73 50
616 兴贤村 黄其英 73 50
617 兴贤村 邓桂美 72 50
618 兴贤村 梁冬兰 71 50
619 兴贤村 李正光 70 50
620 兴贤村 邓连英 70 50
621 兴贤村 凌赵昌 70 50
622 兴贤村 邓福英 83 50
623 邓圩村 邓祥辉 79 50
624 刚德村 卢明康 71 50
625 刚德村 石艳芬 95 50
626 广道村 韦如宣 75 50
627 广道村 林新辉 70 50
628 金陵村 孙继意 85 50
629 居联村 廖环孙 75 50
630 居联村 廖桂军 73 50
631 乐勇村 邓印贵 84 50
632 乐勇村 卢有英 93 50
633 龙达村 卢永佳 71 50
634 陆平村 陆任源 89 50
635 陆平村 陈凤生 87 50
636 陆平村 卢营福 73 50
637 那龙社区 卢秋学 76 50
638 南岸村 刘汉永 73 50
639 南岸村 李英作 75 50
640 南岸村 滕日强 73 50
641 三联村 梁捧枝 73 50
642 三联村 梁录昌 83 50
643 双义村 卢汉远 70 50
644 兴贤村 谭美兰 82 50
645 业仁村 梁永珠 77 50
646 业仁村 邓祚兴 74 50
647 鲁班社区 叶植芬 75 50
648 鲁班社区 张少勤 97 50
649 鲁班社区 苏国柱 73 50
650 鲁班社区 练桂波 84 50
651 鲁班社区 黄恩妹 74 50
652 鲁班社区 王秀 71 50
653 南罐社区 马在玲 78 50
654 鲁班社区 黄德建 81 50
655 鲁班社区 麦金舅 75 50
656 鲁班社区 胡群娇 70 50
657 大学南社区 胡庆梅 74 50
658 大学南社区 许东莲 73 50
659 南岸村 卢辉南 77 50
660 相思湖社区 磨云英 82 50
661 相思湖社区 罗美珍 79 50
662 南罐社区 梁惠文 98 50
663 南罐社区 李汉华 85 50
664 南罐社区 刘新 72 50
665 南罐社区 宁松琼 71 50
666 南罐社区 唐晓艳 75 50
667 南罐社区 尹天仕 73 50
668 南罐社区 杨梅珍 72 50
669 南罐社区 莫永桂 75 50
670 南罐社区 廖秉剑 72 50
671 南罐社区 胡达飞 70 50
672 南罐社区 石美初 82 50
673 陈西村 陈细元 78 50
674 陈西村 雷莲舅 96 50
675 陈西村 陈永根 72 50
676 陈西村 黄行芳 70 50
677 陈西村 苏呈忠 79 50
678 陈东村 李海进 70 50
679 陈东村 陆存海 74 50
680 陈东村 黄秀清 72 50
681 陈东村 王彩青 74 50
682 陈东村 颜忠立 72 50
683 上尧村 李孝 73 50
684 上尧村 黄凤珍 75 50
685 上尧村 陆月英 89 50
686 上尧村 李新花 76 50
687 南罐社区 梁啟德 75 50
688 南罐社区 黄福泉 73 50
689 上尧村 玉美凤 81 50
690 上尧村 易梅英 71 50
691 石埠社区 杜英培 89 50
692 石埠社区 李喜忠 80 50
693 石埠社区 李银连 76 50
694 石埠社区 周爱群 74 50
695 石埠社区 黄桂明 75 50
696 石埠社区 张井华 77 50
697 石埠社区 韦金仙 70 50
698 石埠村 李年英 88 50
699 石埠村 曾带娇 92 50
700 西明村 陆锦凤 74 50
701 罗文社区 赵群英 71 50
702 罗文社区 蒋艳兵 72 50
703 罗文社区 张义英 76 50
704 石埠社区 陆善军 72 50
705 石西村 李壬舅 83 50
706 石西村 黄秋凤 78 50
707 石西村 李德舅 76 50
708 石西村 李广生 70 50
709 石西村 李娥珍 71 50
710 上灵村 梁伟珍 80 50
711 上灵村 廖杨华 86 50
712 上灵村 李志娥 85 50
713 上灵村 李恩林 72 50
714 上灵村 李建成 71 50
715 上灵村 林长英 79 50
716 和安村 梁孔才 79 50
717 和安村 黄彩云 79 50
718 和安村 李秀芬 79 50
719 和安村 梁善东 79 50
720 和安村 李益娥 78 50
721 和安村 黄志兰 77 50
722 和安村 邓云芳 78 50
723 和安村 李金带 70 50
724 和安村 邓禧谦 76 50
725 和安村 李培均 75 50
726 和安村 李秀凤 76 50
727 和安村 覃月带 73 50
728 和安村 邓启秋 73 50
729 和安村 李大新 71 50
730 和安村 梁献民 73 50
731 和安村 邓廉凤 71 50
732 和安村 梁寅凤 71 50
733 永安村 梁禹典 83 50
734 永安村 李月娥 82 50
735 永安村 李炳带 80 50
736 永安村 邓文政 80 50
737 永安村 梁秀堂 80 50
738 永安村 邓润旧 80 50
739 永安村 卢保娥 79 50
740 永安村 李旦旧 70 50
741 永安村 邓达英 70 50
742 永安村 李宋兰 87 50
743 永安村 邓德娥 84 50
744 乐洲村 梁润旧 84 50
745 乐洲村 李超纯 77 50
746 乐洲村 李秀金 72 50
747 乐洲村 梁孟环 74 50
748 乐洲村 卢灿湘 74 50
749 乐洲村 邓凤娥 78 50
750 乐洲村 梁耀环 77 50
751 乐洲村 李凤娥 72 50
752 下灵村 韦秀群 90 50
753 下灵村 李秀娥 84 50
754 下灵村 梁少英 79 50
755 下灵村 黄斌仔 79 50
756 下灵村 廖有添 74 50
757 下灵村 梁壬带 74 50
758 下灵村 廖善生 70 50
759 下灵村 李润逢 71 50
760 下灵村 黄汉强 70 50
761 忠良村 李新凤 85 50
762 忠良村 李保娥 81 50
763 忠良村 梁进标 79 50
764 忠良村 梁华灵 70 50
765 忠良村 梁世宁 70 50
766 忠良村 邓肖舅 95 50
767 老口村 梁华娇 88 50
768 老口村 梁艮英 87 50
769 老口村 方丽金 87 50
770 老口村 李谊新 83 50
771 老口村 李秋连 84 50
772 老口村 方秀兰 70 50
773 老口村 邓保伦 81 50
774 老口村 李惠荣 81 50
775 老口村 黄翠英 76 50
776 老口村 李秀娥 77 50
