| 2025年对道路货物运输经营者的检查结果 | |||||||
| 序号 | 计划任务名称 | 监管行为 | 检查对象(项目) | 开展检查单位 | 检查情况 | 具体问题及处理情况 | 备注 |
| 1 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 广西永嘉运输有限责任公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:车辆档案未见二级维护检测记录。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 2 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 广西中道运输有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.部分车辆驾驶员疲劳驾驶无后续教育学习记录; 2.桂AQ3676,8月25日轨迹在贵阳,但二级维护在南宁;桂AV6517,8月20日轨迹在宁明,二级维护在南宁。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 3 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 南宁冠恒运输有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:部分驾驶员疲劳驾驶无后续教育培训记录。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 4 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 南宁市天海汽车运输有限责任公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.卫星定位动态监控台账不全,部分月份缺失; 2.从业人员安全教育培训记录不全,部分月份缺失; 3.安全生产基础材料不全,未能落实安全生产工作。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 5 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 南宁振恒环保有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:车辆档案、车辆二级维护检测记录未更新。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 6 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 广西南宁科飞物流有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.驾驶员每月安全学习率低; 2.车辆安检率低; 3.缺人员组织架构材料。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 7 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 广西南宁茂伸汽车运输有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.车辆安检表未及时更新; 2.安全生产经费有计划,无实际支出情况、无票据。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 8 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 广西南宁裕川汽车运输有限责任公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.驾驶员每月安全学习率低; 2.驾驶员疲劳驾驶未及时处理; 3.车辆档案无二级维护记录。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 9 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 南宁润鑫运输有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:安全生产台账缺失。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 10 | 2025年对道路货物运输经营者进行监督检查 | 对道路货物运输经营进行监督检查 | 南宁市辉宏垃圾清运有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.车辆二级维护表缺失,材料无; 2.未实施24小时动态监控。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 2025年对机动车维修经营者的检查结果 | |||||||
| 序号 | 计划任务名称 | 监管行为 | 检查对象(项目) | 开展检查单位 | 检查情况 | 具体问题及处理情况 | 备注 |
| 1 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 广西鑫广达汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.安全生产例会记录不完善; 2.无应急演练台账。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 2 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁高新区悦新汽车维修服务中心 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:维修组人员电工证、焊接与切割证过期。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 3 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.安全生产事故追究制度缺失; 2.安全生产学习例会未每月开展。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 4 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁恒信雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:安全生产学习例会记录不完善,无人员签到表。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 5 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 广西昇活力新能源汽车销售服务有限责任公司 |
南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:安全生产学习记录不全。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 6 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 广西康和汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.员工安全教育培训未按要求每月开展; 2.未制定安全生产事故追究制度; 3.安全生产隐患排查未每月开展。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 7 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 广西一驰新能源汽车技术有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.无安全生产例会记录; 2.无安全生产自检自查记录。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 8 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁恒信丰田汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题:安全生产学习例会记录缺失。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 9 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁开河汽车销售服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.安全生产学习例会记录不完善; 2.作业区内灭火器过期。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 10 | 2025年对机动车维修经营者进行双随机抽查 | 对机动车维修经营者进行监督检查 | 南宁市众盈汽车服务有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 无 | 据调查了解,该企业已不在我辖区经营。 | |
| 2025年度对机动车驾驶培训经营活动的检查结果 | |||||||
| 序号 | 计划任务名称 | 监管行为 | 检查对象(项目) | 开展检查单位 | 检查情况 | 具体问题及处理情况 | 备注 |
| 1 | 2025年对机动车驾驶培训经营活动进行双随机抽查 | 对机动车驾驶培训经营活动进行监督检查 | 南宁市华通机动车驾驶员培训有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.教练车安全生产学习率低; 2.教练车安全隐患排查率低; 3.安全生产应急预案未更新。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 2 | 2025年对机动车驾驶培训经营活动进行双随机抽查 | 对机动车驾驶培训经营活动进行监督检查 | 南宁市华夏桂通机动车驾驶员培训有限责任公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 存在问题: 1.教练车安全检查记录不完善; 2.驾驶员安全学习记录不完善。 处理情况:已责令改正。 |
|
| 2025年对道路旅客运输企业的联合抽查检查结果 | |||||||
| 序号 | 计划任务名称 | 监管行为 | 检查对象(项目) | 开展检查单位 | 检查情况 | 具体问题及处理情况 | 备注 |
| 1 | 2025年度对道路旅客运输企业的联合抽查 | 对道路旅客运输企业进行监督检查 | 南宁交运汽车运输有限公司 | 南宁市西乡塘区交通运输局 | 未发现问题 | 无 | |

