| 制表人: |
|
审核人: | 主要领导: | 局领导: | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚有效期 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 地方编码 | 失信严重程度分类 | 轻微失信公示状态 | 处罚附带期限 | 处罚所属领域 | 是否简易处罚 | 备用字段 | |
| 1 | 梁梅玲 | 自然人 | 身份证 | 452129********2020 | 南西综执罚决字〔2026〕第00622号 | 占道摆摊设点案 | 在安阳路大商汇国际住区“韦彩霞诊所”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 9中队 | ||||||
| 2 | 邓丽姑 | 自然人 | 身份证 | 452624********1348 | 南西综执罚决字〔2026〕第00601号 | 占道摆摊设点案 | 在友爱北路26号“广西电影制片厂”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币陆佰伍拾元整(¥650.00) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.065 | 2026/04/29 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 3中队 | ||||||
| 3 | 欧阳孔贡 | 自然人 | 身份证 | 451022********0636 | 南西综执罚决字〔2026〕第00602号 | 占道摆摊设点案 | 北际路瀚林时代广场20-25号楼“蜜雪冰城”对面 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/29 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 8中队 | ||||||
| 4 | 黄吉龙 | 自然人 | 身份证 | 452702********2677 | 南西综执罚决字〔2026〕第00600号 | 占道摆摊设点案 | 在秀安路1-3号“华冠燕 皇”店铺前占道摆摊设点 |
违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/29 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 5 | 曾令言 | 自然人 | 身份证 | 450122********3012 | 南西综执罚决字〔2026〕第 00603 号 | 在城市建成区从事建筑垃圾运输活动未依法取得建筑垃圾处置许可案 | 在 G7201(南宁绕城高速)(石埠街道南宁市景泰铸造有限公司东北 34 米)在城市建成区从事建筑垃圾运输活动未依法取得建筑垃圾处置许可 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第三十二条第二款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第三十二条第二款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币贰仟玖佰元整(¥2900.00) | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.29 | 2026/04/29 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 10中队 | ||||||
| 6 | 赵崇良 | 自然人 | 身份证 | 450923********2812 | 南西综执罚决字〔2026〕第00609号 | 占道摆摊设点案 | 秀灵路西一里2号“广西工业职业技术学院”旁 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.04 | 2026/04/30 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 8中队 | ||||||
| 7 | 梁国安 | 自然人 | 身份证 | 452128********6019 | 南西综执罚决字〔2026〕第00611号 | 占道摆摊设点案 | 明秀东路185号“德克士”汉堡店旁 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/30 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 8中队 | ||||||
| 8 | 许东伟 | 自然人 | 身份证 | 450923********4899 | 南西综执罚决字〔2026〕第00612号 | 占道摆摊设点案 | 新阳北三里20号“大参林”药店前 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.03 | 2026/04/30 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 8中队 | ||||||


