| 制表人: |
|
审核人: | 主要领导: | 局领导: | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚有效期 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 地方编码 | 失信严重程度分类 | 轻微失信公示状态 | 处罚附带期限 | 处罚所属领域 | 是否简易处罚 | 备用字段 | |
| 1 | 黎永祥 | 自然人 | 身份证 | 452527********0473 | 南西综执罚决字〔2026〕第00565号 | 占道摆摊设点案 | 在安阳路16号“大商汇国际住宅区”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 1中队 | ||||||
| 2 | 杜文龙 | 自然人 | 身份证 | 450111********273X | 南西综执罚决字〔2026〕第00568号 | 占道摆摊设点案 | 在人民西路67号"新水街菜市”旁占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 1中队 | ||||||
| 3 | 方素英 | 自然人 | 身份证 | 452627********2426 | 南西综执罚决字〔2026〕第00570号 | 占道摆摊设点案 | 在友爱北路26号“广西电影制片厂”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 1中队 | ||||||
| 4 | 陆云燕 | 自然人 | 身份证 | 452124********0023 | 南西综执罚决字〔2026〕第00574号 | 占道摆摊设点案 | 在秀灵路西一里2号“广西工业职业技术学院”(南门)旁占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 1中队 | ||||||
| 5 | 方素英 | 自然人 | 身份证 | 452627********2426 | 南西综执罚决字〔2026〕第00583号 | 占道摆摊设点案 | 在友爱北路26号“广西电影制片厂”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 1中队 | ||||||
| 6 | 贺亚登 | 自然人 | 身份证 | 411081********6852 | 南西综执罚决字〔2026〕第00572号 | 占道摆摊设点案 | 在安阳路16号“大商汇国际住区”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 7 | 韦熙 | 自然人 | 身份证 | 450122********4531 | 南西综执罚决字〔2026〕第00577号 | 占道摆摊设点案 | 在安阳路16号“大商汇国 际住区”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/27 | 2026/07/27 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/27 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 8 | 刘生权 | 自然人 | 身份证 | 450923********4593 | 南西综执罚决字〔2026〕第00584号 | 占道摆摊设点案 | 在新峰路6号“南宁市明 天学校”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 9 | 潘国华 | 自然人 | 身份证 | 450121********2421 | 南西综执罚决字〔2026〕第00589号 | 占道摆摊设点案 | 在连兴路“安吉客运站地 铁F出口”对面占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 10 | 黄汉明 | 自然人 | 身份证 | 452132********1533 | 南西综执罚决字〔2026〕第00590号 | 占道摆摊设点案 | 在安阳路16号“大商汇国 际住区”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.05 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 11 | 吴光辉 | 自然人 | 身份证 | 450922********1293 | 南西综执罚决字〔2026〕第00592号 | 占道摆摊设点案 | 在安吉大道32号“安吉雅苑小区”前占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 12 | 韦兵 | 自然人 | 身份证 | 452731********5438 | 南西综执罚决字〔2026〕第00594号 | 占道摆摊设点案 | 在安吉大道36号“中国石 化加油站”旁占道摆摊设点 | 违反了《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定,依据《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》第二十二条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.08 | 2026/04/28 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 7中队 | ||||||
| 13 | 龙丙银 | 自然人 | 身份证 | 452629********0322 | 南西综执罚决字〔2026〕第00596号 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案 | 在心圩街道四联村夏雷山林组山林中央岭水库旁空地擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 违反了《城市建筑垃圾管理规定》第九条的规定,依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币贰仟玖佰元整(¥2900.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.29 | 4/28/2026 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 十中队 | ||||||
| 14 | 杨家祥 | 自然人 | 身份证 | 450111********2716 | 南西综执罚决字〔2026〕第00593号 | 随意倾倒物料案 | 在心圩街道四联村夏雷山林组山林中央岭水库旁空地随意倾倒物料 | 违反了《南宁市扬尘污染防治条例》第十条第(五)项的规定,依据《南宁市扬尘污染防治条例》第二十一条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币肆仟捌佰元整(¥4800.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.48 | 4/28/2026 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 十中队 | ||||||
| 15 | 卓少胜 | 自然人 | 身份证 | 452226********1610 | 南西综执罚决字〔2026〕第00595号 | 随意倾倒物料案 | 在心圩街道四联村夏雷山林组山林中央岭水库旁空地随意倾倒物料 | 违反了《南宁市扬尘污染防治条例》第十条第(五)项的规定,依据《南宁市扬尘污染防治条例》第二十一条第一款的规定予以行政处罚。 | 罚款 | 罚款人民币肆仟捌佰元整(¥4800.00) | 2026/07/28 | 2026/07/28 | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 南宁市西乡塘区综合行政执法局 | 11450107MB0938066U | 0.48 | 4/28/2026 | 450107 | 1 | 1 | 0 | 十中队 | ||||||


