一、总体情况
2021年,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于深化政府信息公开加强政务服务的意见》等条例制度,全面推进政府信息公开工作。通过南宁市西乡塘区政府门户网站下的西乡塘产业园区管理委员会部门专栏、办公住址的单位政务公开栏等渠道调整、更新、发布政府信息,公开机构设置、办公地址、联系方式、依申请公开程序、信息公开指南等。2021年本委无制定的规章、行政规范性文件,在部门网站主动公开《南宁市西乡塘产业园区管理委员会2020年政府信息公开工作年度报告》、《南宁市西乡塘产业园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预》、《南宁市西乡塘产业园区管理委员会2020年度部门决算》、《2020年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计整改报告》等共7份文件。2021年我委未收到政府信息公开申请,无上年结转政府信息公开申请。西乡塘产业园区管理委员会成立有政府信息公开工作领导小组,由常务副主任担任组长,综合部部长担任副组长,3名办公室工作人员为组员,负责落实政府信息公开工作。我委全力做好政府信息公开平台建设,维护南宁市西乡塘区政府门户网站下的西乡塘产业园区管理委员会部门专栏,保障政府信息公开、政府信息依申请公开、举报、投诉渠道通畅。2021年我委未因部门网站、政务信息公开等政务问题受到黑榜通报、社会负面评议、责任追究等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我委依照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,还存在一些不足和薄弱环节,主要表现在:受单位职能权限,符合及能够公开的政府信息量少、公众参与不多等。2022年度我委将落实政府信息公开常态化,加强政府信息公开业务学习、培训,把工作做深、做细,提高成效。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2021年我委未收到信息公开申请,未有收取费用。
南宁市西乡塘产业园区管理委员会
2022年1月14日
公开方式:主动公开
3