| 西乡塘区2025年1-5月主要经济指标实际完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 1-5月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 274.5349 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 5.8205 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 61.4393 | 2.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 207.2751 | 5.5 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 15.35 | -0.92 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 3.81 | -21.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 30 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 30 | -17.4 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.6 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.40257475 | -6.3 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | —— | 5.6 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 11.14309 | 3.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 6 | 3.6 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 15448 | 5.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15675 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9805 | 7.3 |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | |||

