| 西乡塘区2025年1-4月主要经济指标实际完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 1-4月 | |
| 总量 | 增长(%) | ||
| 西乡塘区在地口径(季度数据) | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 274.53 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 5.82 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 61.44 | 2.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 207.28 | 5.5 |
| 西乡塘区本级口径(月度数据) | |||
| 财政收入 | 亿元 | 12.35 | -3.11 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 3.81 | -21.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 66.1 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.30 | -19.2 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -2.4 |
| 西乡塘区本级口径(季度数据) | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.40 | -6.3 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | —— | 5.6 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 11.14 | 3.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 6.00 | 3.6 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 15448.00 | 5.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15675.00 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9805.00 | 7.3 |
| 注:(1)季度数据逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 | |||

