| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 696 | 坛洛镇人民政府 | 黄明精 | 小额林木采伐 | 群怀坡 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-11-10 | ||
| 697 | 坛洛镇人民政府 | 梁杰朝 | 小额林木采伐 | 群南村坛楼坡 | 后背山 | 后背山 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025-11-12 |
| 698 | 坛洛镇人民政府 | 马督彰 | 小额林木采伐 | 三景村景仰坡 | 麓午 | 麓午 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-11-12 |
| 699 | 坛洛镇人民政府 | 马金英 | 一般林木采伐 | 富庶村3 | 199.1、227.1 | 那雷山 | 49 | 行政许可 | 是 | 2025-11-13 |
| 700 | 坛洛镇人民政府 | 梁完奇 | 一般林木采伐 | 富庶村3 | 179.1等 | 五冬山 | 67 | 行政许可 | 是 | 2025-11-13 |
| 701 | 坛洛镇人民政府 | 覃东杰 | 一般林木采伐 | 富庶村12 | 4.1等 | 顶更坡 | 67 | 行政许可 | 是 | 2025-11-13 |
| 702 | 坛洛镇人民政府 | 马国武 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 67.1 | 绿犁岭 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-11-13 |
| 703 | 坛洛镇人民政府 | 马国武 | 一般林木采伐 | 定顿村22 | 11.1 | 那哈岭 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025-11-13 |

