| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 | 备注 |
| 709 | 坛洛镇人民政府 | 马永勇 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-11-24 | |||
| 710 | 坛洛镇人民政府 | 李根桃 | 一般林木采伐 | 富庶14 | 5.1等 | 1.93 | 195 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 711 | 坛洛镇人民政府 | 梁珍华 | 一般林木采伐 | 定顿村13 | 203.1、266.1 | 1.03 | 97 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 712 | 坛洛镇人民政府 | 梁刚叠 | 一般林木采伐 | 群南村1 | 122.1等 | 1.14 | 62 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 713 | 坛洛镇人民政府 | 邓亦愉 | 一般林木采伐 | 定顿村9 | 189.1、219.1 | 0.6 | 67 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 714 | 坛洛镇人民政府 | 邓亦愉 | 一般林木采伐 | 同富村2定顿村10 | 23.1等 | 1.52 | 171 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 715 | 坛洛镇人民政府 | 黄广根 | 一般林木采伐 | 马伦村1、3、4 | 167.1等 | 0.73 | 83 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 716 | 坛洛镇人民政府 | 梁家添 | 一般林木采伐 | 定顿村17 | 142.1等 | 1.37 | 136 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |
| 717 | 坛洛镇人民政府 | 方才伟 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 108.1 | 0.79 | 87 | 行政许可 | 否 | 2025-11-28 | 限额已用完 |

