| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 682 | 坛洛镇人民政府 | 苏光茂 | 小额林木采伐 | 三景村群怀坡 | 家庭农场900米 | 0.3333 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-11-03 |
| 683 | 坛洛镇人民政府 | 曾细娥 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 雷麓高 | 0.19 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-11-04 |
| 684 | 坛洛镇人民政府 | 马朝松 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 绿贵山 | 0.32 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-11-04 |
| 685 | 坛洛镇人民政府 | 马龙材 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 砖厂 | 0.3 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-11-04 |
| 686 | 坛洛镇人民政府 | 马廷强 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 下窑 | 0.3 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-11-04 |
| 687 | 坛洛镇人民政府 | 马济伟 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 下窑 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 688 | 坛洛镇人民政府 | 马亮材 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 旧村 | 0.23 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 689 | 坛洛镇人民政府 | 马忠信 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 坛曾水库泄洪口 | 0.3 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 690 | 坛洛镇人民政府 | 马春波 | 小额林木采伐 | 中北村雷云坡 | 0.29 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 | |
| 691 | 坛洛镇人民政府 | 凌新 | 一般林木采伐 | 三景村9 | 86.1等 | 1.55 | 171 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 692 | 坛洛镇人民政府 | 李艳红 | 一般林木采伐 | 三景村2 | 36.1等 | 3.89 | 425 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 693 | 坛洛镇人民政府 | 李赐军 | 一般林木采伐 | 上中村6 | 225.1、234.1 | 1.01 | 98 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 694 | 坛洛镇人民政府 | 梁锦洋 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 那汗 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |
| 695 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗武 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 江茂 | 0.3 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-11-07 |

