| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 636 | 坛洛镇人民政府 | 林志明 | 小额林木采伐 | 富庶村 | 0.1 | 13 | 行政许可 | 否 | 2025-10-27 | |
| 637 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗亮 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.23 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 638 | 坛洛镇人民政府 | 马之坚 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.11 | 13 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 639 | 坛洛镇人民政府 | 马之安 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.13 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 640 | 坛洛镇人民政府 | 马永勇 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.22 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 641 | 坛洛镇人民政府 | 马焜仁 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 642 | 坛洛镇人民政府 | 马登伟 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 643 | 坛洛镇人民政府 | 马荣波 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 黄水路岭、左梳岭、金鸡岭 | 0.19 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-27 |
| 644 | 坛洛镇人民政府 | 马永贵 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 279.2、288.1 | 0.13 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 645 | 坛洛镇人民政府 | 黄志育 | 一般林木采伐 | 富庶村12 | 243.1等 | 3.55 | 402 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 646 | 坛洛镇人民政府 | 梁荣敏 | 一般林木采伐 | 富庶村14 | 136.1等 | 2.12 | 234 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 647 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村19 | 36.1 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 648 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村19 | 69.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 649 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村19 | 52.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 650 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村18 | 49.1 | 0.23 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 651 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村14 | 295.2 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 652 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 233.1 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 653 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 225.1 | 0.04 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 654 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 166.1 | 0.34 | 38 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 655 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 197.1 | 0.73 | 83 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 656 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 191.1 | 0.05 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 657 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 186.1 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 658 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 183.2 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 659 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 183.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 660 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 179.1 | 0.04 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 661 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 175.1 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 662 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 134.4 | 0.49 | 55 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 663 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村14 | 295.1 | 0.1 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 664 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 96.1 | 0.2 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 665 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 163.1 | 0.1 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 666 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 239.1 | 0.01 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 667 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 238.1 | 0.05 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 668 | 坛洛镇人民政府 | 马国坡 | 一般林木采伐 | 定顿村12 | 275.1 | 0.72 | 83 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 669 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 140.1 | 0.18 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 670 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 132.1 | 1.97 | 181 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 671 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村6 | 115.1 | 0.27 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 672 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 236.1 | 0.18 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 673 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 233.1 | 0.15 | 14 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 674 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 225.1 | 0.03 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 675 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 206.1 | 0.34 | 38 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 676 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 199.1 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 677 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村3 | 474.1 | 0.11 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 678 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村3 | 463.1 | 0.26 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 679 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村3 | 462.1 | 0.12 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 680 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村3 | 459.1 | 0.06 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |
| 681 | 坛洛镇人民政府 | 苏德厅 | 一般林木采伐 | 三景村3 | 452.1 | 0.46 | 38 | 行政许可 | 是 | 2025-10-29 |

