| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 596 | 坛洛镇人民政府 | 邓亦纯 | 小额林木采伐 | 硃湖村谷榕坡 | 内哈 | 0.3 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 597 | 坛洛镇人民政府 | 邓杰春 | 小额林木采伐 | 硃湖村谷榕坡 | 内哈 | 0.2333 | 14 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 598 | 坛洛镇人民政府 | 卢如略 | 小额林木采伐 | 丰平村孙茂坡 | 内红 | 0.22 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 599 | 坛洛镇人民政府 | 周恒田 | 小额林木采伐 | 富庶村 | 雷来山 | 0.2 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 600 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 牯牛岭 | 0.24 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 601 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗坤 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 牯牛岭 | 0.25 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 602 | 坛洛镇人民政府 | 马海波 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.23 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 | |
| 603 | 坛洛镇人民政府 | 马江波 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.29 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 | |
| 604 | 坛洛镇人民政府 | 马奎兴 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 墓白 | 0.27 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 605 | 坛洛镇人民政府 | 马永海 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 墓白 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 606 | 坛洛镇人民政府 | 马焜建 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 那连 | 0.3 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 607 | 坛洛镇人民政府 | 马民兴 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 那连 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 608 | 坛洛镇人民政府 | 马肖覃 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 那连 | 0.19 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 609 | 坛洛镇人民政府 | 马荣兴 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 鞍马岭 | 0.21 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 610 | 坛洛镇人民政府 | 马国泽 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 定局 | 0.29 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 611 | 坛洛镇人民政府 | 梁其富 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 冲民 | 0.31 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 612 | 坛洛镇人民政府 | 马亮材 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 沙部 | 0.25 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 613 | 坛洛镇人民政府 | 马伦勇 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 那连 | 0.03 | 4 | 行政许可 | 是 | 2025-10-20 |
| 614 | 坛洛镇人民政府 | 林材勺 | 小额林木采伐 | 定顿村上林坡 | 0.3 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 | |
| 615 | 坛洛镇人民政府 | 卢显高 | 一般林木采伐 | 群南村1 | 223.1、245.1 | 1.88 | 214 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 616 | 坛洛镇人民政府 | 马济聪 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 199.1 | 0.07 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 617 | 坛洛镇人民政府 | 马济聪 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 196.1 | 0.56 | 50 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 618 | 坛洛镇人民政府 | 马济聪 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 193.1 | 0.02 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 619 | 坛洛镇人民政府 | 马济聪 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 102.1 | 2.33 | 183 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 620 | 坛洛镇人民政府 | 马济聪 | 一般林木采伐 | 定顿村16 | 187.1 | 0.01 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 |
| 621 | 坛洛镇人民政府 | 李付娟 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.07 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 | |
| 622 | 坛洛镇人民政府 | 马伦波 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 | |
| 623 | 坛洛镇人民政府 | 马焜乾 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.18 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 | |
| 624 | 坛洛镇人民政府 | 马伟波 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.26 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-23 | |
| 625 | 坛洛镇人民政府 | 马腾驱 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 0.04 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-24 | |
| 626 | 坛洛镇人民政府 | 陆华威 | 小额林木采伐 | 上林坡 | 0.15 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025-10-24 | |
| 627 | 坛洛镇人民政府 | 卢辉维 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 628 | 坛洛镇人民政府 | 卢辉维 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 629 | 坛洛镇人民政府 | 卢汉恋 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 630 | 坛洛镇人民政府 | 卢汉恋 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 631 | 坛洛镇人民政府 | 卢汉恋 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2667 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 632 | 坛洛镇人民政府 | 卢光泽 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 633 | 坛洛镇人民政府 | 卢光泽 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 634 | 坛洛镇人民政府 | 卢光泽 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.2 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |
| 635 | 坛洛镇人民政府 | 卢光泽 | 小额林木采伐 | 坛洛镇丰平村 | 花周坡 | 0.1333 | 30 | 行政许可 | 否 | 2025-10-23 |

