| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 586 | 坛洛镇人民政府 | 黄裕臣 | 小额林木采伐 | 三景村景仰坡 | 坟园 | 0.25 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025-10-14 |
| 587 | 坛洛镇人民政府 | 马小珍 | 小额林木采伐 | 富庶村新六厘坡 | 砂纸 | 0.18 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 588 | 坛洛镇人民政府 | 黄进兰 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 火楼岭 | 0.22 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 589 | 坛洛镇人民政府 | 马进勇 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 坛伦 | 0.26 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 590 | 坛洛镇人民政府 | 马乃辽 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 垒欧岭 | 0.2 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 591 | 坛洛镇人民政府 | 马乃谦 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 弄寺 | 0.3 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 592 | 坛洛镇人民政府 | 马强标 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 定局 | 0.21 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 593 | 坛洛镇人民政府 | 马以磊 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 那密 | 0.07 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 594 | 坛洛镇人民政府 | 马裕家 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 弄寺 | 0.23 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-10-16 |
| 595 | 坛洛镇人民政府 | 夏德轩 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 它黑岭 | 0.2 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025-10-17 |

