| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 林班 | 小班(地块) | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 535 | 坛洛镇人民政府 | 马济潘 | 小额林木采伐 | 定顿村马床坡 | 麓床 | 0.21 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 536 | 坛洛镇人民政府 | 林才盛 | 小额林木采伐 | 定顿村上林坡 | 录召山 | 0.1667 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 537 | 坛洛镇人民政府 | 邓岗贤 | 小额林木采伐 | 硃湖村兰孟坡 | 大河龙 | 0.25 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 538 | 坛洛镇人民政府 | 邓结贤 | 小额林木采伐 | 硃湖村兰孟坡 | 大河龙 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 539 | 坛洛镇人民政府 | 马进敢 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 白岭 | 0.08 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 540 | 坛洛镇人民政府 | 马进凯 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 坛竹 | 0.15 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 541 | 坛洛镇人民政府 | 马林兴 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 猪头岭 | 0.18 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 542 | 坛洛镇人民政府 | 马乃漂 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦村 | 白岭 | 0.2 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 543 | 坛洛镇人民政府 | 马乃喜 | 小额林木采伐 | 马伦村定伦坡 | 那里 | 0.11 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 544 | 坛洛镇人民政府 | 马玉永 | 小额林木采伐 | 马伦村马村坡 | 猪头岭 | 0.21 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025-10-09 |
| 545 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗成 | 一般林木采伐 | 定顿村13 | 135.1等 | 0.38 | 46 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 546 | 坛洛镇人民政府 | 罗善之 | 一般林木采伐 | 三景村4 | 197.1等 | 4.6 | 508 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 547 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 358.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 548 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 353.1 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 549 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 331.1 | 0.66 | 74 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 550 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 390.1 | 0.15 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 551 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 476.1 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 552 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 462.1 | 0.05 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 553 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 479.1 | 0.16 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 554 | 坛洛镇人民政府 | 马进升 | 一般林木采伐 | 马伦村4 | 4.1 | 0.41 | 51 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 555 | 坛洛镇人民政府 | 马国武 | 一般林木采伐 | 定顿村22 | 101.1、122.1 | 0.49 | 54 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 556 | 坛洛镇人民政府 | 马裕云 | 一般林木采伐 | 定顿村12 | 276.1 | 0.74 | 81 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 557 | 坛洛镇人民政府 | 马裕云 | 一般林木采伐 | 定顿村22 | 46.1 | 0.7 | 76 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 558 | 坛洛镇人民政府 | 马裕云 | 一般林木采伐 | 定顿村25 | 43.1 | 0.12 | 13 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 559 | 坛洛镇人民政府 | 马裕云 | 一般林木采伐 | 定顿村25 | 37.1 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 560 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 67.1 | 0.05 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 561 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 22.1 | 0.1 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 562 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 42.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 563 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 34.1 | 0.33 | 35 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 564 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 89.1 | 0.01 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 565 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 101.1 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 566 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村1 | 95.1 | 0.14 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 567 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 161.2 | 0.31 | 34 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 568 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 305.1 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 569 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 315.1 | 0.12 | 13 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 570 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 315.2 | 0.1 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 571 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 327.1 | 0.26 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 572 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 333.1 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 573 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 349.1 | 0.03 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 574 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村3 | 41.1 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 575 | 坛洛镇人民政府 | 马永朋 | 一般林木采伐 | 马伦村2 | 332.1 | 0.05 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025-10-10 |
| 576 | 坛洛镇人民政府 | 梁宗武 | 小额林木采伐 | 定顿村兰里坡 | 那庄 | 0.31 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 577 | 坛洛镇人民政府 | 黄周滔 | 小额林木采伐 | 东佳村定佳坡 | 雷白 | 0.31 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 578 | 坛洛镇人民政府 | 夏知廷 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 七点岭 | 0.25 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 579 | 坛洛镇人民政府 | 卢忠伦 | 小额林木采伐 | 东佳村那培下坡 | 雷白 | 0.23 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 580 | 坛洛镇人民政府 | 夏德注 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 它黑岭 | 0.23 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 581 | 坛洛镇人民政府 | 夏海廷 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 它黑岭 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 582 | 坛洛镇人民政府 | 夏德平 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 它黑岭 | 0.25 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 583 | 坛洛镇人民政府 | 夏门廷 | 小额林木采伐 | 东佳村那江坡 | 它黑岭 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 584 | 坛洛镇人民政府 | 卢宪 | 小额林木采伐 | 东佳村那培下坡 | 雷白 | 0.25 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-10-13 |
| 585 | 坛洛镇人民政府 | 卢清机 | 小额林木采伐 | 近光农场 | 青年分场 | 0.05 | 8 | 行政许可 | 否 | 2025-10-09 |

