坛洛镇行政审批(林木采伐许可)结果公示( 2025年5月8日—2025年5月14日)
发布日期:2025-05-14 13:05     撰稿人:     来源:坛洛镇政府

序号 申请主体 申请对象 申请事项 采伐范围 林班 小班 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 属性 是否同意 办结时间
246 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 716.1 0.0127 1 行政许可 2025-05-08
247 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 728.1 0.1012 11 行政许可 2025-05-08
248 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 731.1 0.5567 54 行政许可 2025-05-08
249 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 307.1 0.1935 10 行政许可 2025-05-08
250 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 458.1 0.0328 4 行政许可 2025-05-08
251 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 202.1 0.153 11 行政许可 2025-05-08
252 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 207.1 0.0318 3 行政许可 2025-05-08
253 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 215.1 0.0822 7 行政许可 2025-05-08
254 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 230.1 0.6489 65 行政许可 2025-05-08
255 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 278.1 0.0571 2 行政许可 2025-05-08
256 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 283.1 0.3371 31 行政许可 2025-05-08
257 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 385.1 0.0748 0 行政许可 2025-05-08
258 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 285.1 0.7092 69 行政许可 2025-05-08
259 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 288.1 0.0164 2 行政许可 2025-05-08
260 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 297.1 0.0973 11 行政许可 2025-05-08
261 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 305.1 0.39 36 行政许可 2025-05-08
262 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 309.1 0.2775 10 行政许可 2025-05-08
263 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 312.2 0.1624 16 行政许可 2025-05-08
264 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 325.1 0.1288 12 行政许可 2025-05-08
265 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 340.1 0.0476 4 行政许可 2025-05-08
266 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 388.1 0.0376 2 行政许可 2025-05-08
267 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 388.2 0.0093 1 行政许可 2025-05-08
268 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 399.1 0.0181 3 行政许可 2025-05-08
269 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 399.2 0.0043 0 行政许可 2025-05-08
270 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 385.2 0.0035 0 行政许可 2025-05-08
271 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 395.1 0.0545 0 行政许可 2025-05-08
272 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 371.1 0.0339 0 行政许可 2025-05-08
273 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 368.1 0.0514 0 行政许可 2025-05-08
274 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 296.1 0.0169 0 行政许可 2025-05-08
275 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 296.2 0.0015 0 行政许可 2025-05-08
276 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 710.1 0.0886 0 行政许可 2025-05-08
277 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 710.2 0.0068 0 行政许可 2025-05-08
278 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 691.1 0.0238 0 行政许可 2025-05-08
279 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 711.1 0.1208 11 行政许可 2025-05-08
280 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 691.2 0.003 0 行政许可 2025-05-08
281 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 707.1 0.0138 0 行政许可 2025-05-08
282 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 707.2 0.1903 0 行政许可 2025-05-08
283 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 707.3 0.0105 0 行政许可 2025-05-08
284 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村12 709.1 0.0433 0 行政许可 2025-05-08
285 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 430.2 0.0393 0 行政许可 2025-05-08
286 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 430.1 0.0256 0 行政许可 2025-05-08
287 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 431.1 0.0964 0 行政许可 2025-05-08
288 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 283.3 1.8136 131 行政许可 2025-05-08
289 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 288.2 0.0601 0 行政许可 2025-05-08
290 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 441.1 0.2392 0 行政许可 2025-05-08
291 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村13 427.1 0.6793 0 行政许可 2025-05-08
292 坛洛镇人民政府 广西中铁南新高速公路有限公司 一般林木采伐 上中村 上中村14 379.1 0.0135 0 行政许可 2025-05-08
293 坛洛镇人民政府 马日彰 小额申请 三景村 三景村景仰坡 285 0.24 19 行政许可 2025-05-08
294 坛洛镇人民政府 韦锦珍 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 41.2 1.1 122 行政许可 2025-05-09
295 坛洛镇人民政府 韦锦珍 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 38.1 0.19 21 行政许可 2025-05-09
296 坛洛镇人民政府 韦锦珍 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 15.1 0.75 84 行政许可 2025-05-09
297 坛洛镇人民政府 韦相群 一般林木采伐 富庶村 富庶村17 193.1等 2.51 269.9 行政许可 2025-05-09
298 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村24 46.2 0.04 4 行政许可 2025-05-09
299 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村24 46.1 0.02 3 行政许可 2025-05-09
300 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村24 43.1 0.13 14 行政许可 2025-05-09
301 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村24 23.1 0.07 8 行政许可 2025-05-09
302 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村24 12.1 0.76 85 行政许可 2025-05-09
303 坛洛镇人民政府 马济维 一般林木采伐 定顿村 定顿村19 173.1 0.1 11 行政许可 2025-05-09
304 坛洛镇人民政府 卢福军 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 2.1等 3.24 252 行政许可 2025-05-09
305 坛洛镇人民政府 卢仕运 一般林木采伐 定顿村 合志村1、定顿村25 1.1等 10.76 1891 行政许可 2025-05-09
306 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 6.1 0.05 6 行政许可 2025-05-09
307 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 38.2 0.58 65 行政许可 2025-05-09
308 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 定顿村25 18.2 0.07 7 行政许可 2025-05-09
309 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 38.1 1.69 204 行政许可 2025-05-09
310 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 29.1 1.62 196 行政许可 2025-05-09
311 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 10.1 6.74 6 行政许可 2025-05-09
312 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 3.1 0.07 7 行政许可 2025-05-09
313 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 1.2 0.35 40 行政许可 2025-05-09
314 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 5.2 0.12 14 行政许可 2025-05-09
315 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 12.1 1.31 142 行政许可 2025-05-09
316 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 定顿村25 22.2 2.2 259 行政许可 2025-05-09
317 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 39.1 0.94 106 行政许可 2025-05-09
318 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 16.1 2.03 254 行政许可 2025-05-09
319 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 合志村1 46.1 1.05 119 行政许可 2025-05-09
320 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 定顿村25 50.1 0.05 5 行政许可 2025-05-09
321 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 定顿村25 31.1 0.04 4 行政许可 2025-05-09
322 坛洛镇人民政府 马体文 一般林木采伐 硃湖村 定顿村25 56.1 0.27 31 行政许可 2025-05-09
323 坛洛镇人民政府 黄红岗 小额申请 上中村 上中村永瑞坡
0.26 30 行政许可 2025-05-12