| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 林班 | 小班 | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 19 | 坛洛镇人民政府 | 马优 | 小额申请 | 定顿村 | 定顿村马床坡 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 | |
| 20 | 坛洛镇人民政府 | 李康进 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村2、4 | 26.1、1.1、4.1 | 1.11 | 121 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 21 | 坛洛镇人民政府 | 李万华 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 51.1 | 1.68 | 189 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 22 | 坛洛镇人民政府 | 杨昆录 | 一般林木采伐 | 富庶村 | 三富庶村12 | 97.1 | 1.73 | 193 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 23 | 坛洛镇人民政府 | 李康忠 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 159.1 | 0.28 | 29.3 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 24 | 坛洛镇人民政府 | 李康忠 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 117.1 | 0.92 | 122.9 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 25 | 坛洛镇人民政府 | 李康忠 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 162.1 | 0.08 | 8.2 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 26 | 坛洛镇人民政府 | 李康忠 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 156.1 | 0.09 | 8.5 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 27 | 坛洛镇人民政府 | 李康忠 | 一般林木采伐 | 三景村 | 三景村4 | 126.1 | 0.45 | 47.1 | 行政许可 | 是 | 2025-02-13 |
| 28 | 坛洛镇人民政府 | 梁玉元 | 小额申请 | 下楞村 | 下楞村下楞街 | 0.24 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025-02-19 | |
| 29 | 坛洛镇人民政府 | 梁秀营 | 小额申请 | 下楞村 | 下楞村下楞街 | 0.2 | 23 | 行政许可 | 是 | 2025-02-19 | |
| 30 | 坛洛镇人民政府 | 梁芝娥 | 小额申请 | 下楞村 | 下楞村下楞街 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025-02-19 |

