坛洛镇行政审批(林木采伐许可)结果公示(2025年2月26日-2025年3月4日)
发布日期:2025-03-04 12:00     撰稿人:     来源:坛洛镇政府

序号 申请主体 申请对象 申请事项 采伐范围 林班 小班 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 属性 是否同意 办结时间
38 坛洛镇人民政府 杨德勤 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 29.1等 1.56 179 行政许可 2025-02-26
39 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 101.1 0.08 9 行政许可 2025-02-26
40 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 115.1 0.06 7 行政许可 2025-02-26
41 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 57.1 0.6 69 行政许可 2025-02-26
42 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 92.1 0.03 4 行政许可 2025-02-26
43 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 99.1 0.56 61 行政许可 2025-02-26
44 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 87.1 0.29 29 行政许可 2025-02-26
45 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 144.1 0.41 45 行政许可 2025-02-26
46 坛洛镇人民政府 黄志明 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 148.1 0.07 7 行政许可 2025-02-26
47 坛洛镇人民政府 甘荣平 一般林木采伐 富庶村 富庶村14 103.1、105.1 1.49 164 行政许可 2025-02-26
48 坛洛镇人民政府 卢勇 一般林木采伐 三景村 三景村6 188.1、213.1 1.6 175 行政许可 2025-02-26
49 坛洛镇人民政府 林业省 一般林木采伐 上中村 上中村13 458.1、483.1 2.03 222 行政许可 2025-02-27
50 坛洛镇人民政府 凌德秀 一般林木采伐 三景村 三景村4 187.1、191.1 2.17 197 行政许可 2025-02-27
51 坛洛镇人民政府 黄志南 一般林木采伐 三景村 三景村4 126.1等 3.21 348 行政许可 2025-02-27
52 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 182.1 1.31 145 行政许可 2025-02-27
53 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 169.1 1.12 123 行政许可 2025-02-27
54 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 188.1 0.05 6 行政许可 2025-02-27
55 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 282.1 0.7 79 行政许可 2025-02-27
56 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 222.1 0.02 3 行政许可 2025-02-27
57 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 208.1 0.02 3 行政许可 2025-02-27
58 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 141.1 0.02 3 行政许可 2025-02-27
59 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 143.1 0.01 2 行政许可 2025-02-27
60 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 196.1 0.04 5 行政许可 2025-02-27
61 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 238.1 0.07 8 行政许可 2025-02-27
62 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村12 282.2 0.14 15 行政许可 2025-02-27
63 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村17 9.1 0.72 83 行政许可 2025-02-27
64 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村17 5.1 1.22 133 行政许可 2025-02-27
65 坛洛镇人民政府 马自成 一般林木采伐 富庶村 富庶村17 15.1 1.12 126 行政许可 2025-02-27
66 坛洛镇人民政府 马繁波 一般林木采伐 马伦村 马伦村1 155.1、167.1 0.83 79 行政许可 2025-03-04
67 坛洛镇人民政府 马廷宋 一般林木采伐 定顿村 定顿村22 48.1 1.19 129 行政许可 2025-03-04
68 坛洛镇人民政府 卢浮贵 一般林木采伐 三景村 三景村9 12.1 1.08 84 行政许可 2025-03-04
69 坛洛镇人民政府 卢浮贵 一般林木采伐 三景村 三景村9 12.1、19.1 0.95 92 行政许可 2025-03-04
70 坛洛镇人民政府 马济国 一般林木采伐 定顿村 定顿村16 85.1 0.11 13 行政许可 2025-03-04
71 坛洛镇人民政府 马济国 一般林木采伐 定顿村 定顿村16 85.1 0.5 62 行政许可 2025-03-04
72 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 210.1 0.15 11 行政许可 2025-03-04
73 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 207.1 0.2 13 行政许可 2025-03-04
74 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 185.1 0.24 27 行政许可 2025-03-04
75 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 203.1 0.13 5 行政许可 2025-03-04
76 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 198.1 0.35 27

2025-03-04
77 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 200.1 0.36 27

2025-03-04
78 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 199.1 0.49 36

2025-03-04
79 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 188.1 0.95 106

2025-03-04
80 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 190.1 2.38 235

2025-03-04
81 坛洛镇人民政府 凌世红 一般林木采伐 三景村 三景村4 212.1 0.37 35

2025-03-04
82 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 54.2 0.12 13

2025-03-04
83 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 56.1 0.05 5

2025-03-04
84 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 27.1 0.15 16

2025-03-04
85 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 8.1 2.86 293

2025-03-04
86 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 53.1 0.25 28

2025-03-04
87 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 54.1 0.02 2

2025-03-04
88 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 33.1 0.06 6

2025-03-04
89 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 18.1 0.02 3

2025-03-04
90 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 31.1 0.05 5

2025-03-04
91 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 23.1 0.07 7

2025-03-04
92 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 9.1 0.38 41

2025-03-04
93 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 19.1 0.44 47

2025-03-04
94 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 6.1 0.02 2

2025-03-04
95 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 59.1 0.01 2

2025-03-04
96 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 5.1 0.04 4

2025-03-04
97 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 10.1 0.74 83

2025-03-04
98 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 20.1 0.33 34

2025-03-04
99 坛洛镇人民政府 马可志 一般林木采伐 马伦村 马伦村4 12.1 0.02 3

2025-03-04