| 序号 | 申请人 | 项目名称 | 村坡 | 类型 | 用地面积(公顷) | 批文号 | 规模 | |||||
| 总面积 | 生产设施用地面积 | 附属设施用地面积 | ||||||||||
| 合计 | 其中耕地 | 合计 | 其中耕地 | 占用地面积百分比 | ||||||||
| 1 | 黄平安 | 双定镇义平村黄平安养殖场 | 义平村兰黄坡 | 养猪 | 1.4237公顷(约合21.3555亩) | 1.3003公顷(约合19.5045亩) | 0 | 0.1234公顷(约合1.851亩) | 0 | 8.6675 | 双定复[2025]41号 | 存栏2400头 |
| 2 | 卢雁旺 | 南宁市志旺生猪养殖二场 | 义平村枯榄坡 | 养猪 | 0.4436公顷(约合6.654亩) | 0.3996公顷(约合5.994亩) | 0 | 0.044公顷(约合0.66亩) | 0 | 9.9188 | 双定复[2025]42号 | 存栏2300头 |
| 3 | 卢建 | 义平村卢建养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.4704公顷(约合7.056亩) | 0.424公顷(约合6.36亩) | 0 | 0.0464公顷(约合0.696亩) | 0 | 9.8639 | 双定复[2025]43号 | 存栏2100头 |
| 4 | 卢飞叶 | 南宁市卢飞叶养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.7079公顷(约合10.6185亩) | 0.6375公顷(约合9.5625亩) | 0 | 0.0704公顷(约合1.056亩) | 0 | 9.9449 | 双定复[2025]44号 | 存栏1800头 |
| 5 | 林祥盛 | 南宁市仙湖源合作社林祥盛养鸽场 | 秀山村那耍坡 | 养鸽 | 0.4392公顷(约合6.588亩) | 0.4158公顷(约合6.237亩) | 0 | 0.0234公顷(约合0.351亩) | 0 | 5.32 | 双定复[2025]45号 | 年产5万羽 |
| 6 | 韦合宪 | 武陵村三定坡蒙泽芹养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸽 | 0.3172公顷(约合4.758亩) | 0.287公顷(约合4.305亩) | 0 | 0.0302公顷(约合0.453亩) | 0 | 9.5208 | 双定复[2025]46号 | 存栏6500羽 |
| 7 | 刘香 | 南宁市刘香养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.8977公顷(约合13.4655亩) | 0.8164公顷(约合12.246亩) | 0 | 0.0813公顷(约合1.2195亩) | 0 | 9.9542 | 双定复[2025]47号 | 存栏2350头 |
| 8 | 林积昌 | 南宁市广富来养殖合作社林积昌养鸽场 | 秀山村那耍坡 | 养鸽 | 0.2722公顷(约合4.08亩) | 0.2618公顷(约合3.93亩) | 0 | 0.0104公顷(约合0.15亩) | 0 | 3.68 | 双定复[2025]48号 | 年产9万羽 |
| 9 | 黄义贤 | 南宁市西乡塘区高凯养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸽 | 0.2434公顷(约合3.651亩) | 0.228公顷(约合3.42亩) | 0 | 0.0154公顷(约合0.231亩) | 0 | 6.327 | 双定复[2025]49号 | 存栏5700羽 |
| 10 | 黄义国 | 黄义国肉鸽养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸽 | 0.3244公顷(约合4.866亩) | 0.3005公顷(约合4.5075亩) | 0 | 0.0239公顷(约合0.3585亩) | 0 | 7.3674 | 双定复[2025]50号 | 存栏5000羽 |
| 11 | 卢南霖 | 南宁市西乡塘区群熠生猪养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.4284公顷(约合6.426亩) | 0.3863公顷(约合5.7945亩) | 0 | 0.0421公顷(约合0.6315亩) | 0 | 9.8273 | 双定复[2025]51号 | 存栏1300头 |
| 12 | 卢孙飞 | 卢孙飞养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸡 | 0.9782公顷(约合14.6730亩) | 0.9504公顷(约合14.2560亩) | 0 | 0.0278公顷(约合0.4170亩) | 0 | 0.0284 | 双定复[2025]52号 | 年产29万羽 |
| 13 | 卢忠政 | 南宁市卢忠政肉鸡养殖场项目 | 义平村 | 养鸡 | 0.7809公顷(约合11.71亩) | 0.7124公顷(约合10.69亩) | 0 | 0.0685公顷(约合1.02亩) | 0 | 0.0877 | 双定复[2025]53号 | 出栏18万羽 |
| 14 | 黄拔政 | 黄拔政肉鸽养殖场项目 | 义平村 | 养鸽 | 0.1831公顷(约合2.75亩) | 0.1831公顷(约合2.75亩) | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 双定复[2025]54号 | 年出栏7万羽 |
| 15 | 韦合宁 | 韦合宁肉鸡养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸡 | 0.2071公顷(约合3.1065亩) | 0.2025公顷(约合3.0375亩) | 0 | 0.0046公顷(约合0.0690亩) | 0 | 0.0222 | 双定复[2025]55号 | 年产6万羽 |
| 16 | 卢孙遥 | 卢孙遥肉鸡养殖场 | 武陵村三定坡 | 养鸡 | 0.2805公顷(约合4.2075亩) | 0.2728公顷(约合4.0920亩) | 0 | 0.0077公顷(约合0.1155亩) | 0 | 0.0275 | 双定复[2025]56号 | 年产9万羽 |
| 17 | 邓世金 | 邓世金农产品临时存储项目 | 兴平村 | 临时仓储 | 8.4634公顷(约合126.9511亩) | 8.1573公顷(约合122.3596亩) | 0 | 0.3061公顷(约合4.5915亩) | 0 | 0.0362 | 双定复[2025]57号 | |
| 18 | 卢雁莹 (邓波) |
南宁市西乡塘区玉莹养殖场 | 义平村西边坡 | 养猪 | 7.226公顷(约合10.8390亩) | 0.6516公顷(约合9.774亩) | 0 | 0.0710公顷(约合1.0650亩) | 0 | 0.0983 | 双定复[2025]58号 | 存栏2000头 |
| 19 | 梁群波 | 南宁市梁群波养殖场 | 英龙村龙山坡 | 养猪 | 1.2285公顷(约合18.4275亩) | 1.1061公顷(约合16.5915亩) | 0 | 0.1224公顷(约合1.8360亩) | 0 | 0.0996 | 双定复[2025]59号 | 年出栏2400头 |
| 20 | 卢南河 | 卢南河养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.7956公顷(约合11.9340亩) | 0.7161公顷(约合10.7415亩) | 0 | 0.0795公顷(约合1.1925亩) | 0 | 0.0999 | 双定复[2025]60号 | 存栏2200头 |
| 21 | 廖凤 | 南宁市金陵花鸡配套系统选育场建设项目 | 兴平村 | 养鸡 | 4.9354公顷(约合74.0310亩) | 4.7883公顷(约合71.8245亩) | 0 | 0.1471公顷(约合2.2065亩) | 0 | 0.0298 | 双定复[2025]61号 | 种鸡144000只 |
| 22 | 邓明相 | 邓明相养殖场设施农业用地项目 | 武陵村坛豆上坡 | 养鸽 | 0.0707公顷(约合1.0605亩) | 0.0639公顷(约合0.9585亩) | 0 | 0.0068公顷(约合0.102亩) | 0 | 0.0962 | 双定复[2025]62号 | 存栏1500对 |
| 23 | 梁巨朝 | 南宁市西乡塘区牧进养殖场设施农业用地项目 | 英龙村龙山坡 | 养猪 | 0.5543公顷(约合8.3145亩) | 0.4872公顷(约合7.308亩) | 0 | 0.0671公顷(约合1.0065亩) | 0 | 0.1211 | 双定复[2025]63号 | 存栏2200头 |
| 24 | 卢志董 | 南宁市西乡塘区志懂养殖场设施农业用地项目 | 武陵村三定坡 | 养猪 | 0.6415公顷(约合9.622亩) | 0.5778公顷(约合8.667亩) | 0 | 0.0637公顷(约合0.955亩) | 0 | 0.0993 | 双定复[2025]64号 | 存栏1800头 |
| 25 | 卢飞昆 | 卢飞昆养殖场设施农业用地项目 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.4041公顷(约合6.0615亩) | 0.3451公顷(约合5.1765亩) | 0 | 0.059公顷(约合0.885亩) | 0 | 0.1460 | 双定复[2025]65号 | 存栏2400头 |
| 26 | 梁日能 | 南宁市西乡塘区牧顺畅养殖场设施农业用地项目 | 英龙村龙山坡 | 养猪 | 0.9128公顷(约合13.692亩) | 0.827公顷(约合12.405亩) | 0 | 0.0858公顷(约合1.287亩) | 0 | 0.0940 | 双定复[2025]66号 | 存栏2400头 |
| 27 | 卢南日 | 南宁市西乡塘区卢南日养殖场设施农业用地项目 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.9277公顷(约合13.9155亩) | 0.8712公顷(约合13.068亩) | 0 | 0.0565公顷(约合0.8475亩) | 0 | 0.0609 | 双定复[2025]67号 | 存栏2400头 |
| 28 | 卢飞谷 | 卢飞谷养殖场 | 义平村巷忑坡 | 养猪 | 0.7554公顷(约合11.33亩) | 0.7058公顷(约合10.59亩) | 0 | 0.0496公顷(约合0.74亩) | 0 | 0.0657 | 双定复[2025]68号 | 存栏2300头 |
| 29 | 劳立海 | 劳立海肉猪养殖场项目 | 义平村 | 养猪 | 0.4596公顷(约合6.89亩) | 0.4321公顷(约合6.48亩) | 0 | 0.0275公顷(约合0.41亩) | 0 | 0.0598 | 双定复[2025]69号 | 年出栏3000头 |
| 30 | 卢海南 | 南宁市西乡塘区敢丁养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇兴平村兰卢坡 | 养猪 | 1.4456公顷(约合21.684亩) | 1.2588公顷(约合18.882亩) | 0 | 0.1868公顷(约合2.802亩) | 0 | 12.92% | 双定复[2025]70号 | 存栏7400 |
| 31 | 黎宁华 | 黎宁华生猪养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇义平村 | 养猪 | 0.7395公顷(约合11.09亩) | 0.6908公顷(约合10.36亩) | 0 | 0.0487公顷(约合0.73亩) | 0 | 6.59% | 双定复[2025]71号 | 存栏1800 |
| 32 | 方寿旺 | 南宁市西乡塘区方寿旺生猪养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇义平村下坡 | 养猪 | 0.7244公顷(约合10.866亩) | 0.6552公顷(约合9.828亩) | 0 | 0.0692公顷(约合1.038亩) | 0 | 9.55% | 双定复[2025]72号 | 存栏2400 |
| 33 | 邓华平 | 南宁市将健养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇义平村务读坡 | 养猪 | 0.1524公顷(约合2.286亩) | 0.1382公顷(约合2.073亩) | 0 | 0.0142公顷(约合0.213亩) | 0 | 9.32% | 双定复[2025]73号 | 出栏2400 |
| 34 | 黄礼会 | 秀山村百录坡黄礼会肉鸽养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇秀山村百录坡 | 养鸽 | 0.2989公顷(约合4.4835亩) | 0.2831公顷(约合4.2465亩) | 0 | 0.0158公顷(约合0.237亩) | 0 | 5.29% | 双定复[2025]74号 | 存栏5000对 |
| 35 | 覃赞科 | 南宁市秀山村肉牛标准化养殖基地隔离栏设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇秀山村陇灯坡 | 养牛 | 0.9086公顷(约合13.629亩) | 0.81公顷(约合12.15亩) | 0 | 0.0986公顷(约合1.479亩) | 0 | 10.85% | 双定复[2025]75号 | 存栏890,出栏500 |
| 36 | 林雄利 | 林雄利养殖场设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇兴平村兰林坡 | 养鸽 | 0.315公顷(约合4.725亩) | 0.3012公顷(约合4.518亩) | 0 | 0.0138公顷(约合0.207亩) | 0 | 4.38% | 双定复[2025]76号 | 出栏280000羽 |
| 37 | 李世武 | 李世武肉鸽养殖场 | 南宁市西乡塘区双定镇兴平村 | 养鸽 | 0.1512公顷(约合2.268亩) | 0.1512公顷(约合2.268亩) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 双定复[2025]77号 | 存栏3500对 |
| 38 | 陆日朝 | 南宁市涛琪生猪养殖场 | 南宁市西乡塘区双定镇兴平村 | 养猪 | 0.2974公顷(约合4.46亩) | 0.2678公顷(约合4.02亩) | 0 | 0.0296公顷(约合0.44亩) | 0 | 9.95% | 双定复[2025]78号 | 年出栏2600头 |
| 39 | 卢绍军 | 卢绍军养殖场 | 南宁市西乡塘区双定镇义平村 | 养鸡 | 0.4834公顷(约合7.2510亩) | 0.4477公顷(约合6.7155亩) | 0 | 0.0357公顷(约合0.5355亩) | 0 | 7.39% | 双定复[2025]79号 | 年出栏18万羽 |
| 40 | 卢绍旺 | 义平村卢绍旺养殖场 | 南宁市西乡塘区双定镇义平村 | 养鸡 | 0.4530公顷(约合6.7950亩) | 0.4365公顷(约合6.5475亩) | 0 | 0.0165公顷(约合0.2475亩) | 0 | 3.64% | 双定复[2025]80号 | 年出栏24万羽 |
| 41 | 邓明中 | 南宁市西乡塘区双定鸽智慧养殖基地设施农业用地项目 | 南宁市西乡塘区双定镇秀山村 | 养鸽 | 4.5923公顷(约合68.8841亩) | 4.4217公顷(约合66.3256亩) | 0 | 0.1706公顷(约合2.5585亩) | 0 | 3.71% | 双定复[2025]81号 | 年出栏150万羽 |

