当前位置: 首页 > 西乡塘区双定镇 > 通知公告
双定镇行政审批(许可)结果公示(2024年1月1日-2024年6月30日)
发布日期:2024-09-06 15:37     撰稿人:     来源:双定镇政府

双定镇行政审批(许可)结果公示
(2024年1月1日-2024年6月30日)
序号 执法主体 执法对象
申请人
采伐申请类型 事项类型 林场 林班 小班 采伐面积 小班蓄积 采伐蓄积 采伐出材 采伐期限起 采伐期限止 更新期限 领证人 发证日期
1 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 164-1 0.15 16.7 16.7 13.6 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
2 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 179-2 0.03 3.4 3.4 2.8 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
3 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 179-3 0.06 6.7 6.7 5.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
4 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 236-1 0.03 3.3 3.3 2.6 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
5 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 214-1 0.13 14.5 14.5 11.8 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
6 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 137-1 0.08 8.7 8.7 7.1 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
7 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 138-1 0.17 19.1 19.1 15.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
8 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 163-1 0.17 19 19 15.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
9 双定镇人民政府 陆宣裕 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 297-3 0.03 3.9 3.9 3.2 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 陆宣裕 2024-07-14
10 双定镇人民政府 陆宣裕 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 339-2 0.14 15.5 15.5 12.5 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 陆宣裕 2024-07-14
11 双定镇人民政府 谢天凯 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 200-1 0.31 34.9 34.9 28.1 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 谢天凯 2024-07-14
12 双定镇人民政府 陆宣裕 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 367-2 0.33 36 36 29.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 陆宣裕 2024-07-14
13 双定镇人民政府 罗世湖 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 32-1 0.17 18.5 18.5 15.1 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 罗世湖 2024-07-14
14 双定镇人民政府 罗世湖 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 269-1 0.23 24.7 24.7 20.2 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 罗世湖 2024-07-14
15 双定镇人民政府 罗世湖 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 272-1 0.11 12.4 12.4 10.1 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 罗世湖 2024-07-14
16 双定镇人民政府 罗世湖 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 273-1 0.02 3.3 3.3 2.7 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 罗世湖 2024-07-14
17 双定镇人民政府 潘汉旺 占限额 一般林木采伐 双定镇 义平村3 133-1 0.41 44.9 44.9 36.5 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 潘汉旺 2024-07-14
18 双定镇人民政府 潘汉旺 占限额 一般林木采伐 双定镇 义平村3 151-1 0.58 42.9 42.9 34.8 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 潘汉旺 2024-07-14
19 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 164-1 0.2 22.2 22.2 18.1 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
20 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村1 179-1 0.1 11 11 8.9 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
21 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 74-1 0.76 83.9 83.9 68.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
22 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 79-1 0.14 15.8 15.8 12.9 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
23 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 83-1 0.62 66.9 66.9 54.5 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
24 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 115-1 0.09 9.7 9.7 7.9 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
25 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 368-1 0.23 25.3 25.3 20.5 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
26 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 373-1 0.11 12 12 9.8 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
27 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 377-1 0.11 14.9 14.9 12.2 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
28 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 379-1 0.04 4.1 4.1 3.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
29 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 385-1 0.12 12.7 12.7 10.4 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
30 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 163-1 0.76 82.9 82.9 67.6 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
31 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 172-1 0.11 11.8 11.8 9.6 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
32 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 177-1 0.05 5.9 5.9 4.8 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
33 双定镇人民政府 苏才国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 188-1 0.07 7.7 7.7 6.3 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 苏才国 2024-07-14
34 双定镇人民政府 陆日珍 小额申请 一般林木采伐 双定镇 和强村
0.0667 0 10 0 2024-07-14 2024-12-31 2025-01-31 陆日珍 2024-07-14
35 双定镇人民政府 谢天德 小额申请 一般林木采伐 双定镇 和强村华强坡
0.1333 0 15 0 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢天德 2024-07-25
36 双定镇人民政府 苏宁国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 215-1 2.94 359 359 292 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 苏宁国 2024-07-25
37 双定镇人民政府 苏宁国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 221-1 0.05 6 6 4 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 苏宁国 2024-07-25
38 双定镇人民政府 苏宁国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 225-1 0.1 11 11 10 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 苏宁国 2024-07-25
39 双定镇人民政府 苏宁国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 240-1 0.14 17 17 14 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 苏宁国 2024-07-25
40 双定镇人民政府 苏宁国 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 260-1 0.05 5 5 4 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 苏宁国 2024-07-25
41 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村3 528-1 0.03 4 4 3 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
42 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 104-1 0.05 6 6 4 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
43 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 109-1 0.19 17 17 14 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
44 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 114-1 0.01 2 2 1 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
45 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 130-1 0.11 12 12 10 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
46 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 148-1 0.02 3 3 2 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
47 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村8 159-1 0.3 39 39 33 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
48 双定镇人民政府 谢衡辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 83-1 0.43 48 48 39 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 谢衡辉 2024-07-25
49 双定镇人民政府 陆林卫 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 88-1 0.36 33.5 33.5 27.3 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 陆林卫 2024-07-25
50 双定镇人民政府 陆林卫 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 79-1 0.26 23.6 23.6 19.2 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 陆林卫 2024-07-25
51 双定镇人民政府 陆林卫 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 69-1 0.03 2.7 2.7 2.2 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 陆林卫 2024-07-25
52 双定镇人民政府 陆林卫 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 65-1 0.24 22.1 22.1 18 2024-07-25 2024-12-31 2025-01-31 陆林卫 2024-07-25
53 双定镇人民政府 卢善生 占限额 一般林木采伐 双定镇 兴平村2 154-1 2.46 201 201 161 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 卢善生 2024-07-31
54 双定镇人民政府 宁志发 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村3 401-1 0.03 3.4 3.4 2.7 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 宁志发 2024-07-31
55 双定镇人民政府 宁志发 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村3 398-1 0.23 31.2 31.2 25.7 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 宁志发 2024-07-31
56 双定镇人民政府 宁志发 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村3 383-1 0.2 22.6 22.6 18.6 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 宁志发 2024-07-31
57 双定镇人民政府 宁志发 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村3 376-1 0.19 17.9 17.9 14.6 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 宁志发 2024-07-31
58 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 179-1 0.03 3 3 2 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
59 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 172-1 0.46 51 51 42 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
60 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 158-1 0.05 5 5 4 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
61 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 449-1 1.14 128 128 104 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
62 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 392-1 0.11 10 10 9 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
63 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 391-1 0.17 15 15 12 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
64 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 383-1 0.14 14 14 12 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
65 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 343-1 0.22 25 25 21 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
66 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 342-1 0.1 10 10 9 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
67 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 341-1 0.06 6 6 4 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
68 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 331-1 0.26 26 26 22 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
69 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 316-1 0.08 8 8 6 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
70 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 293-1 0.39 39 39 32 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
71 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 274-2 0.1 9 9 8 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
72 双定镇人民政府 陆善柱 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村14 270-1 0.52 52 52 42 2024-07-31 2024-12-31 2025-01-31 陆善柱 2024-07-31
73 双定镇人民政府 陆日益 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村19 82-1 0.18 20.2 20.2 16.5 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 陆日益 2024-08-07
74 双定镇人民政府 陆日益 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村19 62-1 0.57 63.4 63.4 51.7 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 陆日益 2024-08-07
75 双定镇人民政府 谢荣辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 131-1 0.1 10.7 10.7 8.8 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 谢荣辉 2024-08-07
76 双定镇人民政府 谢荣辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 121-1 0.26 29.7 29.7 24.2 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 谢荣辉 2024-08-07
77 双定镇人民政府 谢荣辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 97-1 0.08 8.8 8.8 7.2 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 谢荣辉 2024-08-07
78 双定镇人民政府 陆尉福 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 72-1 0.54 54.4 54.4 44.4 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 陆尉福 2024-08-07
79 双定镇人民政府 陆尉福 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 61-1 0.2 21.1 21.1 17.2 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 陆尉福 2024-08-07
80 双定镇人民政府 陆尉福 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村16 49-1 0.08 8.3 8.3 6.8 2024-08-07 2024-12-31 2025-01-31 陆尉福 2024-08-07
81 双定镇人民政府 谢全辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 289-1 0.37 40.7 40.7 33.3 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 谢全辉 2024-08-15
82 双定镇人民政府 谢全辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 134-1 0.09 10 10 8.2 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 谢全辉 2024-08-15
83 双定镇人民政府 谢全辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村11 121-1 0.15 16.6 16.6 13.5 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 谢全辉 2024-08-15
84 双定镇人民政府 谢明辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 382-1 0.35 38.5 38.5 31.5 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 谢明辉 2024-08-15
85 双定镇人民政府 谢明辉 占限额 一般林木采伐 双定镇 和强村10 371-1 0.4 44.1 44.1 36 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 谢明辉 2024-08-15
86 双定镇人民政府 陆中泉 占限额 一般林木采伐 双定镇 英龙村2 33-1 1.05 105.4 105.4 83.8 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 陆中泉 2024-08-15
87 双定镇人民政府 陆中泉 占限额 一般林木采伐 双定镇 英龙村15 434-1 0.05 5 5 4 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 陆中泉 2024-08-15
88 双定镇人民政府 陆中泉 占限额 一般林木采伐 双定镇 英龙村15 429-1 0.23 23.3 23.3 18.3 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 陆中泉 2024-08-15
89 双定镇人民政府 陆中泉 占限额 一般林木采伐 双定镇 英龙村15 425-1 0.25 24.3 24.3 19.4 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 陆中泉 2024-08-15
90 双定镇人民政府 陆中泉 占限额 一般林木采伐 双定镇 英龙村15 418-1 0.11 11.8 11.8 9.5 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 陆中泉 2024-08-15
91 双定镇人民政府 刘京候 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 119-1 0.17 18.7 18.7 15.3 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘京候 2024-08-15
92 双定镇人民政府 刘京候 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 107-1 0.57 72.6 72.6 59.6 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘京候 2024-08-15
93 双定镇人民政府 刘京候 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 100-1 0.06 6.8 6.8 5.5 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘京候 2024-08-15
94 双定镇人民政府 刘京候 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 66-1 0.17 16 16 13.1 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘京候 2024-08-15
95 双定镇人民政府 刘保乐 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 66-1 0.84 97.8 97.8 79.7 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘保乐 2024-08-15
96 双定镇人民政府 刘保乐 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 104-1 0.04 4.3 4.3 3.6 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘保乐 2024-08-15
97 双定镇人民政府 刘保乐 占限额 一般林木采伐 双定镇 秀山村11 119-1 0.05 4.3 4.3 3.5 2024-08-15 2024-12-31 2025-01-31 刘保乐 2024-08-15
98 双定镇人民政府 李如进 占限额 小额申请 双定镇 武陵村两木坡
0.33 0 26 0 2024-08-30 2024-12-31 2024-12-31 李如进 2024-08-30
99 双定镇人民政府 滕尚进 占限额 小额申请 双定镇 武陵村两木坡
0.33 0 24 0 2024-08-30 2024-12-31 2024-12-31 滕尚进 2024-08-30