南宁市西乡塘区人民政府石埠街办事处 2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,石埠街道深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,坚持依法行政,全面推进政务公开,让权力在阳光下运行。
今年以来,我街道认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和城区政府要求开展政府信息公开工作,紧紧围绕整个街道的经济社会发展中心工作,持续推进政务公开和政务服务体系建设。利用政府门户网站、政务公开宣传、公众微信平台栏、网络红页等多种渠道和形式,及时主动向社会公布政务动态,不断完善制度建设、提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,加强政府信息公开平台建设,增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和推进全街道经济社会发展,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 52 | 702.46万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2020年石埠街道在城区党委、政府的领导和城区政务办的正确指导下,政务公开工作虽有一定的进步,但与公众的需求还存在差距,由于专职工作人员变动大,人数少,工作量大,有时信息公开不够及时,有滞后感,主动公开的意识还不够强,存在重实际工作,轻信息公开的思想。
下一步,要切实抓好以下三个方面工作:一是强化工作保障。积极创造条件,安排专人负责政务公开工作,促进信息公开工作制度化、科学化和常态化发展;二是强化公开责任意识。加大重大决策公开力度,积极做好人民群众普遍关心的重大问题、重点领域信息公开工作,提高公开针对性;三是加强学习培训。组织相关人员,积极参加各类政务公开培训和业务学习,不断提高业务技能和水平。
六、其他需要报告的事项
目前,我街道再无其他需要报告的事项。
西乡塘区人民政府石埠街道办事处
2021年1月29日
公开属性:主动公开