| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 林班 | 小班 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 1 | 金陵镇人民政府 | 徐富豪 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村2 | 231.1 | 0.37 | 40.8 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 2 | 金陵镇人民政府 | 徐学佳 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村2 | 214.1 | 0.37 | 40.8 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 3 | 金陵镇人民政府 | 黄务文 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 210.1 | 0.04 | 4 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 4 | 金陵镇人民政府 | 黄务文 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 210.2 | 0.02 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 5 | 金陵镇人民政府 | 黄务文 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 222.1 | 0.11 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 6 | 金陵镇人民政府 | 黄务文 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 242.1等 | 0.62 | 69 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 7 | 金陵镇人民政府 | 黄务文 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 257.1、263.1 | 0.42 | 47 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 8 | 金陵镇人民政府 | 黄贤祥 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 331.1 | 0.18 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 9 | 金陵镇人民政府 | 黄贤祥 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 331.2 | 0.04 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 10 | 金陵镇人民政府 | 黄盛奎 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 331.4 | 0.07 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 11 | 金陵镇人民政府 | 卢兆荣 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村3 | 2.1 | 0.26 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 12 | 金陵镇人民政府 | 卢兆荣 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 162.1等 | 0.59 | 65 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 13 | 金陵镇人民政府 | 宁祖注 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 172.1等 | 0.51 | 58 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 14 | 金陵镇人民政府 | 宁祖注 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 179.2 | 0.43 | 49 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 15 | 金陵镇人民政府 | 宁祖注 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 179.3 | 0.85 | 95 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 16 | 金陵镇人民政府 | 陆建春 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 陆平村9 | 171.1等 | 0.45 | 47.7 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 17 | 金陵镇人民政府 | 杜仲友 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 226.1等 | 0.66 | 50 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 18 | 金陵镇人民政府 | 杜仲友 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 50.1等 | 0.73 | 82 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 |
| 19 | 金陵镇人民政府 | 夏德光 | 小额申请 | 金陵村 | 0.6667 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/9/28 | ||
| 20 | 金陵镇人民政府 | 夏德光 | 小额申请 | 金陵村 | 0.3333 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/9/28 | ||
| 21 | 金陵镇人民政府 | 潘秀团 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1667 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 22 | 金陵镇人民政府 | 甘立主 | 小额申请 | 陆平村 | 0.0267 | 4 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 23 | 金陵镇人民政府 | 黄民光 | 小额申请 | 三联村 | 0.1733 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 24 | 金陵镇人民政府 | 覃万林 | 小额申请 | 东南村 | 0.2333 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 25 | 金陵镇人民政府 | 甘立滔 | 小额申请 | 陆平村 | 0.25 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 26 | 金陵镇人民政府 | 甘立宁 | 小额申请 | 陆平村 | 0.21 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 27 | 金陵镇人民政府 | 潘翠珠 | 小额申请 | 东南村 | 0.12 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 28 | 金陵镇人民政府 | 黄珍成 | 小额申请 | 东南村 | 0.07 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 29 | 金陵镇人民政府 | 张将兴 | 小额申请 | 三联村 | 0.1 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 30 | 金陵镇人民政府 | 覃铭寿 | 小额申请 | 东南村 | 0.1333 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 31 | 金陵镇人民政府 | 黄汉昆 | 小额申请 | 东南村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 32 | 金陵镇人民政府 | 蔡桂兰 | 小额申请 | 东南村 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 33 | 金陵镇人民政府 | 潘秀团 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1667 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 34 | 金陵镇人民政府 | 蔡朝熙 | 小额申请 | 东南村 | 0.0667 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 35 | 金陵镇人民政府 | 李有宝 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 36 | 金陵镇人民政府 | 孙继祖 | 小额申请 | 金陵村 | 0.17 | 19 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 37 | 金陵镇人民政府 | 杜伯敏 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.21 | 23 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 38 | 金陵镇人民政府 | 黄著成 | 小额申请 | 东南村 | 0.23 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 39 | 金陵镇人民政府 | 徐学灿 | 小额申请 | 三联村 | 0.31 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/9/29 | ||
| 40 | 金陵镇人民政府 | 陆太宗 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1067 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 41 | 金陵镇人民政府 | 甘郁标 | 小额申请 | 三联村 | 0 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 42 | 金陵镇人民政府 | 张晓琴 | 小额申请 | 三联村 | 0.1733 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 43 | 金陵镇人民政府 | 卢彦鹏 | 小额申请 | 三联村 | 0.26 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 44 | 金陵镇人民政府 | 陆宇宗 | 小额申请 | 陆平村 | 0.24 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 45 | 金陵镇人民政府 | 陆以琨 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1 | 6 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 46 | 金陵镇人民政府 | 甘郁标 | 小额申请 | 三联村 | 0.06 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 47 | 金陵镇人民政府 | 甘珍权 | 小额申请 | 陆平村 | 0.035 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 48 | 金陵镇人民政府 | 陆以珐 | 小额申请 | 陆平村 | 0.2 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 49 | 金陵镇人民政府 | 陆以琨 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1333 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 | ||
| 50 | 金陵镇人民政府 | 陆以琼 | 小额申请 | 陆平村 | 0.1333 | 13 | 行政许可 | 是 | 2025/9/30 |

