| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 林班 | 小班 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 1 | 金陵镇人民政府 | 卢兆波 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 81.1等 | 0.48 | 42 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 2 | 金陵镇人民政府 | 卢兆波 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 191.1等 | 0.82 | 73 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 3 | 金陵镇人民政府 | 卢兆波 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 337.1 | 0.29 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 4 | 金陵镇人民政府 | 徐保能 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村2 | 4.1等 | 0.96 | 98 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 5 | 金陵镇人民政府 | 徐保能 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村8 | 508.1等 | 0.96 | 98 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 6 | 金陵镇人民政府 | 徐保能 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村9 | 18.1 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 7 | 金陵镇人民政府 | 徐贵东 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村2 | 10.1等 | 2.45 | 258 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 8 | 金陵镇人民政府 | 李金程 | 一般林木采伐 | 金陵村 | 金陵村15 | 429.1 | 1.06 | 118 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 9 | 金陵镇人民政府 | 黄汉光 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 357.1等 | 1.16 | 132 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 10 | 金陵镇人民政府 | 黄汉光 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 304.1等 | 0.54 | 62 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 11 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 204.1等 | 0.34 | 39 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 12 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 329.1 | 0.61 | 71 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 13 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 331.3 | 0.14 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 14 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 336.1等 | 0.09 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 15 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 425.1 | 0.01 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 16 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 5.1 | 0.01 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 17 | 金陵镇人民政府 | 黄居群 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 9.1等 | 0.13 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 18 | 金陵镇人民政府 | 李忠儒 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村1 | 87.1等 | 0.71 | 73.8 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 19 | 金陵镇人民政府 | 李忠儒 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村1 | 135.1等 | 0.27 | 26.3 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |
| 20 | 金陵镇人民政府 | 林桂荣 | 小额申请 | 金陵村 | 0.09 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 21 | 金陵镇人民政府 | 甘树谊 | 小额申请 | 陆平村 | 0.28 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 22 | 金陵镇人民政府 | 潘茂造 | 小额申请 | 陆平村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 23 | 金陵镇人民政府 | 徐成远 | 小额申请 | 三联村 | 0.12 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 24 | 金陵镇人民政府 | 李继泽 | 小额申请 | 金陵村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 25 | 金陵镇人民政府 | 林旭明 | 小额申请 | 金陵村 | 0.3 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 26 | 金陵镇人民政府 | 李振军 | 小额申请 | 金陵村 | 0.29 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 27 | 金陵镇人民政府 | 李昌伟 | 小额申请 | 金陵村 | 0.28 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 28 | 金陵镇人民政府 | 卢建初 | 小额申请 | 金陵村 | 0.25 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 29 | 金陵镇人民政府 | 曾瑞贤 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.19 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 30 | 金陵镇人民政府 | 曾怡发 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.3 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 31 | 金陵镇人民政府 | 甘永秀 | 小额申请 | 陆平村 | 0.24 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 32 | 金陵镇人民政府 | 林以康 | 小额申请 | 金陵村 | 0.17 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 33 | 金陵镇人民政府 | 林文 | 小额申请 | 金陵村 | 0.26 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 34 | 金陵镇人民政府 | 林智清 | 小额申请 | 金陵村 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 35 | 金陵镇人民政府 | 张家海 | 小额申请 | 三联村 | 0.02 | 0.3 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 36 | 金陵镇人民政府 | 杜伯琨 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.06 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 37 | 金陵镇人民政府 | 杜伯琨 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.21 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 38 | 金陵镇人民政府 | 卢艳丽 | 小额申请 | 邓圩村 | 0.1667 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 39 | 金陵镇人民政府 | 邓梅娟 | 小额申请 | 邓圩村 | 0.2867 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 40 | 金陵镇人民政府 | 卢发斌 | 小额申请 | 邓圩村 | 0.3 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 41 | 金陵镇人民政府 | 罗树同 | 小额申请 | 金陵村 | 0.2267 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 42 | 金陵镇人民政府 | 张家海 | 小额申请 | 三联村 | 0.0267 | 0.3 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 43 | 金陵镇人民政府 | 张家海 | 小额申请 | 三联村 | 0.0133 | 0.2 | 行政许可 | 是 | 2025/9/15 | ||
| 44 | 金陵镇人民政府 | 卢发建 | 小额申请 | 邓圩村 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 | ||
| 45 | 金陵镇人民政府 | 黄靖佳 | 小额申请 | 东南村 | 0.15 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 | ||
| 46 | 金陵镇人民政府 | 覃总寿 | 小额申请 | 东南村 | 0.25 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 | ||
| 47 | 金陵镇人民政府 | 覃总寿 | 小额申请 | 东南村 | 0.15 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 | ||
| 48 | 金陵镇人民政府 | 苏海群 | 小额申请 | 邓圩村 | 0.13 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/9/19 |

