| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 林班 | 小班 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 1 | 金陵镇人民政府 | 卢建兼 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 426.1等 | 0.49 | 56 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 2 | 金陵镇人民政府 | 卢建兼 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村12 | 449.1等 | 2.88 | 318 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 3 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 220-1 | 0.84 | 96 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 4 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 228.1等 | 1.08 | 121 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 5 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 421.1 | 0.29 | 32 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 6 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村5 | 327.1等 | 1.38 | 153 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 7 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 442.1等 | 0.37 | 44 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 8 | 金陵镇人民政府 | 黄泽佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 东南村6 | 344.1 | 0.13 | 14 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 9 | 金陵镇人民政府 | 甘有群 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 陆平村8 | 369.1 | 0.24 | 26.3 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 10 | 金陵镇人民政府 | 甘有群 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 陆平村8 | 420.1等 | 0.98 | 108.6 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 11 | 金陵镇人民政府 | 甘有群 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 陆平村8 | 488.1等 | 0.33 | 36.5 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 12 | 金陵镇人民政府 | 李荫儒 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村2 | 36.1 | 0.57 | 62 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 13 | 金陵镇人民政府 | 李荫儒 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村4 | 29.1 | 2.35 | 220 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 14 | 金陵镇人民政府 | 石云高 | 一般林木采伐 | 刚德村 | 刚德村4 | 152.1等 | 1.01 | 98.5 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 15 | 金陵镇人民政府 | 李伟孙 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村6 | 455.3 | 0.58 | 64 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 16 | 金陵镇人民政府 | 李文杰 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村6 | 455.1 | 0.93 | 103.2 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 17 | 金陵镇人民政府 | 李子明 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村6 | 455.2等 | 0.7 | 77.8 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 18 | 金陵镇人民政府 | 张振升 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村9 | 193.1 | 0.04 | 4.9 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 19 | 金陵镇人民政府 | 张振升 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村9 | 258.1 | 0.37 | 40.4 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 20 | 金陵镇人民政府 | 卢兆济 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村10 | 180.1等 | 6.5 | 813 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 21 | 金陵镇人民政府 | 卢兆济 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村10 | 251.1等 | 3.92 | 490 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 22 | 金陵镇人民政府 | 甘有群 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 陆平村8 | 515.1等 | 0.4 | 43.7 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |
| 23 | 金陵镇人民政府 | 卢素婵 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.26 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 24 | 金陵镇人民政府 | 李才光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.21 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 25 | 金陵镇人民政府 | 李荣光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.23 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 26 | 金陵镇人民政府 | 李贵光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.26 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 27 | 金陵镇人民政府 | 李习儒 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.23 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 28 | 金陵镇人民政府 | 徐成金 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.19 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 29 | 金陵镇人民政府 | 徐学为 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.29 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 30 | 金陵镇人民政府 | 徐富达 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.25 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 31 | 金陵镇人民政府 | 徐成支 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.25 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 32 | 金陵镇人民政府 | 李干光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.29 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 33 | 金陵镇人民政府 | 李之光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.3 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 34 | 金陵镇人民政府 | 陈雪娟 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.3 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 35 | 金陵镇人民政府 | 李毅光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.29 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 36 | 金陵镇人民政府 | 李宜光 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.3 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 37 | 金陵镇人民政府 | 陆珠春 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 0.15 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 38 | 金陵镇人民政府 | 吴复邦 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.2 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 39 | 金陵镇人民政府 | 吴国舜 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.25 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 40 | 金陵镇人民政府 | 吴复清 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.24 | 28 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 41 | 金陵镇人民政府 | 吴国尧 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 42 | 金陵镇人民政府 | 吴国伟 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.26 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 43 | 金陵镇人民政府 | 黄广佳 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.26 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 44 | 金陵镇人民政府 | 黄炳刚 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.25 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 45 | 金陵镇人民政府 | 黄安群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.29 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 46 | 金陵镇人民政府 | 陈秀玲 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 0.1 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 47 | 金陵镇人民政府 | 黄建武 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.11 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 48 | 金陵镇人民政府 | 甘利应 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 0.2 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 49 | 金陵镇人民政府 | 梁香玉 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.11 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 50 | 金陵镇人民政府 | 黄炳刚 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.24 | 26 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 51 | 金陵镇人民政府 | 梁秀玲 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.18 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 52 | 金陵镇人民政府 | 夏荣梅 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.25 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 53 | 金陵镇人民政府 | 黄如群 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.1 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 54 | 金陵镇人民政府 | 甘有群 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 0.4 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 55 | 金陵镇人民政府 | 卢兰芳 | 一般林木采伐 | 金陵村 | 0.13 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 56 | 金陵镇人民政府 | 罗彦维 | 一般林木采伐 | 金陵村 | 0.08 | 9 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 57 | 金陵镇人民政府 | 黄超配 | 一般林木采伐 | 金陵村 | 0.19 | 20 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 58 | 金陵镇人民政府 | 黄庆威 | 一般林木采伐 | 金陵村 | 0.26 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 59 | 金陵镇人民政府 | 蔡子隆 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.2 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 60 | 金陵镇人民政府 | 蔡子隆 | 一般林木采伐 | 东南村 | 0.3333 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 61 | 金陵镇人民政府 | 张振红 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.0133 | 0.2 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 62 | 金陵镇人民政府 | 张振红 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.0333 | 0.5 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 63 | 金陵镇人民政府 | 陆生才 | 一般林木采伐 | 陆平村 | 0.1333 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 | ||
| 64 | 金陵镇人民政府 | 林玉妹 | 一般林木采伐 | 三联村 | 0.2 | 21 | 行政许可 | 是 | 2025/8/27 |

