| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 1 | 金陵镇人民政府 | 卢伟初 | 小额申请 | 陆平村 | 0.2 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 2 | 金陵镇人民政府 | 李昌仕 | 小额申请 | 金陵村 | 0.12 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 3 | 金陵镇人民政府 | 黄国威 | 小额申请 | 金陵村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 4 | 金陵镇人民政府 | 黄小连 | 小额申请 | 金陵村 | 0.3 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 5 | 金陵镇人民政府 | 孙承强 | 小额申请 | 金陵村 | 0.12 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 6 | 金陵镇人民政府 | 徐保能 | 小额申请 | 三联村 | 0.2 | 22 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 7 | 金陵镇人民政府 | 徐贵兴 | 小额申请 | 三联村 | 0.3 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 8 | 金陵镇人民政府 | 徐成洲 | 小额申请 | 三联村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 9 | 金陵镇人民政府 | 莫军升 | 小额申请 | 三联村 | 0.24 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 10 | 金陵镇人民政府 | 陆文临 | 小额申请 | 陆平村 | 0.28 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 11 | 金陵镇人民政府 | 陆祖枝 | 小额申请 | 陆平村 | 0.16 | 17 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 12 | 金陵镇人民政府 | 卢福杰 | 小额申请 | 金陵村 | 0.11 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 13 | 金陵镇人民政府 | 李金楼 | 小额申请 | 金陵村 | 0.23 | 25 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 14 | 金陵镇人民政府 | 宁丽燕 | 小额申请 | 金陵村 | 0.2333 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 15 | 金陵镇人民政府 | 李子贵 | 小额申请 | 三联村 | 0.2 | 23 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 16 | 金陵镇人民政府 | 卢海斌 | 小额申请 | 三联村 | 0.1333 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 17 | 金陵镇人民政府 | 杨日韧 | 小额申请 | 三联村 | 0.1333 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 18 | 金陵镇人民政府 | 覃万德 | 小额申请 | 东南村 | 0.1333 | 10 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 19 | 金陵镇人民政府 | 覃万德 | 小额申请 | 东南村 | 0.1667 | 12 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 20 | 金陵镇人民政府 | 覃万德 | 小额申请 | 东南村 | 0.1 | 7 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |
| 21 | 金陵镇人民政府 | 覃万德 | 小额申请 | 东南村 | 0.0467 | 3 | 行政许可 | 是 | 2025/8/15 |

