| 序号 | 申请主体 | 申请对象 | 申请事项 | 采伐范围 | 林班 | 小班 | 采伐面积(公顷) | 小班蓄积(立方米) | 属性 | 是否同意 | 办结时间 |
| 1 | 金陵镇人民政府 | 卢娟娟 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 19.1等 | 1.2 | 129 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 2 | 金陵镇人民政府 | 杜太强 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 70.1等 | 0.58 | 56 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 3 | 金陵镇人民政府 | 杜仲坚 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 188.3等 | 0.19 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 4 | 金陵镇人民政府 | 杜仲坚 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 256.1等 | 0.92 | 91 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 5 | 金陵镇人民政府 | 杜仲坚 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 319.1 | 0.05 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 6 | 金陵镇人民政府 | 覃丽芬 | 一般林木采伐 | 兴贤村 | 兴贤村10 | 258.3等 | 1.92 | 212 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 7 | 金陵镇人民政府 | 卢色慧 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村10 | 198.1 | 1.34 | 136.7 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 8 | 金陵镇人民政府 | 陆登春 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村5 | 57.1 | 0.14 | 18 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 9 | 金陵镇人民政府 | 陆登春 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村13 | 182.1 | 0.52 | 71 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 10 | 金陵镇人民政府 | 杨永德 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村9 | 411.1 | 0.04 | 5 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 11 | 金陵镇人民政府 | 杨永德 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村13 | 208.1 | 0.32 | 31 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 12 | 金陵镇人民政府 | 卢兆洋 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村10 | 148.1等 | 0.66 | 51.4 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 13 | 金陵镇人民政府 | 卢兆洋 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村7 | 89.1等 | 0.64 | 62.9 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 14 | 金陵镇人民政府 | 卢兆洋 | 一般林木采伐 | 三联村 | 三联村10 | 150.1等 | 0.73 | 56.7 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 15 | 金陵镇人民政府 | 石中贤 | 一般林木采伐 | 刚德村 | 刚德村4 | 245.1等 | 0.73 | 63 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |
| 16 | 金陵镇人民政府 | 黄燕红 | 小额申请 | 陆平村 | 0.2 | 16 | 行政许可 | 是 | 2025/7/23 | ||
| 17 | 金陵镇人民政府 | 林锦生 | 小额申请 | 兴贤村 | 0.4667 | 27 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 18 | 金陵镇人民政府 | 卢色锐 | 小额申请 | 三联村 | 0.3 | 30 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 19 | 金陵镇人民政府 | 石静 | 小额申请 | 三联村 | 0.07 | 8 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 20 | 金陵镇人民政府 | 黄雪梅 | 小额申请 | 南岸村 | 0.6667 | 2 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 21 | 金陵镇人民政府 | 黄雪佳 | 小额申请 | 东南村 | 0.31 | 24 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 22 | 金陵镇人民政府 | 黄著成 | 小额申请 | 东南村 | 0.11 | 11 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 23 | 金陵镇人民政府 | 黄广佳 | 小额申请 | 东南村 | 0.13 | 15 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 | ||
| 24 | 金陵镇人民政府 | 黄华成 | 小额申请 | 东南村 | 0.27 | 29 | 行政许可 | 是 | 2025/7/24 |

