| 一、提供居家护理服务-5家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 西乡塘区 | 上海天与智慧养老服务有限公司南宁分公司 | 91450108MA5PWKWU7U(1-1) | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区鲁班路6号养老服务中心 | 0771-4116072 |
| 2 | 西乡塘区 | 南宁抚理健康管理有限公司 | 91450103MA5PEXQT8T | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区沈阳路5号西城品阁1号楼1楼110号 | 0771-2415085 |
| 3 | 西乡塘区 | 南宁福寿康养老服务有限公司西乡塘分公司 | 91450107MA5QCAJM3P | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区安阳路11号盛天时代8号楼一层1121号商铺 | 0771-3328283 |
| 4 | 西乡塘区 | 南宁颐和养老服务有限公司西乡塘护理站 | 91450107MAA7GWWBXT(2-1) | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区明秀西路159号新秀公园正门综合楼一层159-9号 | 0771-2217160 |
| 5 | 西乡塘区 | 广西汇和家庭服务有限责任公司 | 91450100MA5KBGG77U | 居家护理服务机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区北湖南路23号南宁华润置地广场二期地块15号楼16号楼一层117号商铺 | 0771-5386002 |
| 二、提供机构护理服务-18家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 西乡塘区 | 南宁市金太阳老年公寓 | 524501005690638000 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区大学西路112号 | 0771-3291118 |
| 2 | 西乡塘区 | 南宁北际医院有限责任公司 | 91450107498527730Q | 医疗机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区北际路5号 | 18878884395 |
| 3 | 西乡塘区 | 南宁市福利中医医院唐山城市养老服务中心 | 49852719-145010711D40001 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区唐山路20号 | 0771-3904911 |
| 4 | 西乡塘区 | 南宁市新阳真情养老院 | 524501000907347000 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区明秀西路154-122号 | 0771-3152329 |
| 5 | 西乡塘区 | 南宁市安吉真情养老服务中心 | 52450100MJN15326XF | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区安吉街23号 | 0771-3950173 |
| 6 | 西乡塘区 | 南宁市福利中医医院 | 49852719-145010711A2121 | 医疗机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区秀厢大道东段73号 | 0771-2053820 |
| 7 | 西乡塘区 | 广西喜康中颐养老服务有限公司 | 91450100MA5N164JX9(1-1) | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区丰达路36号 | 0771-8066566 |
| 8 | 西乡塘区 | 南宁市社会福利医院 | 12450100498520475Q | 医疗机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区明秀西路155号 | 0771-3175769 |
| 9 | 西乡塘区 | 南宁市颐安颐养院 | 52450100MJN1536496 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区望州路北二里36号五月天商贸城商贸区6号楼第4层及4-1栋4层全层 | 0771-3819398 |
| 10 | 西乡塘区 | 南宁市康和园护老院 | 52450100MJN153120U | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市高新大道东段5号 | 0771-3822016 |
| 11 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区新阳护老院 | 524501077565357000 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区新阳路227-2号 | 0771-3159599 |
| 12 | 西乡塘区 | 南宁市第八人民医院 | 12450100G35888114P | 医疗机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区明秀路63号 | 0771-3811955 |
| 13 | 西乡塘区 | 南宁市飞燕华朔养老服务中心 | 52450100MJN810784X | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区中华路58号 | 15077173204 |
| 14 | 西乡塘区 | 南宁市雅里养老院 | 52450100MJN153681H | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区龙腾路162号 | 0771-3824046 |
| 15 | 西乡塘区 | 广西重阳老年公寓万力分院 | 52450000507163597A | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区明秀西路152号(万力社区居委会旁) | 0771-3817309 |
| 16 | 西乡塘区 | 南宁市心希尔颐养院 | 52450100MJN8461701 | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区路西村红平乐队69号 | 0771-5687879 |
| 17 | 西乡塘区 | 南宁市一心护理康复养老中心 | 52450100095119468U | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区园艺路2号 | 0771-5926199 |
| 18 | 西乡塘区 | 南宁市乐源养老服务有限公司 | 91450100MA7AFN6M1E | 养老机构 | 机构护理 | 南宁市西乡塘区高新技术产业开发区丰达路22号辉翔大厦二楼 | 18587658086 |
| 三、提供居家护理+机构护理两种服务方式-1家 | |||||||
| 序号 | 所属地 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/工商登记码 | 机构类型 | 服务方式 | 机构地址 | 联系电话 |
| 1 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区衡阳南铁社区卫生服务中心 | PDY60853-545010711B1001 | 医疗机构 | 居家护理 | 南宁市西乡塘区地洞口路4号 | 0771-3811819 |
| 机构护理 | |||||||

